- 2020/2021
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. Oktober 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 | : | 14 | SC Hagenbach II | 1035 |
2 | 2 | SC Bellheim | 1862 | : | 13 | SC 1983 Westheim | 900 |
3 | 3 | SC Hagenbach | 845 | 2.0 : 2.0 | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 800 |
3 | Test. Test. Test. testestesttestestest | ||||||
4 | 4 | SC Herxheim | 1126 | : | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 |
5 | 5 | SC Neuburg | 800 | : | 10 | Turm Kandel | 1179 |
6 | 6 | SC Rülzheim | 1311 | : | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 |
7 | 7 | SC Sondernheim | 965 | : | 8 | SK Landau | 1118 |
08. Oktober 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SC Hagenbach II | 1035 | : | 8 | SK Landau | 1118 |
2 | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 | : | 7 | SC Sondernheim | 965 |
3 | 10 | Turm Kandel | 1179 | : | 6 | SC Rülzheim | 1311 |
4 | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 | : | 5 | SC Neuburg | 800 |
5 | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 | : | 4 | SC Herxheim | 1126 |
6 | 13 | SC 1983 Westheim | 900 | : | 3 | SC Hagenbach | 834 |
7 | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 | : | 2 | SC Bellheim | 1862 |
09. Oktober 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Bellheim | 1862 | : | 14 | SC Hagenbach II | 1035 |
2 | 3 | SC Hagenbach | 834 | : | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 |
3 | 4 | SC Herxheim | 1126 | : | 13 | SC 1983 Westheim | 900 |
4 | 5 | SC Neuburg | 800 | : | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 |
5 | 6 | SC Rülzheim | 1311 | : | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 |
6 | 7 | SC Sondernheim | 965 | : | 10 | Turm Kandel | 1179 |
7 | 8 | SK Landau | 1118 | : | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 |
10. Oktober 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SC Hagenbach II | 1035 | : | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 |
2 | 10 | Turm Kandel | 1179 | : | 8 | SK Landau | 1118 |
3 | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 | : | 7 | SC Sondernheim | 965 |
4 | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 | : | 6 | SC Rülzheim | 1311 |
5 | 13 | SC 1983 Westheim | 900 | : | 5 | SC Neuburg | 800 |
6 | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 | : | 4 | SC Herxheim | 1126 |
7 | 2 | SC Bellheim | 1862 | : | 3 | SC Hagenbach | 834 |
11. Oktober 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Hagenbach | 834 | : | 14 | SC Hagenbach II | 1035 |
2 | 4 | SC Herxheim | 1126 | : | 2 | SC Bellheim | 1862 |
3 | 5 | SC Neuburg | 800 | : | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 |
4 | 6 | SC Rülzheim | 1311 | : | 13 | SC 1983 Westheim | 900 |
5 | 7 | SC Sondernheim | 965 | : | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 |
6 | 8 | SK Landau | 1118 | : | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 |
7 | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 | : | 10 | Turm Kandel | 1179 |
12. Oktober 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SC Hagenbach II | 1035 | : | 10 | Turm Kandel | 1179 |
2 | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 | : | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 |
3 | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 | : | 8 | SK Landau | 1118 |
4 | 13 | SC 1983 Westheim | 900 | : | 7 | SC Sondernheim | 965 |
5 | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 | : | 6 | SC Rülzheim | 1311 |
6 | 2 | SC Bellheim | 1862 | : | 5 | SC Neuburg | 800 |
7 | 3 | SC Hagenbach | 834 | : | 4 | SC Herxheim | 1126 |
13. Oktober 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Herxheim | 1126 | : | 14 | SC Hagenbach II | 1035 |
2 | 5 | SC Neuburg | 800 | : | 3 | SC Hagenbach | 834 |
3 | 6 | SC Rülzheim | 1311 | : | 2 | SC Bellheim | 1862 |
4 | 7 | SC Sondernheim | 965 | : | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 |
5 | 8 | SK Landau | 1118 | : | 13 | SC 1983 Westheim | 900 |
6 | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 | : | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 |
7 | 10 | Turm Kandel | 1179 | : | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 |
16. Oktober 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SC Hagenbach II | 1035 | : | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 |
2 | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 | : | 10 | Turm Kandel | 1179 |
3 | 13 | SC 1983 Westheim | 900 | : | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 |
4 | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 | : | 8 | SK Landau | 1118 |
5 | 2 | SC Bellheim | 1862 | : | 7 | SC Sondernheim | 965 |
6 | 3 | SC Hagenbach | 834 | : | 6 | SC Rülzheim | 1311 |
7 | 4 | SC Herxheim | 1126 | : | 5 | SC Neuburg | 800 |
01. November 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Neuburg | 800 | : | 14 | SC Hagenbach II | 1035 |
2 | 6 | SC Rülzheim | 1311 | : | 4 | SC Herxheim | 1126 |
3 | 7 | SC Sondernheim | 965 | : | 3 | SC Hagenbach | 834 |
4 | 8 | SK Landau | 1118 | : | 2 | SC Bellheim | 1862 |
5 | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 | : | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 |
6 | 10 | Turm Kandel | 1179 | : | 13 | SC 1983 Westheim | 900 |
7 | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 | : | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 |
08. November 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SC Hagenbach II | 1001 | 1.5 : 1.5 | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 800 |
1 | TEST !!! | ||||||
2 | 13 | SC 1983 Westheim | 900 | : | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 |
3 | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 | : | 10 | Turm Kandel | 1179 |
4 | 2 | SC Bellheim | 1862 | : | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 |
5 | 3 | SC Hagenbach | 834 | : | 8 | SK Landau | 1118 |
6 | 4 | SC Herxheim | 1126 | : | 7 | SC Sondernheim | 965 |
7 | 5 | SC Neuburg | 800 | : | 6 | SC Rülzheim | 1311 |
15. November 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Rülzheim | 1311 | : | 14 | SC Hagenbach II | 1035 |
2 | 7 | SC Sondernheim | 965 | : | 5 | SC Neuburg | 800 |
3 | 8 | SK Landau | 1118 | : | 4 | SC Herxheim | 1126 |
4 | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 | : | 3 | SC Hagenbach | 834 |
5 | 10 | Turm Kandel | 1179 | : | 2 | SC Bellheim | 1862 |
6 | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 | : | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 |
7 | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 | : | 13 | SC 1983 Westheim | 900 |
22. November 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SC Hagenbach II | 1035 | : | 13 | SC 1983 Westheim | 900 |
2 | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 | : | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 |
3 | 2 | SC Bellheim | 1862 | : | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 |
4 | 3 | SC Hagenbach | 834 | : | 10 | Turm Kandel | 1179 |
5 | 4 | SC Herxheim | 1126 | : | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 |
6 | 5 | SC Neuburg | 800 | : | 8 | SK Landau | 1118 |
7 | 6 | SC Rülzheim | 1311 | : | 7 | SC Sondernheim | 965 |
29. November 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SC Sondernheim | 965 | : | 14 | SC Hagenbach II | 1035 |
2 | 8 | SK Landau | 1118 | : | 6 | SC Rülzheim | 1311 |
3 | 9 | Caissa Jockgrim | 1186 | : | 5 | SC Neuburg | 800 |
4 | 10 | Turm Kandel | 1179 | : | 4 | SC Herxheim | 1126 |
5 | 11 | SK Maxau-Wörth | 797 | : | 3 | SC Hagenbach | 834 |
6 | 12 | SG Speyer-Schwegenheim | 786 | : | 2 | SC Bellheim | 1862 |
7 | 13 | SC 1983 Westheim | 900 | : | 1 | SC Bad Bergzabern | 1725 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager