Rundenübersicht : Bezirksklasse Süd-Ost
PDF

 09. September 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK Maxau-Wörth II 1374 4.0 : 2.0 6 Turm Kandel II 1241
2 7 SC Westheim II 1341 1.5 : 4.5 5 SC Bellheim III 1450
3 8 Caissa Jockgrim II 1362 3.0 : 3.0 4 Speyer-Schwegenheim V 1326
4 9 SC Hagenbach II 1430 4.0 : 2.0 3 SC Hagenbach III 1322
5 1 SC Bad Bergzabern I 1541 5.0 : 1.0 2 SK Landau V 1241
5 Vor Partien Gedenkminute für verstorbenen Rudolf Reiss durchgeführt.

 14. Oktober 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK Landau V 1362 2.5 : 3.5 10 SK Maxau-Wörth II 1429
2 3 SC Hagenbach III 1338 1.0 : 4.0 1 SC Bad Bergzabern I 1531
3 4 Speyer-Schwegenheim V 1363 0.5 : 5.5 9 SC Hagenbach II 1514
4 5 SC Bellheim III 1450 4.0 : 2.0 8 Caissa Jockgrim II 1426
5 6 Turm Kandel II 1320 2.5 : 3.5 7 SC Westheim II 1289

 04. November 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK Maxau-Wörth II 1449 3.5 : 2.5 7 SC Westheim II 1334
2 8 Caissa Jockgrim II 1408 1.0 : 5.0 6 Turm Kandel II 1340
3 9 SC Hagenbach II 1514 4.0 : 2.0 5 SC Bellheim III 1438
4 1 SC Bad Bergzabern I 1572 5.0 : 1.0 4 Speyer-Schwegenheim V 1345
5 2 SK Landau V 1269 4.0 : 2.0 3 SC Hagenbach III 1338

 16. Dezember 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SC Hagenbach III 1322 1.0 : 5.0 10 SK Maxau-Wörth II 1374
2 4 Speyer-Schwegenheim V 1417 2.5 : 3.5 2 SK Landau V 1284
3 5 SC Bellheim III 1454 1.0 : 5.0 1 SC Bad Bergzabern I 1529
4 6 Turm Kandel II 1320 0.5 : 5.5 9 SC Hagenbach II 1505
5 7 SC Westheim II 1337 2.0 : 4.0 8 Caissa Jockgrim II 1426

 27. Januar 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK Maxau-Wörth II 1374 1.5 : 4.5 8 Caissa Jockgrim II 1426
2 9 SC Hagenbach II 1505 5.0 : 1.0 7 SC Westheim II 1256
3 1 SC Bad Bergzabern I 1638 3.0 : 3.0 6 Turm Kandel II 1313
4 2 SK Landau V 1197 0.5 : 5.5 5 SC Bellheim III 1415
5 3 SC Hagenbach III 1318 3.0 : 3.0 4 Speyer-Schwegenheim V 1323

 17. Februar 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Speyer-Schwegenheim V 1362 2.0 : 4.0 10 SK Maxau-Wörth II 1415
2 5 SC Bellheim III 1435 4.5 : 1.5 3 SC Hagenbach III 1384
3 6 Turm Kandel II 1431 3.0 : 3.0 2 SK Landau V 1265
4 7 SC Westheim II 1289 1.5 : 4.5 1 SC Bad Bergzabern I 1511
5 8 Caissa Jockgrim II 1426 2.0 : 4.0 9 SC Hagenbach II 1514

 10. März 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK Maxau-Wörth II 1515 1.5 : 4.5 9 SC Hagenbach II 1514
2 1 SC Bad Bergzabern I 1511 2.5 : 3.5 8 Caissa Jockgrim II 1426
3 2 SK Landau V 1445 4.5 : 1.5 7 SC Westheim II 1289
4 3 SC Hagenbach III 1312 1.0 : 5.0 6 Turm Kandel II 1336
5 4 Speyer-Schwegenheim V 1370 3.0 : 3.0 5 SC Bellheim III 1452

 07. April 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Bellheim III 1450 5.0 : 1.0 10 SK Maxau-Wörth II 1406
2 6 Turm Kandel II 1431 2.0 : 4.0 4 Speyer-Schwegenheim V 1383
2 Brett 2 kampflos
3 7 SC Westheim II 1289 4.0 : 2.0 3 SC Hagenbach III 1306
4 8 Caissa Jockgrim II 1426 2.0 : 4.0 2 SK Landau V 1287
4 Mirvic,Emir in Landau VII nachgemeldet
5 9 SC Hagenbach II 1514 3.0 : 3.0 1 SC Bad Bergzabern I 1541

 05. Mai 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Bad Bergzabern I 1511 3.5 : 2.5 10 SK Maxau-Wörth II 1291
2 2 SK Landau V 1288 2.5 : 3.5 9 SC Hagenbach II 1514
3 3 SC Hagenbach III 1341 1.5 : 3.5 8 Caissa Jockgrim II 1378
4 4 Speyer-Schwegenheim V 1413 4.0 : 2.0 7 SC Westheim II 1255
5 5 SC Bellheim III 1435 3.5 : 2.5 6 Turm Kandel II 1306

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga