SV Mülheim Nord - 1. Bundesliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkt. Spl. %
1 GM Vachier-Lagrave,Maxime () 2754     ½ 1 0   1 ½               3 5 60
2 GM Navara,David () 2677 ½ ½     ½ 0             ½ ½ ½ 3 7 42.9
3 GM Grachev,Boris () 2658         0                     0 1 0
4 GM Motylev,Alexander () 2659         ½ 1             1 ½   3 4 75
5 GM Potkin,Vladimir () 2633 1 ½       0                   1.5 3 50
6 GM Landa,Konstantin () 2668 1 0 1 ½   ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 10.5 14 75
7 GM Fridman,Daniel () 2574 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 9 15 60
8 GM Tregubov,Pavel V. () 2601 1 1         ½ ½     1 1       5 6 83.3
9 GM Golod,Vitali () 2594 1 ½                           1.5 2 75
10 GM Berelowitsch,Alexander () 2492     ½ ½ 0 ½ ½   ½ ½ 1 ½ 0 1 1 6.5 12 54.2
11 IM Hausrath,Daniel () 2530 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 0 ½ 7.5 15 50
12 GM Feygin,Michael () 2488 ½ 1 ½ ½     0 ½ 1 1 0 ½ ½ ½ 1 7.5 13 57.7
13 GM Levin,Felix () 2486     ½ ½ ½ 0   ½ 1 ½ ½ 0 ½ 1 1 6.5 12 54.2
14 GM Saltaev,Mihail () 2459     1 1     ½ ½ 1 ½ 1 0     1 6.5 9 72.2
15 FM Rezasade,Amir () 2268                                    
16 Zwirs,Nico () 2279                 0 ½           0.5 2 25
17 Simanowski,Mio () 1941                                    
18 Vavro,Maximilian () 1794                                    
Gesamt 6 4 5 5 2.5 2.5 4.5 4.5 5.5 4.5 6.5 4 5 5 7 71.5 120 59.6

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 5 12.10.2013 14:00 FC Bayern München SV Mülheim Nord 2.0 : 6.0
2 5 13.10.2013 10:00 SV Mülheim Nord SC Eppingen 4.0 : 4.0
3 5 23.11.2013 14:00 SV Mülheim Nord SK Turm Emsdetten 5.0 : 3.0
4 6 24.11.2013 10:00 SF Katernberg SV Mülheim Nord 3.0 : 5.0
5 5 14.12.2013 14:00 SV 1930 Hockenheim SV Mülheim Nord 5.5 : 2.5
6 5 15.12.2013 10:00 SV Mülheim Nord OSG Baden-Baden 2.5 : 5.5
7 5 08.02.2014 14:00 SV Mülheim Nord Werder Bremen 4.5 : 3.5
8 6 09.02.2014 10:00 Hamburger SK SV Mülheim Nord 3.5 : 4.5
9 1 22.02.2014 14:00 SC Viernheim SV Mülheim Nord 2.5 : 5.5
10 1 23.02.2014 10:00 SV Mülheim Nord SV Griesheim 4.5 : 3.5
11 8 15.03.2014 14:00 SV Mülheim Nord SK König Tegel 6.5 : 1.5
12 7 16.03.2014 10:00 SF Berlin SV Mülheim Nord 4.0 : 4.0
13 2 04.04.2014 16:00 SV Mülheim Nord SV Wattenscheid 1930 5.0 : 3.0
14 3 05.04.2014 14:00 SG Solingen SV Mülheim Nord 3.0 : 5.0
15 3 06.04.2014 10:00 SV Mülheim Nord SG Trier 7.0 : 1.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2013

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga