ESV Ludwigshafen - 2. Pfalzliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Rang Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 - 1 Völpel,Robert () 1954 0 ½ ½ 0   0 ½ ½   2 7 28.6
1 - 2 Freising,Manuel () 2006 ½ + ½ ½ 1 1 ½ 0   5 8 62.5
1 - 3 Klein,Roland () 1959 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½   5 8 62.5
1 - 4 Klein,Volkmar () 1875 ½ ½ ½ ½ 1   ½ ½   4 7 57.1
1 - 5 Murseli,Ujup (P) 1869   0     1 1   1   3 4 75
1 - 6 Wetzel,Gerhard (P) 1900   1     1         2 2 100
1 - 7 Pedljo,Stefan () 1605 0   0 1 0 0 ½ ½   2 7 28.6
1 - 8 Völpel,Daniel () 1577 ½ 1 0 0 1 0 ½ ½   3.5 8 43.8
1 - 9 Kaul,Erich () 1579 1 1 0 0 1 ½ + ½   5 8 62.5
1 - 10 Völpel,Kevin () 1245 ½   0 ½   0 -     1 5 20
1 - 11 Joachim,Jörg () 957                        
1 - 12 Friedmann,Sascha () 1151                        
1 - 13 Bogner,Danny () 1197                        
Gesamt 4 5.5 2.5 3 6.5 3 4 4 32.5 64 50.8

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 4 01.09.2019 10:00 SC Lambsheim II ESV Ludwigshafen 4.0 : 4.0
2 2 29.09.2019 10:00 ESV Ludwigshafen Caissa Jockgrim I 5.5 : 2.5
3 5 13.10.2019 10:00 SC Rülzheim I ESV Ludwigshafen 5.5 : 2.5
4 1 27.10.2019 10:00 3SG Speyer-Schwegenheim III ESV Ludwigshafen 5.0 : 3.0
5 5 24.11.2019 10:00 ESV Ludwigshafen SC Schifferstadt II 6.5 : 1.5
6 2 08.12.2019 10:00 SV Worms 1878 III ESV Ludwigshafen 5.0 : 3.0
7 4 19.01.2020 10:00 ESV Ludwigshafen SC Herxheim I 4.0 : 4.0
8 3 02.02.2020 10:00 SK Altrip I ESV Ludwigshafen 4.0 : 4.0
9 3 22.03.2020 10:00 ESV Ludwigshafen SC Hagenbach I

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. August 2019

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga