Inoffizielle DWZ Auswertung:  Frauen-Regionalliga Südwest

1 SVG Oberhessen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Frank,Michelle Viviane 1922-78 1.5 1.24 29 - 1805 1½ / 2 1929-79 +7
5 Wallrabenstein,Elena 1524-71 0.5 0.58 20 - 1465 ½ / 1 1521-72 -3
6 Hanka,Katrin,Dr. 1390-31 0.0 0.62 19 - 1306 0 / 1 1365-32 -25
7 Saul,Lydia 1293-58 0.0 0.05 18 - 1762 0 / 1 1291-59 -2
8 Wallrabenstein,Sonja 1265-68 1.5 0.93 7 - 1437 1½ / 3 1311-69 +46
9 Schmidt,Thurid 1245-29 0.0 1.07 17 - 1218 0 / 2 1200-30 -45
Gesamt 1434 3.5 4.49 - - 1489 3.5 / 10 1437 -22

2 Godesberger Schach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hess,Olena 2049-56 0.5 0.79 30 - 1821 ½ / 1 2042-57 -7
2 Trunz,Elena 2021-57 2.5 2.26 30 - 1800 2½ / 3 2027-58 +6
4 Kühn,Viktoria 1904-53 1.5 1.73 28 - 1587 1½ / 2 1898-54 -6
5 Shamieh,Sara 1762-2 2.0 2.51 10 - 1438 2 / 3 1731-3 -31
6 Trunz,Michelle 1662-48 1.0 0.92 11 - 1265 1 / 1 1667-49 +5
8 Trunz,Tamila 1307-32 1.0 0.59 7 - 1245 1 / 1 1348-33 +41
9 Gotcheva,Stanka 1.0 0.00 0 - 1212 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1834 9.5 8.8 - - 1536 9.5 / 12 1830 +8

4 SC Eschborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 0.0 0.00 0 - 1879 0 / 1 Restpartien
3 Schwamb,Gisela 1465-52 0.5 0.74 20 - 1562 ½ / 2 1456-53 -9
4 0.0 0.00 0 - 1537 0 / 3 Restpartien
5 Elpelt,Silvia 1436-84 1.5 1.29 19 - 1492 1½ / 3 1444-85 +8
6 Spiegel,Nina 1403-6 1.0 0.57 19 - 1353 1 / 1 1420-7 +17
Gesamt 1440 3 2.59 - - 1544 3 / 10 1444 +16

5 TSV Schott Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Brandl,Lea Maria 1821-85 0.5 0.21 21 - 2049 ½ / 1 1832-86 +11
8 Gerlach-Büdinger,Manuela 1940-107 1.0 0.89 29 - 1588 1 / 1 1943-108 +3
9 Krasnopeyeva,Julia 1879-86 1.0 1.30 27 - 1617 1 / 2 1871-87 -8
14 Kalina,Lena 1633-67 1.5 1.17 11 - 1389 1½ / 2 1653-68 +20
16 Zemke,Christine 1669-97 0.5 1.17 23 - 1599 ½ / 2 1648-98 -21
Gesamt 1765 4.5 4.74 - - 1606 4.5 / 8 1765 +5

6 VSG Offenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Werner,Rosalie 1599-68 1.0 0.75 10 - 1743 1 / 2 1616-69 +17
3 Busch,Annette 1588-68 0.0 0.23 21 - 1931 0 / 2 1580-69 -8
4 Romero Flores,Antje 1541-5 0.5 0.75 21 - 1670 ½ / 2 1532-6 -9
5 Dixon,Laura Michaela 1353-35 1.0 0.50 7 - 1583 1 / 2 1397-36 +44
6 Hentschker,Josefin 1306-28 1.0 0.38 7 - 1390 1 / 1 1368-29 +62
7 Döll-Hentschker,Susanne 1212-11 0.0 0.44 17 - 1572 0 / 2 1194-12 -18
8 Wolff,Beate 1128-72 1.0 0.34 17 - 1245 1 / 1 1157-73 +29
10 Culha,Merve 874-7 0.0 0.00 21 - 1633 0 / 1 874-8
Gesamt 1376 4.5 3.38 - - 1636 4.5 / 13 1387 +117
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. August 2019
Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga