DWZ Übersicht ::: SV Worms 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Muranyi,Karl-Jasmin 2346 - 151 2349
2 FM Nasshan,Dennis 2336 - 101 2309
3 FM Karsay,Pascal 2326 - 115 2319
4 FM Ollenberger,Roland 2289 - 178 2264
5 Bärwinkel,Tobias 2273 - 151 2333
6 Feldmann,Johannes 2237 - 98 2237
7 Musiolik,David 2230 - 113 2273
8 Helbig,Daniel 2226 - 60 2237
9 Steinkohl,Thomas 2147 - 142 2186
10 IM Dausch,René 2092 - 204 2218
11 Martin,Mike 2073 - 139 2121
12 Schluchter,Steffen 2069 - 149 2075
13 Zolotarev,Pavel 2065 - 69 2156
14 Völbel,Patrick 2062 - 93 2106
15 Nazarenus,Olaf 2053 - 172 2046
16 Wrede,Stefan 2052 - 117 2149
17 Burg,Niclas 2008 - 80 1955
18 Boos,Patrick 2003 - 193 1986
19 Werner,Gregor 1994 - 73 2114
20 Hetzer,Volkhard 1947 - 96 1921
21 Niekisch,Dirk 1940 - 54 1770
22 Guckes,Fabian 1908 - 92 1780
23 Becker,Alexander 1897 - 77 1917
24 Tschilingiri,Waldemar 1871 - 65 1981
25 Schäfer,Frank 1841 - 50 -
26 Friederich,Daniel 1793 - 58 -
27 Hendrich,Daniel 1760 - 72 1883
28 Köhler,Gernot 1758 - 88 1836
29 Pinel,Marco 1752 - 50 -
30 Nettsträter,Valentin 1736 - 61 1722
31 Wacker,Manfred 1672 - 93 1714
32 Biebinger,Eva 1648 - 103 1799
33 Eisenhauer,Erik 1644 - 48 1839
34 Probst,Ilias 1642 - 42 1584
35 Hoppe,Florian 1624 - 63 -
36 Steuer,Sebastian 1593 - 22 -
37 Neziri,Dejan 1588 - 4 -
38 Greller,Alexander 1561 - 23 -
39 Wiedemann,Julia 1529 - 66 1423
40 Daitche,Josef 1510 - 120 1643
41 Guckes,Simon 1510 - 74 1568
42 Griesche,Robby 1494 - 8 -
43 Fiedler,Joachim 1482 - 14 -
44 Perovic-Ottstadt,Sanja 1426 - 52 1488
45 Knezevic,Vladimir 1400 - 60 -
46 Rishyn,Vadym 1382 - 10 -
47 Zachmann,Klaus 1373 - 77 -
48 Nagel,Jan 1333 - 56 1641
49 Schmitt,Leonhard 1333 - 1 -
50 Wolf,Andreas 1300 - 2 -
51 Levent,Gökberk 1281 - 35 1527
52 Holschuh,Elias 1272 - 19 -
53 Pittner-Fleck,Michael 1267 - 25 1470
54 Labes,Vladimir 1199 - 22 -
55 Schüttler,Max 1197 - 24 1418
56 Kani,Christoph 1140 - 1 -
57 Boos-Guckes,Astrid 1122 - 74 1314
58 Fink,Joachim 1113 - 123 1399
59 Hetzer,Margarete 1063 - 23 1041
60 Kirmizigül,Arda Umut 1036 - 22 -
61 Schäfer,Laura Sophie 826 - 3 -
62 Gong,Chirui 788 - 8 -
63 Pelts,Steve - -
64 Kilic,Enes - -
65 Soest,Oliver - -
66 Reielts,Lars - -
67 Lojewski,Liah - -
68 Kößl,Johannes - -
69 Kollwig,Igor - -
70 Bellmann,Marcus - -
71 Murati,Sumija - -
72 Stellbach,Mark - -
73 Keller,Jannik - -
74 Arbour,Jonathan - -
75 Murati,Naila - -
76 Murati,Naim - -
77 Gedikli,Dila - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga