DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM van Foreest,Jorden 2727 - 136 2715
2 GM Harikrishna,Pentala 2696 - 105 2705
3 GM Tari,Aryan 2659 - 69 2654
4 GM Warmerdam,Max 2625 - 80 2614
5 GM Ragger,Markus 2623 - 133 2636
6 GM L'Ami,Erwin 2617 - 143 2625
7 GM Van Wely,Loek 2615 - 145 2618
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2599 - 23 2616
9 GM Andersen,Mads 2598 - 100 2588
10 GM Predojevic,Borki 2586 - 75 2586
11 GM Sandipan,Chanda 2544 - 104 2467
12 GM Nikolic,Predrag 2541 - 84 2541
13 GM Handke,Florian 2540 - 122 2532
14 GM Jussupow,Artur 2524 - 96 2559
15 GM Smeets,Jan 2510 - 71 2564
16 GM Naumann,Alexander 2469 - 150 2516
17 IM Handler,Lukas 2451 - 8 2437
18 IM Halvax,Georg 2410 - 21 2409
19 FM Krastev,Alexander 2406 - 118 2412
20 IM Wegerle,Jörg 2388 - 188 2405
21 FM Roseneck,Jonas 2368 - 143 2391
22 IM Schlecht,Daniel 2354 - 125 2376
23 FM Roseneck,Jonas 2338 - 141 2403
24 IM Schäfer,Markus 2329 - 198 2373
25 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
26 FM Berg,Michael 2271 - 97 2292
27 Zolfagharian,Kevin 2250 - 83 2242
28 L'Ami,Alina 2243 - 81 -
29 van Foreest,Machteld 2215 - 66 2287
30 FM Michalczak,Thomas 2212 - 312 2272
31 Hobusch,Jan 2211 - 100 2232
32 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
33 FM Hubert,Ralf 2189 - 127 2286
34 Asadzade,Idris 2189 - 67 2209
35 FM Kniest,Oliver 2188 - 287 2260
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 Boos,Markus 2172 - 121 2167
38 FM Auer,Martin 2161 - 105 2230
39 FM Gupta,Milon 2157 - 109 2176
40 FM Scheffner,Axel 2143 - 133 2249
41 Peschel,Andreas 2128 - 308 2199
42 WIM Zepeda,Lorena 2128 - 7 2130
43 Wickenfeld,Stefan 2124 - 115 2173
44 Hobusch,Alexander 2123 - 110 2152
45 Borchert,Stephan 2106 - 68 2079
46 FM Blasek,Ralph 2088 - 83 2224
47 Waagener,Ulrich 2038 - 203 2114
48 Hannewald,Anton 2033 - 87 1946
49 Müdder,Rafael 2030 - 109 2045
50 WFM Bashylina,Luisa 2015 - 102 1981
51 Rittmann,Dirk 2014 - 108 2134
52 Görke,Joachim 2010 - 222 2129
53 Fichtner,Ewald 2005 - 142 2028
54 Evertz,Egon 1997 - 35 -
55 Kushchan,Eduard 1990 - 8 2026
56 Flesch,Stefan 1963 - 126 2049
57 Nguyen,Gia Huy Philipp 1920 - 59 1895
58 Blomel,Christopher 1916 - 78 2060
59 Speck,Stefan 1900 - 250 1877
60 Steinbach,Wolfgang 1893 - 22 1948
61 Müdder,Melanie 1889 - 106 1844
62 Borkott,Frank 1875 - 58 -
63 Erkay,Ali-Necip 1842 - 106 1910
64 Naupold,Volker 1838 - 51 -
65 Porstmann,Jan 1832 - 79 1878
66 Boschek,Hans-Joachim 1829 - 70 1927
67 Nink,Niklas 1823 - 52 1708
68 Nink,Niklas 1823 - 52 1708
69 Bashylin,Seva 1822 - 115 1704
70 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
71 Vranidis,Athanassios 1818 - 97 1911
72 Mentzel,Markus 1807 - 16 1935
73 Ding,Zheheng 1802 - 25 1799
74 Biernath,Clemens 1758 - 33 -
75 Meckel,Helmut 1751 - 86 1837
76 Sereda,Yaroslava 1749 - 36 1698
77 Grah,Ulrich 1746 - 63 1971
78 Fränzel,Marius 1719 - 99 1758
79 Berents,Jan-Hendrik 1707 - 36 -
80 Beyer,Fabian 1697 - 107 1880
81 Mankel,Veit 1695 - 36 -
82 Usein,Valentino 1691 - 45 -
83 Lux,Andreas 1686 - 61 1800
84 Sherif,Malik 1598 - 78 1718
85 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
86 Malkeit,Markus 1587 - 73 -
87 Kondziella,Tim 1565 - 7 1682
88 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
89 Zimdars,Wolfgang 1544 - 28 1625
90 Skiber,Friedel 1534 - 61 1681
91 Kletzl,Engelbert 1517 - 73 -
92 Kirschbaum,Alexander 1484 - 59 -
93 Hahner,Sebastian 1484 - 10 1777
94 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
95 Grastat,Jürgen 1459 - 50 -
96 Barche,Robert 1452 - 41 -
97 Rist,Kurt 1447 - 107 1685
98 Schneider,Ferdinand 1434 - 77 1343
99 Schüller,Reinhard 1433 - 85 1385
100 Scheidtmann,Kian 1412 - 45 1534
101 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1726
102 Fetahovic,Sarah 1376 - 14 1294
103 Mix,Lothar 1360 - 37 1591
104 Müller,Philipp 1359 - 30 -
105 Gülcan,Batuhan Ege 1358 - 41 1532
106 Rhode,Benjamin 1350 - 29 -
107 Seibert,Hanjo 1340 - 1 -
108 Schubert,Stefan 1324 - 30 1522
109 Barche,Uwe 1303 - 36 1403
110 Drunk,Klaus 1291 - 46 -
111 Fodor,Bernhard 1255 - 50 1327
112 Sereda,Sergey 1254 - 5 -
113 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
114 Littek,Oliver 1216 - 39 1573
115 Wallrodt,Alexander 1190 - 37 -
116 Möller,Laura 1169 - 47 1696
117 Schulte,Marcel 1086 - 1 1251
118 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1050 - 13 -
119 Schubert,Florian 1018 - 49 1262
120 Wallrodt,Samuel 1003 - 43 -
121 Manukjan,Howik 999 - 28 -
122 Kirchhoff,Hendrik Jim 898 - 2 -
123 Fetahovic,Maida 877 - 3 -
124 Strieder,Philipp 858 - 13 -
125 Sereda,Dmitrij 812 - 2 -
126 Gülcan,Gamze Alara 772 - 5 -
127 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo - -
128 Plafountzis,Alexander - -
129 Hietsch,Arina - -
130 Hietsch,Daria - -
131 Beyer,Hans-Joachim - -
132 Emini,Lejs - -
133 Effmann,Ben Luis - -
134 Wind,Bjarne - -
135 Pernizki,Max - -
136 Frey,Maximilian - -
137 Bali,Florian - -
138 Beifuß,David - -
139 Visicale,Deniz - -
140 Döveling,Fynn - -
141 Thielking,Björn - -
142 Atts,Lasse Julian - -
143 Pellegrino,Jamy Mario - -
144 Fetahovic,Dzenan - -
145 Lüdtke,Pepe - -
146 Arndt,Felix - -
147 Friedrichs,Manuel - -
148 Beumker,Ben Jonathan - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga