DWZ Übersicht ::: OSG Baden-Baden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Carlsen,Magnus 2855 - 100 2864
2 GM Rapport,Richard 2789 - 116 2776
3 GM Caruana,Fabiano 2783 - 140 2786
4 GM Aronian,Levon 2780 - 125 2765
5 GM Vachier-Lagrave,Maxime 2766 - 134 2750
6 GM Giri,Anish 2757 - 125 2761
7 GM Anand,Viswanathan 2742 - 94 2751
8 GM Vallejo Pons,Francisco 2735 - 100 2704
9 GM Wojtaszek,Radoslaw 2691 - 111 2696
10 GM Shirov,Alexei 2682 - 115 2695
11 GM Adams,Michael 2680 - 120 2698
12 GM Svidler,Peter 2669 - 110 2683
13 GM Kasimdzhanov,Rustam 2647 - 80 2659
14 GM Gledura,Benjamin 2642 - 29 2644
15 GM Meier,Georg 2640 - 174 2632
16 GM Gustafsson,Jan 2640 - 160 2639
17 GM Hou,Yifan 2626 - 16 2650
18 GM Naiditsch,Arkadij 2621 - 230 2654
19 GM Bacrot,Etienne 2614 - 126 2638
20 GM Gozzoli,Yannick 2598 - 20 2591
21 GM Nielsen,Peter Heine 2595 - 57 2618
22 GM Donchenko,Alexander 2594 - 233 2599
23 GM Milov,Vadim 2590 - 80 2600
24 GM Movsesian,Sergei 2588 - 120 2600
25 GM Dautov,Rustem 2573 - 98 2601
26 GM Heimann,Andreas 2566 - 200 2575
27 GM Muzychuk,Mariya 2553 - 76 2540
28 GM Döttling,Fabian 2538 - 136 2592
29 GM Cmilyte,Viktorija 2532 - 67 2538
30 GM Halkias,Stelios 2516 - 95 2512
31 GM Bellahcene,Bilel 2504 - 158 2521
32 GM Abdumalik,Zhansaya 2503 - 21 2489
33 GM Muzychuk,Anna 2495 - 100 2529
34 IM Dann,Matthias 2494 - 110 2456
35 GM Schlosser,Philipp 2488 - 210 2498
36 IM Kaczmarczyk,Dennis 2487 - 129 2471
37 GM Kosteniuk,Alexandra 2472 - 90 2513
38 IM Breder,Dennis 2469 - 146 2470
39 IM Salimova,Nurgyul 2444 - 14 2418
40 GM Riff,Jean-Noel 2438 - 153 2444
41 GM Stefanova,Antoaneta 2435 - 102 2458
42 GM Schmaltz,Roland 2425 - 163 2464
43 IM Netzer,Jean 2409 - 98 2410
44 IM Srokovski,Jaroslav 2403 - 15 2431
45 IM Martin,Julian 2373 - 117 2375
46 IM Kovalevskaya,Ekaterina 2369 - 57 2364
47 FM Schmider,Niklas 2364 - 75 2393
48 IM Schwarz,Michael 2349 - 81 2379
49 GM Arakhamia-Grant,Ketevan 2349 - 76 2354
50 FM Veys,Vincent 2349 - 23 2364
51 IM Schlindwein,Rolf 2343 - 158 2379
52 WGM Heinemann,Josefine 2321 - 202 2300
53 IM Mutschnik,Illya 2318 - 65 2373
54 FM Zachary,Matheo 2303 - 28 2358
55 IM Kühn,Peter 2295 - 94 2338
56 WIM Schut,Lisa 2294 - 68 2259
57 Becker,Dirk 2280 - 89 2283
58 IM Kachiani-Gersinska,Ketino 2276 - 117 2293
59 WIM Haussernot,Cecile 2272 - 108 2146
60 Fiderer,Lukas 2268 - 76 2297
61 FM Dinger,Florian 2264 - 107 2304
62 IM Vicol,Dorian 2254 - 19 2336
63 WIM Tammert,Iamze 2250 - 73 2302
64 FM Netzer,Jacques 2250 - 70 2269
65 WGM Borulya,Ekaterina Uriivna 2249 - 47 2299
66 IM Sedina,Elena 2238 - 109 2249
67 Trifan,Andrei Ioan 2227 - 70 2254
68 WGM Klink,Tamara 2219 - 35 2308
69 Petermann,Michail 2210 - 117 2241
70 FM Mohebbi,Jafar 2199 - 73 2238
71 Tiemann,Tobias 2195 - 81 2150
72 Barbaras,Mathieu 2192 - 51 2187
73 Hager,Joshua Aarash 2184 - 83 2206
74 FM Kivisto,Mikko 2175 - 12 2225
75 Kühn,Kolja 2173 - 108 2127
76 WFM Ziegenfuß,Antonia 2169 - 90 2260
77 WIM Duppel,Tina 2157 - 156 2238
78 Doll,Alexander 2135 - 84 2153
79 FM Bossert,Christian 2124 - 159 2168
80 Schulz,Vladimir 2124 - 73 2110
81 WFM Fischer,Julie 2123 - 85 2153
82 Chernykh,Arkady 2121 - 96 2126
83 FM Moingt,Jean-Claude 2117 - 15 2113
84 FM Schmid,Wolfgang 2116 - 163 2148
85 Doll,Stefan 2115 - 142 2134
86 Steinhart,Karl-Heinz 2109 - 85 2150
87 WFM Bochis,Julia 2107 - 115 2142
88 Wu,Luka 2101 - 64 2104
89 Bittner,Thomas 2098 - 104 2146
90 Schmitt,Daniel 2094 - 33 2141
91 Balzer,Lars 2051 - 109 2005
92 Feißt,Simon 2051 - 39 2138
93 Gölgeci,Oguz 2034 - 20 2009
94 Wu,Leon 2019 - 59 2005
95 Katz,Leo 2013 - 60 1984
96 Feiler,Jürgen 2001 - 110 2064
97 Elms,Robert 1994 - 33 1955
98 Weidauer,Sigurd 1993 - 113 2053
99 Sarchisov,Slavik 1991 - 83 2087
100 Gersinska,Jürgen 1984 - 103 2210
101 Khalil,Alaa El Din 1977 - 74 2078
102 Waslikowski,Benjamin 1972 - 26 -
103 Bittner,Patrick 1968 - 84 -
104 Fesselier,Melissa 1968 - 57 1971
105 Leonov,Michael 1960 - 38 1899
106 Doll,Rebecca 1948 - 76 1894
107 Martin,Richard 1946 - 87 1933
108 Steimbach,Isabel 1941 - 127 1950
109 Guérin,Juliette 1940 - 20 1924
110 Visvikis,Christos 1938 - 46 1956
111 Alberts,Gerhard 1934 - 88 -
112 Fromberg,Eduard 1925 - 24 -
113 Niessen,Stefan 1907 - 55 2021
114 Kostic,Rodo 1898 - 62 1962
115 Jurga,Jonas Vincent 1896 - 90 1894
116 Balzert,Antonius 1888 - 69 1860
117 Schneider,Katharina 1870 - 89 1810
118 Graf,Anton 1867 - 49 1889
119 Peter,Norbert 1852 - 42 -
120 Toptschiev,David 1851 - 60 1836
121 Uhlmann,Tim 1836 - 41 1776
122 Schneider,Edward 1829 - 82 1838
123 Katsnelson,Yakiv 1829 - 23 -
124 Yi,Wendy 1827 - 36 1796
125 Siemon,Walter 1823 - 85 2023
126 Srokovskiy,Alexander 1819 - 51 1774
127 Schmitt,Hans Walter 1812 - 98 2071
128 Grenke,Wolfgang 1810 - 65 -
129 Barbier,Thomas 1807 - 8 1842
130 Peliavin,Kostiantyn 1806 - 28 -
131 Gubler,Thilo 1804 - 40 -
132 Muller-Moingt,Bastien 1803 - 20 1746
133 Semling,Johannes 1800 - 24 1791
134 Horlacher,Hugo 1797 - 9 1713
135 Becker,Reinhold 1786 - 40 1751
136 Eising,Jürgen 1784 - 5 -
137 Hauser,Herbert 1766 - 64 -
138 Zanner,Helmut 1752 - 40 -
139 Neves,Carlos 1740 - 36 1724
140 Bruns,Patrick 1734 - 113 1751
141 Srokovskiy,Andrea 1733 - 76 1750
142 Zubkov,Arnold 1723 - 25 -
143 Hatzenbühler,Kevin 1721 - 29 1640
144 Dohmann,Dorothea 1714 - 38 1734
145 Semling,Julius 1706 - 26 1604
146 Titiner,Arkadij 1694 - 45 -
147 Fesselier,Chelsea 1690 - 59 1720
148 Fleckenstein,Wolfgang 1681 - 54 1747
149 Javadzadeh,Kenan 1680 - 24 1666
150 Schneider,Matthias 1660 - 45 1697
151 Süß,Stefan 1658 - 97 1792
152 Jacko,Tobias 1656 - 45 -
153 Mohebbi,Nima 1646 - 9 1563
154 Unterbusch,Rainer 1645 - 75 -
155 Schneider,Anna 1643 - 86 1632
156 Ramazanov,Deniz 1641 - 17 1628
157 Muschtaki,Mostafa 1637 - 41 -
158 Engelhard,Simon 1634 - 43 -
159 Visvikis,Kassandra 1620 - 53 1626
160 Grenke,Moritz 1616 - 31 -
161 Gehring,Horst 1615 - 102 1687
162 Engelhard,Alexander 1608 - 62 1859
163 Kapp,Joachim 1600 - 73 1764
164 Heizmann,Udo 1586 - 50 -
165 Grampp,Holger 1585 - 102 -
166 Brese,Peter 1579 - 15 -
167 Sageev,Georgy 1571 - 6 -
168 Hourieh,Sami 1570 - 4 1540
169 Vukojevic,Angelo 1565 - 25 1629
170 Noppes,Sven 1564 - 91 -
171 Schulz,Victor 1564 - 59 1519
172 Engelhard,Peter 1551 - 48 -
173 Rupp,Werner 1540 - 8 1386
174 Tietjen,Uwe 1530 - 35 -
175 Berg,Timeo 1526 - 4 1572
176 Müller,Martin 1524 - 42 -
177 Floureux,Mathieu 1524 - 4 1539
178 Bossert,Felix 1523 - 82 1600
179 Tangen,Johanna 1522 - 10 1569
180 Thieleke,Jens 1520 - 24 -
181 Wu,Jidong 1520 - 2 -
182 Haskovic,Dzemal 1513 - 9 -
183 Eckarth,Gerhard 1506 - 47 -
184 Love,Dennis 1493 - 7 -
185 Katz,Simon 1488 - 38 1463
186 Becker,Silke 1485 - 51 1570
187 Podushko,Borys 1481 - 40 -
188 Wu,Erik 1469 - 39 1641
189 Martin,Raphael 1466 - 30 1602
190 Jung,Rudolf 1462 - 60 -
191 Müller,Sascha 1462 - 27 1551
192 Oppermann,Jürgen 1460 - 2 -
193 Metz,Lucas 1453 - 24 -
194 Zlatev,Angel 1452 - 6 1344
195 Heite,Guido 1439 - 16 -
196 Grenke,Roland 1433 - 26 -
197 Stankovic,David 1429 - 35 1291
198 Bossert,Moritz 1428 - 66 -
199 Nanthivarman,Merymuthu 1425 - 29 1235
200 Yin,Vito 1412 - 25 1347
201 Winkler,Steffen 1407 - 19 -
202 Ihle,Michael 1403 - 29 -
203 Bieler,Walter 1388 - 73 -
204 Müller,Andreas 1381 - 27 -
205 Jäger,Martin 1355 - 35 -
206 Schulz,Helene 1348 - 46 1233
207 Huck,Christian 1348 - 1 -
208 Haußmann,Siegfried 1312 - 9 -
209 Uhlmann,Jonas 1306 - 14 1271
210 Shvarts,Isaak 1279 - 20 -
211 Mobasher,Anthony 1271 - 10 1189
212 Sonder,Adrian 1269 - 12 -
213 Büttner,Anton 1268 - 22 1174
214 Martin,Anastasia 1253 - 20 1227
215 Eising,Hans Justus 1244 - 11 -
216 Jäckle,Jürgen 1232 - 22 -
217 Matz,Niklas 1232 - 10 -
218 Micklitz,Hans 1224 - 16 -
219 Grenke,Oliver 1214 - 9 -
220 Ammann,Rex 1211 - 3 -
221 Uhlmann,Matthias 1202 - 12 1179
222 Steinbach,Felix 1171 - 19 -
223 Nanthivarman,Muthuraja 1113 - 22 -
224 Bonet,Jean-Pierre 1099 - 16 -
225 Regenold,Felipe David 1084 - 8 -
226 Eising,Greta 1084 - 8 1171
227 Wörner,Karl 1066 - 59 -
228 Steinel,Jenny 1047 - 6 -
229 Mobasher,Iliyas 1039 - 10 1146
230 Cretu,Gabriel 1026 - 12 -
231 Stummvoll,Alexander 1008 - 3 -
232 Ivanov,Nikita 998 - 7 -
233 Stummvoll,Lucas 993 - 15 -
234 Knopf,Nina 986 - 28 -
235 Jarocki,Marek 981 - 7 -
236 Dynin,Ilya 973 - 17 -
237 Shapiro,David 954 - 2 -
238 Parkhanova,Oleksandra 948 - 9 -
239 Stake,Paul 929 - 5 -
240 Neves,Jose 921 - 10 -
241 Brese,Nikita 883 - 1 -
242 Mobasher,Hugo 875 - 10 -
243 Warken,Samuel 868 - 7 -
244 Schulz,Elisabeth 868 - 2 -
245 Maharramli,Fidan 860 - 5 -
246 Lohs,Julius 840 - 2 -
247 Stake,Johann 817 - 6 -
248 Krahtov,Valentin 806 - 5 -
249 Sharf,Alexander 783 - 1 -
250 Schrod,Lasse Kilian 774 - 1 -
251 Dogo,Emilija - -
252 Ganzha,Artem - -
253 Stummvoll,Emilie - -
254 Wolf,Daniel - -
255 Kharitionov,Dennis - -
256 Terboczi,Carla - -
257 Gorbunov,Alexey - -
258 Usatschev,Gleb - -
259 Gorbunov,Ivan - -
260 Gubler,Eva - -
261 Roco Espinoza,Carolina - -
262 Yildiz,Nazim Ege - -
263 Göppner,Ulrich - -
264 Fuchsmann,Nicole - -
265 Gaggl,Harald - -
266 Kuznetsova,Anna - -
267 Borulya,Yuriy - -
268 Jung,Nicolaos - -
269 Flora,Valentin - -
270 Alawad,Mohamad - -
271 Cakirgöz,Mete - -
272 Speer,Karlheinz - -
273 Rezvani,Daniel - -
274 Gorbunov,Roman - -
275 Forster,Conrad - -
276 Lindner,Felizia - -
277 Ryzhova,Lev - -
278 Kandemir,Ege-Enes - -
279 Weimer,Jan - -
280 Ganzha,Makar - -
281 Ohmenzetter,Noah Fynn - -
282 Schürenkrämer,Ulrich - -
283 Abassi,Noah - -
284 Butschbach,Daniel - -
285 Cretu,Christian - -
286 Cretu,Mihai - -
287 Öcal,Ata - -
288 Bauch,Mario - -
289 Semling,Frank - -
290 Weber,Lilli - -
291 Weber,Hanno - -
292 von Schickh,Hagen - -
293 Orhan,Aron - -
294 Ryzhova,Alisa - -
295 Uhlmann,Silke - -
296 Reichel,Ilya - -
297 Shytrov,Artemij - -
298 Binder,Eckhard - -
299 Wößner,Tom - -
300 Zeneli,Igli - -
301 Jägersberg,Carlo - -
302 Racek,Maximilian - -
303 Klassen,Alexander - -
304 Semling,Eva-Maria - -
305 Nikitina,Liza - -
306 Klasser,Friedrich - -
307 Nikitina,Olga - -
308 Dimpfel,Patryk - -
309 Nikitina,Savva - -
310 Raicevic,Jelena - -
311 Raicevic,Natalija - -
312 Dementyev,Maxim - -
313 Raicevic,Sofia - -
314 Nikitina,Artur - -
315 Schierz,Valentina-Sophia - -
316 Slavich,Stanislav - -
317 Leminsky,Leo - -
318 Bittner,Diana - -
319 Bittner,Laura - -
320 Schalla,Alma - -
321 Klumpp,Justin - -
322 Protzen,Nikolaus - -
323 Mohr,Annika - -
324 Probst,Alexander - -
325 Schwarz,Lisa - -
326 Martin,Johanna - -
327 Schierz,Sven - -
328 Schierz,Felix - -
329 Zehle,Konrad - -
330 Saxe,Diego - -
331 Merten,Paul - -
332 Merten,John - -
333 Makarenko,Kirill - -
334 Mobasher,Pascha - -
335 Martin,Nadja - -
336 Nanthivarman,Venera - -
337 Nanthivarman,Alexandre - -
338 Hauske Herran,Marco - -
339 Martin,Waldemar - -
340 Visvikis,Katarzyna - -
341 Apinyan,Artur - -
342 Franz,Tim - -
343 Schierz,Maximilian - -
344 Leminsky,Clemens - -
345 Leminsky,Carsten - -
346 Leminsky,Antje - -
347 Auer,Simon - -
348 Repke,Ralf-Artur - -
349 Marchal,Alexandre - -
350 Haupt,Vincent - -
351 Lorenz,Samuel - -
352 Vujko,Nemanja - -
353 Mohaddeseh,Mojarrabi - -
354 Piccoli,Marcelo - -
355 Magis,Can Aurel - -
356 Ludwig,Sebastian - -
357 Kirill,Leonhardt - -
358 Dönges,Karl-Heinz - -
359 Emmelmann,Bernd - -
360 Masurati,Olga - -
361 Reule,Greta - -
362 Marchal,Philippe - -
363 Hodorovski,Daniel - -
364 Eising,Doerte - -
365 Grünwald,Nikita - -
366 Nogara,Alexander - -
367 Sauermann,Luan - -
368 Buschert,Luisa - -
369 Piccoli,Erik - -
370 Schenkel,Luis - -
371 Schaefer,Max Philippe - -
372 Wilson,Franziska - -
373 Sakhno,Marc Christian - -
374 Oesterle,Sandra Katharina - -
375 Guckenheimer,Jan - -
376 Macharashvili,Ana - -
377 Klevno,Matwey - -
378 Braunagel,Norman - -
379 Neves,Ophelia - -
380 Neves,Angela - -
381 Schirok,Leon - -
382 Webel,Daniel - -
383 Steimbach,Irene - -
384 Jurga,Petra - -
385 Henffler,Vincent - -
386 Ziegler,Daniel - -
387 Sadiku,Fabian - -
388 Frank,Petra - -
389 Krikheli,Luka - -
390 Hegel,Luis - -
391 Weber,Daniel - -
392 Schicht,Luis Dagfinn - -
393 Schulz,Marcela - -
394 Abakumowa,Anna - -
395 Shukurov,Emil - -
396 Eisenmann,Paul Savi - -
397 Bittner,Katja - -
398 Herner,Christine - -
399 Bossert,Julia - -
400 Krieg,Leonard - -
401 Becker,Sigrid - -
402 Schicht,Estele Marit - -
403 Doll,Karin - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga