DWZ Übersicht ::: USV TU Dresden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Almasi,Zoltan 2665 - 70 2687
2 GM Gajewski,Grzegorz 2633 - 69 2613
3 GM Nisipeanu,Liviu-Dieter 2632 - 133 2666
4 GM Bartel,Mateusz 2625 - 109 2612
5 GM Eljanov,Pavel 2624 - 103 2655
6 IM Neef,Maximilian 2495 - 105 2481
7 GM Bönsch,Uwe 2481 - 211 2516
8 IM Vogel,Roven 2467 - 134 2456
9 IM Pähtz,Elisabeth 2464 - 242 2479
10 GM Tischbierek,Raj 2441 - 135 2441
11 GM Maiwald,Jens-Uwe 2411 - 138 2439
12 IM Hoffmann,Paul 2372 - 147 2392
13 IM Gauglitz,Gernot 2364 - 36 2392
14 FM Möhn,Hans 2357 - 165 2370
15 Gungl,Theo 2357 - 127 2344
16 IM Loxine,Jakov 2356 - 42 2394
17 IM Roos,Michael 2333 - 106 2362
18 FM Wegener,Dirk 2305 - 85 2371
19 Urban,Konstantin 2282 - 87 2313
20 FM Goldberg,Alexander 2280 - 100 2365
21 WI Osmanodja,Filiz 2255 - 197 2225
22 GM Uhlmann,Wolfgang 2241 - 230 2308
23 Schäfer,Erik 2229 - 86 2240
24 Wong,Gengchun 2144 - 99 2115
25 Baier,Silvio 2132 - 67 2206
26 Lutz,Ruben 2111 - 85 2023
27 Salzmann,Peter 2106 - 73 2160
28 Oehl,Tim 2092 - 30 2140
29 Richter,Claudius 2084 - 50 2054
30 Richter,Philipp 2064 - 80 2016
31 Christiani,Siegbert 2058 - 33 -
32 Lutz,Rene 2025 - 67 2050
33 Verhulst,Nikolaas 2023 - 10 2022
34 Gaitzsch,Martin 2016 - 61 2008
35 Thamm,Merlin Jannes 2011 - 94 1707
36 Förschner,Lucas 2003 - 66 -
37 Mescheder,Wolfgang 2000 - 17 1926
38 Ader,Gunter 1992 - 47 2032
39 Lenk,Wolfgang 1987 - 81 2111
40 Schmalhofer,Adam 1973 - 75 2049
41 Hempel,Olaf 1954 - 88 2077
42 Barthel,Tilman 1950 - 78 1991
43 Ledfuß,Guntram 1944 - 70 2000
44 Schmidt,Gerhard 1936 - 84 2040
45 Reiche,Niccolò 1929 - 55 1886
46 Bläsche,Andreas 1925 - 21 -
47 Möhring,Peter 1901 - 52 1874
48 Seifert,Dierk 1900 - 68 2056
49 Nauber,Walter 1882 - 59 2021
50 Kyritz,Andreas 1879 - 36 -
51 Schamschurko,André 1869 - 90 1868
52 Grunwald,Martin 1855 - 47 1778
53 Petzold,Hans 1847 - 74 1972
54 Kempe,Caius Emilian 1847 - 49 1741
55 Lutz,Adam 1817 - 77 1782
56 Reinhardt,Joachim 1812 - 53 1894
57 Keeve,Martin 1804 - 88 1908
58 Birkenheuer,Simon 1801 - 68 1691
59 Handrick-Morgenstern,Petra 1798 - 146 1942
60 Schwarz,Jürgen 1766 - 23 -
61 Kneschke,Hansjürgen 1757 - 45 2013
62 Stohwasser,Ralf 1752 - 12 1796
63 Kuznetsov,Boris 1748 - 16 1768
64 Schamschurko,Victor 1747 - 58 1751
65 Gal,Geza 1746 - 45 -
66 Soltmann,Jan 1743 - 47 -
67 Großmann,Frank 1732 - 41 1810
68 Dötzel,Hartwig 1729 - 42 1883
69 Pfefferkorn,Kai 1699 - 55 1794
70 Kabuß,Michael 1692 - 54 -
71 von Keyserlingk,Chanda 1689 - 131 1715
72 Pfefferkorn,Jan 1687 - 37 -
73 Hamelrath,Edward 1679 - 34 1654
74 Schubert,Bernhard 1674 - 42 1586
75 Meyer,Julian 1664 - 30 -
76 Günther,Fabian 1612 - 44 1499
77 Döge,Wolf-Peter 1597 - 13 1503
78 Richter,Nicholas 1586 - 53 1498
79 Gottschall,Ina 1576 - 132 1656
80 Peukert,Marc 1572 - 46 1518
81 Schmidt,Konrad 1569 - 63 1652
82 Bürkle,Florian 1568 - 2 -
83 Huismann,Immo 1567 - 34 -
84 Nguyen,Phuong Thao Vivien 1543 - 45 1524
85 Schmidt,Sebastian 1530 - 4 -
86 Espig,Nils 1524 - 44 1482
87 Fiedler,Joachim 1505 - 47 1802
88 Schloth,Werner 1504 - 12 -
89 Schubert,Frank 1457 - 10 -
90 Kovalchuk,Alexander 1451 - 17 1411
91 Wehner,Tobias 1449 - 49 1576
92 Hampel,Viktor 1448 - 27 -
93 Andreas,Bruno 1447 - 15 -
94 Veckenstedt,Freya 1443 - 40 -
95 Reichelt,Daniel 1385 - 35 -
96 Reichard,Sven 1365 - 11 -
97 Fruth,David 1362 - 33 1425
98 Pfefferkorn,Katja 1354 - 40 -
99 Tschök,Fabian 1305 - 8 -
100 Posselt,Daniel 1289 - 21 -
101 Pfefferkorn,Paul 1274 - 19 -
102 Aljanazreh,Haitam 1270 - 11 -
103 Thamm,Marti Jann 1260 - 17 -
104 Eichner,Tim 1217 - 28 -
105 Scholz,Rika 1213 - 26 1283
106 Fischer,Julius 1213 - 5 -
107 Fruth,Matthias 1189 - 4 -
108 Nebes,Joel 1164 - 11 -
109 Schmidt,Frederick 1132 - 2 -
110 Stiehler,Falco 1116 - 12 -
111 Baier,Fabian 1112 - 18 -
112 Jürres,Peter 1096 - 16 -
113 Schulz,Rafael 1066 - 16 -
114 Ellinger,Maximilian 1000 - 9 -
115 Fruth,Julia 995 - 9 -
116 Posselt,Marcus 974 - 13 -
117 Petzold,Maik 938 - 19 -
118 Keller,Paul 906 - 6 -
119 Petzold,Petra 902 - 2 -
120 Koblischek,Tim 871 - 1 -
121 Schimke,Juli 775 - 1 -
122 Schubert,Clara 759 - 1 -
123 Stoltenhoff,Wilhelm - -
124 Bork,Benjamin - -
125 Matthäus,Julius - -
126 Griebenow,Jakob - -
127 Engelhardt,Eberhard - -
128 Dumkova,Daniela - 1935
129 Vavrinkova,Eliska - 1873
130 Schramm,Emelie - -
131 Suleiman,Tawfik - -
132 Riese,Milan - -
133 Namdev,Kritik - -
134 Gruner,Cornelius - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga