DWZ Übersicht ::: SF Deizisau
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Kamsky,Gata 2675 - 74 2673
2 GM Leko,Peter 2669 - 73 2674
3 GM Lagarde,Maxime 2648 - 40 2626
4 GM Gupta,Abhijeet 2642 - 34 2616
5 GM Donchenko,Alexander 2639 - 207 2618
6 GM Blübaum,Matthias 2638 - 172 2619
7 GM Heimann,Andreas 2630 - 183 2635
8 GM Krasenkow,Michal 2620 - 90 2622
9 GM Meier,Georg 2619 - 166 2628
10 GM Nielsen,Peter Heine 2595 - 57 2617
11 GM Kollars,Dmitrij 2593 - 142 2583
12 GM Dautov,Rustem 2570 - 97 2595
13 GM Graf,Alexander 2555 - 113 2572
14 GM Zilka,Stepan 2529 - 24 2533
15 Schlosser,Philipp 2502 - 195 2514
16 IM Keymer,Vincent 2493 - 84 2513
17 GM Kozul,Zdenko 2487 - 91 2569
18 GM Demuth,Adrien 2459 - 89 2495
19 Maurizzi,Marc Andria 2409 - 8 -
20 IM Naiditsch,Yuliya 2403 - 38 2336
21 IM Foisor,Ovidiu-Doru 2335 - 59 2349
22 FM Dabo-Peranic,Robert 2322 - 7 2322
23 Zhou,Syang 2265 - 102 2256
24 IM Sedina,Elena 2263 - 101 2290
25 Köllner,Ruben Gideon 2243 - 124 2248
26 IM Bronznik,Valerij 2228 - 71 2267
27 Fischer,Sebastian 2223 - 118 2277
28 WG Misanovic,Vesna 2204 - 43 2248
29 WI Foisor,Mihaela-Veronica 2191 - 61 2211
30 Maurischat,Philipp 2169 - 43 2221
31 WI Steil-Antoni,Fiona 2151 - 99 2129
32 Gustain,Marc 2129 - 135 2165
33 Mareck,Sascha 2106 - 124 2134
34 WI Jelica,Mara 2106 - 101 2150
35 WG Straub,Natalia 2085 - 67 2129
36 Gheng,Dominik 2063 - 157 2102
37 Gheng,Simona 2060 - 152 2058
38 Rempeli,Alex 2058 - 110 2072
39 WI Lauterbach,Ingrid 2037 - 155 2073
40 Brenner,Markus 2030 - 84 2060
41 Rempel,Yana 1977 - 58 2039
42 Valkova,Anzhelika 1932 - 35 1947
43 Malich,Roman 1916 - 43 1897
44 Winkler,Tim 1910 - 93 1922
45 Herrmann,Dietmar 1884 - 96 2002
46 Busche,Markus 1881 - 115 1956
47 Noppes,Marina 1872 - 33 1973
48 Gustain,Eric 1813 - 72 -
49 Früchel,Marcel 1768 - 90 1895
50 Deno,Snjezana 1755 - 29 1963
51 Lohr,Bodo 1712 - 71 -
52 Bünz,Thilo 1700 - 58 -
53 Noppes,Sven 1599 - 89 -
54 Langhammer,Benjamin 1584 - 58 -
55 Berner,Ralph 1538 - 74 -
56 Jasiqi,Musa 1531 - 38 1771
57 Maier,Gerhard 1511 - 36 1624
58 Matic,Marijo 1501 - 45 1551
59 Rothengaß,Marc 1480 - 58 -
60 Hofmann,Erich 1471 - 31 -
61 Winkler,Alex 1445 - 55 -
62 Häsemeyer,Anna 1413 - 50 -
63 Späth,Stefan 1412 - 45 -
64 Gustain,Romuald 1375 - 37 -
65 Locher,Bernd 1351 - 14 -
66 Samp,Werner 1333 - 55 -
67 Brender,Biserka 1305 - 67 1428
68 Locher,Lena-Sophie 1181 - 17 -
69 Rochhausen,Patrick-Timo 1160 - 18 -
70 Rochhausen,Alexander 1098 - 13 -
71 Späth,Christian 1045 - 7 -
72 Späth,Florian 998 - 6 -
73 Vosseler,Maik 993 - 10 -
74 Früchel,Thomas 984 - 57 -
75 Hohmann,Wolfgang - -
76 Jerke,Wolfgang - -
77 Lücke,Julius - -
78 ONagy-Rothengaß,Marta - -
79 Huttenlocher,Dieter - -
80 Häsemeyer,Jochen - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga