DWZ Übersicht ::: SV 1926 Riegelsberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Frischmann,Rick 2308 - 87 2320
2 Bastian,Herbert 2276 - 168 2302
3 Ziegler,Mario 2004 - 95 2013
4 Franken,Axel 1997 - 59 -
5 Wannemacher,Thomas 1985 - 56 -
6 Lentes,Hans Peter 1977 - 46 -
7 Schäfer,Marlon 1976 - 32 1897
8 Alt,Hans Jürgen 1917 - 88 1982
9 Chassard,Cedric 1903 - 48 1929
10 Grewenig,Rolf 1846 - 100 2042
11 Reichel,Reinhard 1793 - 69 -
12 Klicker,Fritz 1764 - 164 1833
13 Schwindling,Michael 1749 - 38 -
14 Ratayczak,Hauke 1739 - 71 -
15 Röhrig,Andreas 1701 - 67 1616
16 Ewerhardy,Moritz 1649 - 66 1585
17 Heisel,Ronny 1632 - 40 -
18 Fuchs,Emily 1628 - 45 1490
19 Müller,Steven 1628 - 39 -
20 Roglin,Uli 1616 - 28 -
21 Bröder,Jörg 1606 - 11 -
22 Alt,Elisabeth 1567 - 57 1495
23 Schampel,Arno 1557 - 134 1924
24 Groß,Alexander 1540 - 13 -
25 Büch,Christoph 1539 - 73 -
26 Gimber,Robert 1531 - 84 1900
27 Weiten,Anna 1525 - 34 1474
28 Zappen,Marcus 1509 - 23 -
29 Fuchs-Marquedant,Stefan 1498 - 16 -
30 Unbehend,Marius 1494 - 47 1461
31 Müller,Dirk 1482 - 15 -
32 Franken,Jochem 1467 - 14 -
33 Groß,Ernst 1456 - 93 -
34 Euschen,Joshua Anh-Tuan 1447 - 25 -
35 Gliem,Hans 1436 - 20 -
36 Lubich,Udo 1407 - 22 -
37 Weinmann,Helene 1401 - 140 1520
38 Alt,Barbara 1389 - 65 1489
39 Holschuh,Luisa 1381 - 45 -
40 Volkmar,Walter 1374 - 57 -
41 Weiten,Katharina 1333 - 32 -
42 Hagner,Jasmin 1257 - 2 -
43 Klein,Jürgen 1243 - 5 -
44 Chassard,Carsten 1239 - 13 1231
45 Mahler,Klaus 1233 - 55 -
46 Mahler,Albert 1230 - 49 -
47 Ewerhardy,Hans-Werner 1106 - 17 1064
48 Mahler,Tobias 1095 - 9 -
49 Dupont,David 1066 - 1 -
50 Fischer,Joshua 1044 - 2 -
51 John,Franz 1003 - 58 -
52 Holschuh,Paulina 995 - 28 1202
53 Weiten,Teresa 968 - 24 -
54 Holschuh,Nadia 947 - 16 -
55 Klein,Raphael Matthias 941 - 2 -
56 Alt,Johannes 903 - 18 -
57 Chassard,Cecilia 890 - 12 -
58 Rapp,Manuel 845 - 10 -
59 Marx,Lena 819 - 5 -
60 Hoch,Daniel 813 - 1 -
61 Tobias,Denny 809 - 2 -
62 Puhl,Leon 773 - 1 -
63 Holschuh,Jacob 756 - 12 -
64 Groß,Barbara 744 - 2 -
65 Aaryan,Parissa - -
66 Ludwig,Jan-Luca - -
67 Linn,Mona - -
68 Stelle,Victor - -
69 Bauer,Dominik - -
70 Prashanthakumar,Arju - -
71 Fichter,Jan - -
72 Wannemacher,Jonathan - -
73 Wannemacher,Norbert - -
74 Heisel,Vivienne - -
75 Heisel,Fabienne - -
76 Bastian,David - -
77 Bernwald,Ilja - -
78 Schmidt,Lennart - -
79 Wezel,Michelle - -
80 Aaryan,Homaira - -
81 Maslennikov,Eric - -
82 Birn,Maximilian - -
83 Köller,Till Fabian - -
84 Junge,Marie-Odile - -
85 Weiten,Thomas - -
86 Weiten,Nicole - -
87 Schmidt,Elena - -
88 Chassard,Vera - -
89 Holschuh,Anne-Katrin - -
90 Wannemacher,Marlene - -
91 Holschuh,Klaus - -
92 Klein,Vanessa - -
93 Jung,Marcel - -
94 Kartes,Tim - -
95 Motsch,Maxim - -
96 Schäfer,Leonhard - -
97 Tabales,Lennart - -
98 Kläs,Maya - -
99 Stillenmunkes,Yannick - -
100 Köller,Felix - -
101 Wannemacher,Sabine - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga