DWZ Übersicht ::: Vorw.Orient Mainz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Karsay,Pascal 2252 - 97 2276
2 Scholz,Alexander 2100 - 47 1998
3 Köhn,Lennart 2058 - 25 2108
4 Perske,Paul 2057 - 44 2039
5 Regis,Georg 2054 - 85 2111
6 Lorenz,Robin 2023 - 62 2215
7 Haj Mohamed,Hassan 1911 - 4 -
8 Wissemann,Andreas 1901 - 65 2021
9 Kropp,Volker 1894 - 153 1993
10 Brehme,Ralf-Peter 1882 - 68 1982
11 Müller,Christian 1873 - 51 -
12 Flackus,Stefan 1858 - 15 -
13 Axmann,Steffen 1840 - 60 1927
14 Hegel,Christoph 1835 - 27 1928
15 Fischer,Hans Joachim 1830 - 5 -
16 Lorentz,Kai 1784 - 20 -
17 Binner,Peter 1783 - 36 1793
18 Wolf,Bardo 1778 - 21 -
19 Krahnke,Alexander 1773 - 44 -
20 Bast,Jürgen 1760 - 25 -
21 Kramer,Werner 1758 - 41 -
22 Trierweiler,Joachim 1748 - 59 1880
23 Schuster,Andreas 1697 - 42 -
24 Kuhlmann,Klaus 1690 - 19 -
25 Rotermund,Verena 1680 - 105 -
26 Heuser,Johannes 1625 - 17 -
27 Raab,Wolfgang 1623 - 39 -
28 Polat,Marcel 1592 - 53 1626
29 Hery,Bastian 1549 - 22 1425
30 Witt,Alexander 1513 - 35 1554
31 Glock,Walter 1511 - 9 -
32 Gruber,Marcel 1499 - 27 -
33 Troeger,Beate 1473 - 58 1483
34 Krapp,Theo 1445 - 46 -
35 Mkrtchyan,Georg 1400 - 16 -
36 Schmitz,Bernhard Hubert 1398 - 13 1375
37 Huber,Peter 1377 - 13 -
38 Beck-Ohlenschläger,Josef 1371 - 27 -
39 Puente,Nicolas 1333 - 7 -
40 Mittelmayer,Waldemar 1305 - 30 1597
41 Braum,Hermann Josef 1301 - 65 1543
42 Pense,Martin 1266 - 28 -
43 Pfeifroth,Michael 1243 - 7 -
44 Makovitskij,Dmitrij 1242 - 21 -
45 Galaida,Artur 1213 - 20 -
46 Shahverdyan,Vanik 1173 - 18 -
47 Brilka,Markus 1166 - 3 -
48 Seiler,Robert 1166 - 1 -
49 Preuss,Manuel 1144 - 23 -
50 Mohammadzadeh,Daris 1112 - 7 -
51 Brilka,Andreas 1040 - 3 -
52 Mohammadzadeh,Arvin 1010 - 5 -
53 Tamusauskas,Danas 939 - 4 -
54 Wolf,Anna 890 - 5 -
55 Iskandaryan,Gagik 866 - 12 -
56 Raab,Albert 838 - 15 -
57 Wolf,Noah 836 - 5 -
58 Weber,Nikita 830 - 7 -
59 Puente Cruz,Dario 791 - 4 -
60 Kupfer,Erik 781 - 1 -
61 Weidemann,Max 744 - 4 -
62 Zeiler,Nikita - -
63 Nathan,Laksan - -
64 Weber,Bodo - -
65 Pozorski,Serina - -
66 Bechmann,Konstantin - -
67 Kamal,Wayand - -
68 Pozorski,Matthis - -
69 Tamusauskas,Kipras - -
70 Mittelmayer,Andreas - -
71 Galaida,Jozefs - -
72 Bähr,Sebastian - -
73 Pfeifroth,Yanno - -
74 Pfeifroth,Mika - -
75 Schäffer,Max - -
76 Shen,Gaoning - -
77 Abuayyah,Moayyad - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga