DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Bastian,Herbert 2276 - 168 2302
2 Ziegler,Mario 2004 - 95 2013
3 Paskalutsa,Vladimir 2004 - 15 2057
4 Klein,Maximilian 1941 - 55 2022
5 Sidon,Mike 1939 - 71 1998
6 Ruppenthal,Mark-André 1905 - 42 1887
7 Leyendecker,Niklas 1846 - 37 1862
8 Porcher,Ernst Michael 1817 - 53 1843
9 Meier,Rudolf 1804 - 75 2002
10 Mader,Lena 1798 - 60 1808
11 Fritsch,Alexander 1776 - 31 1800
12 Schwarz,Bert 1744 - 30 -
13 Surrey,Wolf Peter 1717 - 24 -
14 Herrmany,Marius 1713 - 35 1821
15 Bleisinger,Emil 1708 - 25 1726
16 Graf,Rodolfo 1672 - 65 1704
17 Weller,Werner 1666 - 132 1772
18 Lozar,Peter 1633 - 42 -
19 Kendzior,Uwe 1614 - 43 -
20 Hippenstiel,Michael 1610 - 13 -
21 Renneberg,Olaf 1592 - 30 -
22 Bohrer,Katharina 1580 - 41 1390
23 Wiesen,Marcus 1577 - 49 -
24 Ibrahim,Mazin 1570 - 3 -
25 Kammann,Arvid 1550 - 15 -
26 Gubin,Aleksej 1526 - 24 -
27 Hänsel,Gerhard 1516 - 30 -
28 Schoele,Stephan 1506 - 8 -
29 Müller,Dirk 1492 - 30 -
30 Knoll,Helmut 1488 - 22 -
31 Schäfer,Christian 1479 - 76 1816
32 Schwabe,Tobias 1471 - 42 -
33 Bohn,Berthold 1454 - 32 -
34 Antes,Günter 1448 - 43 -
35 Heckel,Anton 1409 - 17 -
36 Baatz,Tim 1393 - 12 -
37 Rommelfanger,Simon 1379 - 16 -
38 Hess,Anthony 1373 - 8 -
39 Ziegler,Sabine 1367 - 23 1697
40 Budewitz,Albert 1332 - 31 -
41 Cullmann,Elias 1329 - 13 -
42 Schultheiß,Walter 1306 - 39 -
43 Ruhk,Jannis 1279 - 10 -
44 Jacobs,Verena 1266 - 18 -
45 Lang,Marius 1252 - 6 -
46 Stephan,Joachim 1251 - 30 -
47 Näher,Philipp 1248 - 17 -
48 Geiß,Jürgen 1245 - 39 -
49 Schweizer,Fabian 1241 - 12 -
50 Mayer,Svenja 1224 - 11 -
51 Scheer,Lothar 1215 - 32 -
52 Ehrlich,Patrick 1213 - 13 -
53 Porcher,Michael 1185 - 32 -
54 Schmidt,Peter 1142 - 19 1172
55 Geibel,Kurt 1132 - 30 -
56 Mayer,Adrian 1127 - 4 -
57 Wollscheid,Jonas 1110 - 4 -
58 Schmitt,Daniel 1102 - 12 -
59 Wang,Zihao 1057 - 6 -
60 Grimm,Lysander 1022 - 12 -
61 Ehrlich,Alexander 1019 - 3 -
62 Amanzada,Tamana 1016 - 8 -
63 Wollscheid,Leon 963 - 3 -
64 Dreher,Nico 943 - 9 -
65 Hanson,Ryan 926 - 14 -
66 Brusius,Nick 906 - 4 -
67 Lehmann,Michael 852 - 13 -
68 Rommelfanger,Theresia 848 - 6 -
69 Finck,Johannes 842 - 5 -
70 Venegas Reinganz,Ivan 799 - 3 -
71 Samson,Christopher 789 - 1 -
72 Shilinski,Felix 776 - 1 -
73 Jerusalem,Charlyne 770 - 1 -
74 Johann,Clara 754 - 5 -
75 Koch,Michael 717 - 5 -
76 Shilinski,Vitali - -
77 Brusius,Uwe - -
78 Mikscha,Fabian - -
79 Wittmann,Neo - -
80 Holzbach,Torsten - -
81 Buggs,Mya - -
82 Yang,Junbo - -
83 Heng,You - -
84 Conradt,Sarah - -
85 Dreher,Franziska - -
86 Grimm,Marc André - -
87 Buggs,Shantel - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga