DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Lupulescu,Constantin 2665 - 79 2652
2 GM Granda Zuniga,Julio Ernesto 2664 - 15 2644
3 GM Swiercz,Dariusz 2652 - 79 2670
4 GM Parligras,Mircea Emilian 2625 - 85 2633
5 GM Iturrizaga Bonelli,Eduardo 2620 - 36 2635
6 GM Bindrich,Falko 2606 - 176 2599
7 GM Swinkels,Robin 2497 - 105 2500
8 GM Dambacher,Martijn 2493 - 71 2503
9 GM Petrov,Marian Georgiev 2480 - 66 2449
10 IM Kevlishvili,Robby 2473 - 47 2481
11 GM Nijboer,Friso 2444 - 116 2480
12 IM Godart,Francois 2434 - 30 2436
13 FM Dardha,Daniel 2423 - 30 2424
14 FM Sarrau,Jelle 2390 - 50 2374
15 IM Gulbas,Cemil 2358 - 50 2364
16 IM Braga,Fernando 2355 - 25 2399
17 FM Fontaine,Quentin 2349 - 16 2338
18 FM Skulener,Wladimir 2345 - 62 2381
19 FM Van Dooren,Dirk 2334 - 56 2336
20 Lenaerts,Lennert 2331 - 91 2341
21 van Dael,Siem 2312 - 44 2264
22 IM Vandevoort,Pascal 2300 - 46 2337
23 IM Capone,Nicola 2281 - 64 2297
24 FM Marcziter,Dmitrii 2254 - 108 2234
25 FM Dardha,Arben 2251 - 19 2286
26 FM Herman,Jean 2229 - 30 2264
27 Allaert,Dimitri 2221 - 15 2237
28 Mastalerz,Xavier 2220 - 34 2234
29 FM Wantiez,Fabrice 2218 - 64 2225
30 Dräger,Thomas 2208 - 79 2200
31 Keetman,Maaike 2194 - 28 2161
32 Noiroux,Kevin 2165 - 58 2165
33 Jügel,Marcel 2162 - 73 2206
34 WI Goossens,Hanne 2154 - 34 2134
35 Förster,Sven 2130 - 34 -
36 Hoffmann,Max 2127 - 72 2120
37 Cnossen,Wiebe 2125 - 31 2173
38 Gourevitch,Mikhail 2114 - 72 2099
39 van Foreest,Machteld 2083 - 54 2186
40 Vanstreels,Luc 2082 - 38 2117
41 Block,Wolfgang 2046 - 93 2138
42 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
43 Dalemans,Diana 2041 - 46 2047
44 Andok,Claus Michael 2035 - 100 2095
45 Rezazadeh,Mohammad 2022 - 53 -
46 Kreutzmann,Duke Fedor 2018 - 111 1928
47 Nauts,Patrick 2017 - 18 2062
48 Höfken,Tom 1997 - 37 1926
49 Bachkourinski,Grigori 1985 - 47 2124
50 Da Ces,Philippe 1978 - 50 1963
51 Smit,Arjan 1976 - 3 -
52 Bräuer,Karl-Heinz 1970 - 139 2011
53 Hoffmann,Tim 1949 - 45 2068
54 Förster,Nils 1941 - 8 -
55 Deider,Kevin 1940 - 76 1810
56 Schlömer,Armin 1937 - 65 1820
57 Kathstede,Gerd 1933 - 160 1987
58 Tietz,Eric 1930 - 42 1960
59 Dambiermont,Marc 1919 - 31 1874
60 Klinkhammer,Matthias 1917 - 84 2015
61 Hennicken,Reinhard 1913 - 115 1998
62 Reznikov,Hennadij 1900 - 54 1941
63 Loo,Bernard 1891 - 20 -
64 Gräber,Ivo 1867 - 68 -
65 Jansen,Peter 1841 - 67 -
66 Korinth,Leonardo Enrico 1825 - 42 1794
67 Tammert,Rolf 1809 - 66 1955
68 Mossakowski,Gustaf 1795 - 27 -
69 Sinkevica,Julija 1794 - 11 -
70 Gheury,Jean-Marie 1788 - 24 1794
71 Gronsfeld,Stefan 1786 - 20 1834
72 Sorokin,Michael 1782 - 39 -
73 Cronen,Michael 1761 - 53 -
74 Koretskyy,Davyd 1744 - 26 1711
75 Schumacher,Helmut 1712 - 95 1866
76 Scharapow,Yvan 1710 - 23 1725
77 Dambiermont,Henri 1695 - 11 1673
78 Fabi,Hans-Jürgen 1672 - 52 1753
79 Lenica,Cornelius 1671 - 44 -
80 Mertens,Yannick 1671 - 41 1788
81 Kovacevic,Ivica 1653 - 17 -
82 Stoppel,Viktor 1649 - 24 1725
83 Kaierle,Rafael 1648 - 27 -
84 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
85 Havenith,Julia 1645 - 65 -
86 Bürgers,Jens 1627 - 3 -
87 Heuser,Richard 1603 - 17 -
88 Debeus,Daniel 1594 - 14 -
89 Laval,Robert 1562 - 16 1757
90 Plumbaum,Nadja 1561 - 53 1674
91 da Silva Günther,Tobias 1542 - 29 1471
92 Wertz,Clara 1540 - 16 1761
93 Omgowitskyy,Artem 1537 - 24 -
94 Giesen,Werner 1517 - 7 1576
95 Aravindan,Midhulan 1513 - 34 1487
96 Kerres,Heinrich 1509 - 76 1705
97 Lambert,Hans 1487 - 30 -
98 Weiss,Philipp 1463 - 7 1562
99 Thomsen,Jan 1440 - 7 -
100 Geusen,Lars 1422 - 15 -
101 Kerkhoff,Mechthild 1421 - 42 -
102 Graeffner,Frank 1398 - 43 -
103 Frecker,Bennit 1355 - 17 -
104 Heiligtag,Matthias 1343 - 16 1388
105 Roose,Patrick 1328 - 13 -
106 Kula,Richard 1322 - 46 -
107 Schornstein,Yannick 1312 - 3 1501
108 Hepting,Frank 1296 - 3 1466
109 Müller,Nikolas 1282 - 18 1453
110 Plagge,Galina 1278 - 5 -
111 Peters,Nathalie 1271 - 3 -
112 Groß,Kevin 1259 - 11 -
113 Mohammadi Nia,Nosratollah 1232 - 24 1523
114 Kauschanski,Nicolas 1172 - 18 1047
115 Vaghef,Mohammad Reza 1118 - 5 1322
116 Bichmann,Simon 1100 - 2 -
117 Meyd,Phil 1074 - 10 -
118 Kostopoulos,Tilemahos 1036 - 2 -
119 Kemper,Paul 1029 - 11 1190
120 Kozlov,Nikita 923 - 7 -
121 Hoang,Tung 877 - 2 -
122 Böbber,Frederic 682 - 6 -
123 Saad,Alexander - -
124 Derichs,Tal Jaron - -
125 Wandel,Helmut - -
126 Zimmermann,David - -
127 Ismagulov,Artur - -
128 Derichs,Andreas - -
129 Bailitis,Janis - -
130 Laß,Jonas - -
131 Mikailoglu,Kerim Ata - -
132 Korkmaz,Semih - -
133 Gheury,Arnaud - -
134 Wörlen,Simon - -
135 Aydogan,Atay - -
136 Braun,Jelisey Hendrik - -
137 Thirion,Marcel - 2047
138 Vogeno,Vincent - -
139 Sharma,Avni - -
140 Przybylek,Lenny - -
141 Huong,Lukas - -
142 Janhsen,Jörg - -
143 Karimi,Mustafa - -
144 Schmücker,Joshua - -
145 Heyer,Philipp - -
146 Burghardt,Jakob - -
147 Chenay,Noah - -
148 Schladot,Richard - -
149 Schefczyk,Julia - -
150 Laß,Lennart - -
151 Kostopoulou,Artemis - -
152 Heinz,Maximilian - -
153 Nellesen,Nicole - -
154 Wieferink,Alexander - -
155 Akopjan,Amelia - -
156 Orfanidou,Sofia - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga