DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Bochum 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Kotainy,Jens 2429 - 131 2436
2 IM Hendriks,Willy 2397 - 80 2418
3 Friedmann,Rafael 2396 - 44 2452
4 FM Tkachuk,Konstantyn 2294 - 128 2330
5 Schlawin,Marlon 2274 - 143 2312
6 Hengelbrock,Joachim 2271 - 110 2294
7 Köllner,Ruben Gideon 2243 - 124 2248
8 FM Backwinkel,Paul 2227 - 97 2310
9 Tkachuk,Sergij 2213 - 95 2229
10 FM Dahm,Jochen 2198 - 86 2255
11 Nikolaiczuk,Lothar 2192 - 33 2278
12 FM Kitte,Sebastian 2177 - 128 2244
13 Werthebach,Felix 2166 - 85 2197
14 FM Böhle,Lars 2109 - 114 2219
15 Pilat,Daniel 2088 - 104 2179
16 Köllner,Aaron Noah 2077 - 111 1990
17 Stricker,Florian 2075 - 89 2061
18 Wübker,Paul-Luca 2069 - 62 2052
19 Fistoul,Boris 2046 - 80 1985
20 Mazarov,Jürgen 2040 - 143 2116
21 Biermann,Florian 2039 - 91 2044
22 Biermann,Lenhard 2025 - 90 2025
23 Butschek,Marc 2023 - 112 2047
24 Rempe,Moritz 1999 - 89 1983
25 Finke,Dominik 1968 - 81 2082
26 CM Prieb,Robert 1961 - 83 1916
27 Fistoul,Michail 1950 - 37 2035
28 Zeldin,Vitali 1946 - 52 2086
29 Gluma,Christian 1896 - 51 1901
30 Blome,Simon 1891 - 18 -
31 Blome,Simon 1891 - 18 -
32 Pilat,Fabian 1889 - 85 1914
33 Budszuhn,Timo 1886 - 57 1952
34 Klugstedt,Vincent C. 1876 - 71 1850
35 Stachnik,Adam 1801 - 87 2099
36 Walny,Benjamin 1787 - 47 1814
37 Shevchuk,Arseniy 1782 - 3 -
38 Samoud,Cora 1780 - 68 -
39 Walker,Julia 1736 - 94 1772
40 Duschak,Michael 1705 - 32 -
41 Jung,Benn 1700 - 71 -
42 Gausmann,Thomas 1698 - 37 1686
43 Ziemann,David 1690 - 39 -
44 Butschek,Gerhard 1670 - 41 -
45 Gerzen,Robin 1646 - 45 1620
46 Mazarov,Paul 1645 - 47 1783
47 Illner,Jan 1644 - 51 1641
48 Benning,Martin 1600 - 66 1698
49 Budszuhn,Mirko 1591 - 39 -
50 Franke,Norbert 1543 - 65 -
51 Mehring,Peter 1531 - 19 -
52 Frank,Wolfgang 1510 - 54 -
53 Venjakob,Alina Marie 1492 - 30 -
54 Hofmann,Benjamin 1439 - 20 -
55 Siegert,Robert 1419 - 13 1610
56 Benning,Robert 1408 - 46 -
57 Preis,Paul 1369 - 11 -
58 Wichmann,Luc 1339 - 15 1300
59 Vogt,Niels 1246 - 12 1332
60 Jacquemart,Pascal 1187 - 2 -
61 Illner,Ben 955 - 5 -
62 Wübker,Theo-Marius 861 - 5 -
63 Buchin,Erik - -
64 Taran,Edwin - -
65 Buchin,Oskar - -
66 Fattoum,Majd - -
67 Lorenzen,Rocco - -
68 Zabot,Ivo - -
69 Wernz,Thibaud - -
70 Rempe,Jannis - -
71 Lachowicz,Philipp - -
72 Gluma,Thomas - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga