DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Aronian,Levon 2738 - 119 2765
2 GM Topalov,Veselin 2707 - 59 2736
3 GM Piorun,Kacper 2646 - 64 2660
4 GM Tomczak,Jacek 2630 - 50 2628
5 GM Krämer,Martin 2593 - 181 2583
6 GM Vocaturo,Daniele 2592 - 53 2615
7 GM Moranda,Wojciech 2578 - 37 2597
8 GM Mista,Aleksander 2572 - 50 2599
9 GM Schröder,Jan-Christian 2566 - 161 2572
10 GM Moroni,Luca Jr 2551 - 8 2572
11 GM Jakubowski,Krzysztof 2507 - 34 2518
12 IM Baldauf,Marco 2496 - 180 2500
13 IM Ahmadinia,Ebrahim 2491 - 25 2453
14 IM Gumularz,Szymon 2491 - 10 2501
15 GM Sprenger,Jan Michael 2482 - 122 2492
16 IM Schreiner,Peter 2453 - 30 2481
17 IM Perske,Thore 2432 - 102 2449
18 Blohberger,Felix 2427 - 21 2467
19 GM Polzin,Rainer 2408 - 174 2415
20 IM Seyb,Alexander 2396 - 201 2429
21 IM Lauber,Arnd 2396 - 101 2420
22 IM Berndt,Stephan 2389 - 82 2428
23 IM Suran,Jan 2386 - 47 2396
24 IM Thiede,Lars 2381 - 113 2405
25 FM Schmidek,Emil 2364 - 116 2387
26 IM Agopov,Mikael 2363 - 48 2422
27 IM Strzemiecki,Zbigniew 2361 - 35 2361
28 FM Florstedt,Johannes 2356 - 71 2355
29 IM Ahlander,Bjorn 2342 - 45 2390
30 FM Chatzidakis,Mihail 2328 - 28 2347
31 IM Poldauf,Dirk 2309 - 117 2384
32 Hoffmann,Udo 2291 - 104 2299
33 FM Rudolf,Henrik 2279 - 125 2308
34 FM Lundin,Jan 2254 - 58 2317
35 FM Wintzer,Joachim 2236 - 82 2273
36 Nötzel,Felix 2232 - 140 2262
37 FM Wendt,Jan-Dietrich 2232 - 130 2273
38 Van Hasselt,Frank 2230 - 6 2229
39 Modler,Andreas 2225 - 73 2269
40 FM Brettschneider,Stefan 2214 - 79 2278
41 FM Nogly,Christoph 2212 - 138 2245
42 FM Weber,Siegfried 2184 - 47 2300
43 Ullrich,Farid-Raoul 2176 - 45 2154
44 Offermann,Fernando 2129 - 71 2163
45 Weber,Daniel 2116 - 122 2068
46 Kaphle,Stephan 2111 - 90 2145
47 Hötte,Philipp Johannes 2106 - 118 2078
48 Kelbakiani,Zurab 2098 - 4 -
49 Krichi,Abdelkerim 2093 - 19 1959
50 McGowan,Daniel 2082 - 33 2144
51 Lachmann,Utz 2066 - 82 2125
52 Müller,Mark 2059 - 49 1922
53 Berg,Thomas 2056 - 21 2235
54 Burckhardt,Wolfram 2053 - 35 2052
55 Noll,Paul 2045 - 44 -
56 Licha,Matthias 2030 - 62 -
57 Buzzoni,Eugenio 2024 - 4 -
58 WF Bolon,Karelle 2023 - 14 2008
59 Franks,Christopher 2022 - 53 -
60 Jeremic,Dusan 2019 - 66 2108
61 Kretzschmann,Jens 2017 - 65 2145
62 Falk,Tobias 2006 - 53 1994
63 Kutschke,Jens 2004 - 98 1953
64 Bender,Leon 1987 - 33 1986
65 Lindhauer,Thorben 1984 - 41 1928
66 Di Candia,Roberto 1980 - 24 1952
67 Galbraith,Martin 1972 - 85 2111
68 GM Sarana,Alexey 1963 - 6 2655
69 Hein,Lars 1954 - 64 2074
70 Armaghan,Sina 1930 - 3 -
71 Hengelbrock,Johannes 1912 - 1 -
72 Winterhalter,Christian 1908 - 14 -
73 Delacor,Marcus 1907 - 47 -
74 Cirakoglu,Alper Tolga 1902 - 28 1869
75 WF Skogvall,Martina 1895 - 74 1992
76 Guder,Sibylle 1885 - 60 1893
77 Farber,Nelson M 1876 - 9 1941
78 Jung,Hans 1855 - 63 2090
79 Baranowsky,Peter 1848 - 74 1889
80 Bader,Arnd 1838 - 87 1941
81 Tarriba Martinez Lopez,Gabriel 1838 - 8 1935
82 Leonhardt,Nico 1836 - 48 -
83 Mumme,Eberhard 1826 - 44 1747
84 Hoffbauer,Jörg 1825 - 16 1773
85 Groot,Patrick 1817 - 58 1971
86 Lechtermann,Udo 1807 - 50 -
87 Jovalekic,Aleksandar 1798 - 59 1921
88 Ehwald,Michael 1764 - 5 -
89 Schuran,Sebastian 1761 - 79 1920
90 Gretzer,Marcus 1755 - 25 1910
91 Abdulla,Adnan 1738 - 8 -
92 Alihodzic,Ahmo 1725 - 44 1937
93 von Jutrzenka,Robert 1725 - 43 -
94 Martens,Alexander 1711 - 34 1819
95 Schneider,Eckehard 1706 - 73 1844
96 Schulz,Jörg 1692 - 25 -
97 Schlaeppi,Kurt 1692 - 12 -
98 Abualhayjaa,Khader 1682 - 2 -
99 Schmidt,Rolf 1672 - 55 -
100 Fuchs,Thomas 1662 - 22 -
101 Bollack,Heinrich 1652 - 21 -
102 Maxin,Falko 1647 - 11 1632
103 Luther,Friedrich 1645 - 37 -
104 Romero Castillo,José 1643 - 6 -
105 Thurner,Kolja 1634 - 2 -
106 Hoff,Markus J. 1624 - 47 -
107 Steenwerth,Karsten 1623 - 18 -
108 Prix,Siegfried 1619 - 171 1753
109 Glushko,Ievgenii 1618 - 4 1551
110 Bullig,Reinhard 1608 - 25 1770
111 Ehret,Ulrich 1602 - 8 -
112 Massa,Pietro 1597 - 7 -
113 Canaj,Albi 1571 - 1 -
114 Date,Ashwin 1500 - 8 1456
115 Kulas,Nikola 1491 - 9 -
116 Jeremic,Nemanja 1488 - 42 1677
117 Papendick,Bernd 1485 - 6 -
118 Winkler,Johannes 1427 - 46 1538
119 Mahler,Sonja 1398 - 120 1533
120 Natsidis,Thymios 1395 - 4 1531
121 Zelanti,Markus 1383 - 35 1555
122 Schweitzer,Benjamin 1272 - 18 1518
123 Geisen,Philipp 1193 - 4 1318
124 Geisen,Gunther 1071 - 3 -
125 Manthey,Robert 1069 - 2 -
126 Geisen,Felicia Sophie Luise 777 - 1 -
127 Hein,Henning 737 - 6 -
128 Almeida Toledano,Daniel - -
129 Namyslik,Frank - -
130 Mücke,Rafael - -
131 Schneeweiß,Erik - -
132 Alf,Michael - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga