Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Geritan,Klaus 1906 SC Hagenbach 3 7.5 9 17 2013 7.5 9
2 Thronicke,Klaus-Peter 1791 SC Hagenbach 6 7.0 8 44 1798 6.0 7
3 Kröper,Ferdinand 1614 SC Bellheim 4 7.0 9 26 1879 6.0 8
4 Sohl,Michael 1564 SC Bellheim 8 7.0 9 61 1627 5.0 7
5 Mühlan,Manfred 2044 SK Landau 1 6.5 8 9 1982 5.5 7
6 Kerner,Thomas 1601 SC Bad Bergzabern 5 6.5 9 34 1677 5.5 8
7 Gröschel,Karoline 1876 SK Landau 3 6.0 8 16 1943 6.0 8
8 Prestel,Oliver 2067 SC Rülzheim 1 5.5 6 7 2185 4.5 5
9 Schlegel,Stefan 1811 SC Hagenbach 5 5.5 7 31 1917 5.5 6
10 Zimmermann,Jan 1601 SC Hagenbach 8 5.5 7 47 1739 5.5 6
11 Schuhmacher,Matthias 1863 SC Bad Bergzabern 1 5.5 8 11 1899 5.5 8
12 Bolz,Reiner 1475 SC Bellheim 7 5.5 9 46 1579 4.5 8
13 Sprenger,Clemens 2090 SG Speyer-Schwegenheim 2012 9 5.0 5 22 2024 ² 5.0 5
14 Goraj,Stanislav 1567 SC Sondernheim 5 5.0 8 27 1665 5.0 8
15 Jud,Rudi 1497 SC Rülzheim 9 5.0 8 49 1426 3.0 6
16 Nelles,Werner 1304 SC Sondernheim 9 5.0 8 58 1387 4.0 7
17 Wayand,Christian 1344 SC Hagenbach 9 5.0 8 61 1361 4.0 7
18 Wayand,Stefan 1841 SC Hagenbach 2 5.0 9 16 1725 4.0 8
19 Böringer,Armin 1813 SC Hagenbach 4 5.0 9 30 1595 4.0 8
20 Fleischer,Matthias 1605 SC Rülzheim 5 5.0 9 35 1638 5.0 9
21 Reißfelder,Matthias 1682 SC Herxheim 1 4.5 6 6 1885 4.5 6
22 Schubert,Matthias 1853 SK Landau 5 4.5 6 19 0 3.5 4
23 Zuniga,Raul 1787 SC Bellheim 2 4.5 7 12 1896 3.5 5
24 Kinsinger,Alan 1464 SC 1983 Westheim 5 4.5 7 31 1718 4.5 7
25 Rapp,Meinrad 1713 SK Landau 8 4.5 7 34 1620 3.5 6
26 Schlegel,Jonas 1204 SK Landau 14 4.5 7 45 1563 4.5 7
27 Seelinger,Elina 1131 SC Sondernheim 8 4.5 7 45 1475 4.5 7
28 Nguyen,Minh Anh 1238 SC Herxheim 10 4.5 7 46 1595 4.5 7
29 Werling,Alois 1669 SC Rülzheim 4 4.5 8 23 1746 3.5 7
30 Stein,Volker 1600 SC Bellheim 6 4.5 8 41 1435 2.5 6
31 Degen,Christian 1632 SC 1983 Westheim 6 4.5 9 46 1545 4.5 9
32 Dausch,René 2105 SC Bellheim 1 4.0 4 4 0 4.0 4
33 Tettmann,Ann-Kathrin 1723 SK Landau 6 4.0 4 17 0 3.0 3
34 Winzer,Daniel 1422 SG Speyer-Schwegenheim 2012 8 4.0 5 23 1766 4.0 5
35 Clödy,Andreas 1417 SC Bad Bergzabern 9 4.0 6 39 1424 4.0 6
36 Koch,Frank 1661 SK Landau 10 4.0 7 36 1531 4.0 7
37 Schirokow,Maxim 1464 SC Bad Bergzabern 8 4.0 7 42 1511 3.0 5
38 Reimer,Franz-Joseph 1730 SC Rülzheim 3 4.0 8 14 1744 4.0 8
39 Brauer,Julian 1431 SC Herxheim 5 4.0 8 33 1540 4.0 8
40 Boeck,Wolfgang 1479 SG Speyer-Schwegenheim 2012 11 4.0 8 53 1258 3.0 6
41 Garrecht,Bernhard 1660 SC 1983 Westheim 3 4.0 9 24 1683 4.0 9
42 Sommer,Egon 1344 Caissa Jockgrim 16 4.0 9 66 1222 4.0 9
43 Scheiwer,Ulf 1536 SC Bellheim 9 3.5 4 29 0 2.5 3
44 Gündüz,Mert 1833 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3 3.5 5 8 0 2.5 4
45 Frank,David 1260 SC Herxheim 8 3.5 5 30 1563 3.5 5
46 Arustamyan,Gor 1381 SG Speyer-Schwegenheim 2012 10 3.5 6 31 0 0.5 2
47 Wendel,Yves 1747 SC 1983 Westheim 1 3.5 7 8 1825 3.5 7
48 Sommer,Richard 1818 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 3.5 7 11 1745 3.5 7
49 Collet,Martin 1605 SC Herxheim 2 3.5 7 14 1665 2.5 6
50 Wilk,Jörg 1799 SC Bellheim 3 3.5 7 15 1682 2.5 6
51 Ziegler,Andreas 1566 SC Rülzheim 6 3.5 7 30 1465 2.5 6
52 Görgen,Christian 1664 SC 1983 Westheim 2 3.5 8 14 1763 3.5 8
53 Ulmer,Ralf 1839 SC Hagenbach 7 3.5 8 43 1467 3.5 7
54 Fliehmann,Simon 1245 Caissa Jockgrim 10 3.5 9 48 1451 3.5 9
55 Frohnhäuser,Simon 1947 SK Landau 2 3.0 3 7 0 1.0 1
56 Weindel,Joshua 1796 SK Landau 9 3.0 3 19 0 2.0 2
57 Hirth,Nikolaus 1745 SC Bad Bergzabern 6 3.0 6 25 1591 3.0 6
58 Burger,Nicolas 1473 SC Bad Bergzabern 7 3.0 6 31 1584 3.0 6
59 Lacher,Norbert 1262 SC Rülzheim 12 3.0 6 42 0 1.0 4
60 Füger,Dietmar 1376 SC 1983 Westheim 8 3.0 7 48 1377 2.0 6
61 Schmitt,Max Lothar 1562 Caissa Jockgrim 7 3.0 8 25 1598 3.0 7
62 Oberfrank,Thomas 1594 SC Hagenbach 10 2.5 3 24 0 1.5 2
63 Szeleczki,Jozsef 1747 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4 2.5 5 15 1673 2.5 5
64 Collet,Janosch 1443 SC Herxheim 4 2.5 8 21 1546 2.5 8
65 Fetsch,Rudi 1353 SC Herxheim 6 2.5 8 38 1464 2.5 8
66 Kühn,Bernd 2066 SC Rülzheim 2 2.0 2 3 0 2.0 2
67 Morio,Estelle 1739 SK Landau 7 2.0 2 11 0 1.0 1
68 Leidner,Matthias 1603 SK Landau 16 2.0 2 14 0 1.0 1
69 Supper,Markus 2043 SC Hagenbach 1 2.0 3 3 0 2.0 2
70 Winter,Julian 1701 SK Landau 4 2.0 3 8 0 1.0 2
71 Müller,Marcel 1248 SC Herxheim 9 2.0 3 14 0 2.0 3
72 Hörner,Michael 1114 SC Bellheim 17 2.0 3 23 0 1.0 2
73 Kuntz,Wolfgang SC Bad Bergzabern 15 2.0 3 23 0 1.0 2
74 Weigel,Erich 1424 Caissa Jockgrim 14 2.0 4 25 0 2.0 4
75 Busch,Marc 1512 SC Herxheim 3 2.0 5 13 1773 2.0 5
76 Wendel,Gerhard 1679 SC Bad Bergzabern 2 2.0 6 9 1631 2.0 6
77 Füger,Timo 1666 SC 1983 Westheim 4 2.0 6 22 1384 2.0 6
78 Detzel,Martin 1412 SC Bellheim 5 2.0 6 23 1469 1.0 5
79 Gilb,Dieter 1346 Caissa Jockgrim 15 2.0 6 40 1270 2.0 6
80 Seelinger,Uwe 1444 SC Sondernheim 6 2.0 8 35 1324 2.0 8
81 Bacherle,Tom SC Herxheim 15 2.0 8 62 1137 2.0 7
82 Kuhn,Manfred 1937 Caissa Jockgrim 2 1.5 2 3 0 1.5 2
83 Mena O'Meara,Diego 1143 SG Speyer-Schwegenheim 2012 20 1.5 3 22 0 1.5 3
84 Melber,Ulrich 1673 SC Sondernheim 4 1.5 4 11 0 1.5 4
85 Hill,Jakob 1257 Caissa Jockgrim 17 1.5 4 32 0 1.5 3
86 Alschanow,Marat 1535 SC Bad Bergzabern 4 1.5 6 16 1272 0.5 5
87 Burghardt,Joachim 1521 SC 1983 Westheim 7 1.5 7 41 1250 1.5 7
88 Risch,Johannes 1657 SC Sondernheim 2 1.5 8 8 1535 1.5 8
89 Modery,Gregor 1412 SC Sondernheim 7 1.5 8 43 1225 1.5 8
90 Sarian,Gaya 1583 SK Landau 15 1.0 1 6 0 1.0 1
91 Sarian,David 1109 SK Landau 28 1.0 1 7 0 1.0 1
92 Sharshatkin,Bogdan 969 SG Speyer-Schwegenheim 2012 23 1.0 1 8 0 1.0 1
93 Di Caro,Leonardo SC 1983 Westheim 16 1.0 1 8 0 1.0 1
94 Papp,Volker 1039 SG Speyer-Schwegenheim 2012 22 1.0 1 8 0 1.0 1
95 Dittrich,Martin 1585 SC Hagenbach 12 1.0 1 8 0 1.0 1
96 Kantharajah,Harusan 1133 SK Landau 30 1.0 1 8 0 1.0 1
97 Broghammer,Frank 1947 Caissa Jockgrim 1 1.0 2 2 0 1.0 2
98 Müller,Peter 1785 Caissa Jockgrim 3 1.0 2 5 0 1.0 2
99 Wegner,Dirk 1642 SG Speyer-Schwegenheim 2012 12 1.0 2 10 0 1.0 1
100 Lesch,David 1359 SK Landau 25 1.0 2 14 0 0.0 1
101 Stadler,Klaus 1304 SC 1983 Westheim 12 1.0 2 15 0 0.0 1
102 Milz,Rainer 1568 SC Rülzheim 10 1.0 2 15 0 0.0 1
103 Roth,Jonas 1506 SK Landau 19 1.0 2 15 0 0.0 0
104 Anton,Quirin 783 SG Speyer-Schwegenheim 2012 34 1.0 2 16 0 0.0 1
105 Benge,Philipp 971 SC Bellheim 18 1.0 2 16 0 0.0 1
106 Philippe,Allan SK Landau 26 1.0 2 16 0 1.0 2
107 Radach,Winfried 1376 SG Speyer-Schwegenheim 2012 18 1.0 3 17 0 1.0 3
108 Schmitt,Sebastian 1248 SC Bellheim 16 1.0 3 23 0 1.0 3
109 Grabau,Gerhard 1206 SC 1983 Westheim 13 1.0 3 24 0 1.0 3
110 Hörner,Reinhold 1697 SC Bad Bergzabern 3 1.0 4 10 0 1.0 4
111 Müller,Markus 1453 Caissa Jockgrim 9 1.0 5 22 0 1.0 4
112 Boudgoust,Norbert 1775 Caissa Jockgrim 4 1.0 6 11 1518 1.0 6
113 Mena O'Meara,Antonio 1473 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6 1.0 6 17 0 0.0 4
114 Bügel,Ulrich 1602 SC Sondernheim 3 1.0 7 14 1335 1.0 7
115 Wenzl,Luis 1248 SG Speyer-Schwegenheim 2012 15 0.5 1 5 0 0.5 1
116 Klöditz,Angelika 1432 SC Bellheim 15 0.5 1 5 0 0.5 1
117 Münch,Hans 1152 SC 1983 Westheim 14 0.5 1 8 0 0.5 1
118 Ross,Heinz 1455 SC Bad Bergzabern 11 0.5 2 15 0 0.5 2
119 Mietzner,Thomas 1558 SK Landau 37 0.5 2 16 0 0.5 2
120 Müller,Ralf 1167 SC Herxheim 11 0.5 3 19 0 0.5 3
121 Ries,Friedrich 1066 SC Bad Bergzabern 13 0.5 3 23 0 0.5 2
122 Deck,Kai SC Rülzheim 8 0.5 7 38 1093 0.5 6
123 Fliehmann,Volker 1654 Caissa Jockgrim 6 0.5 8 18 1326 0.5 8
124 Böhme,Richard 1726 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2 0.0 1 1 0 0.0 1
125 Meier,David Jona 1633 Caissa Jockgrim 5 0.0 1 2 0 0.0 0
126 Satter,Manfred 1523 SC Herxheim 12 0.0 1 5 0 0.0 1
127 Becki,Wolfgang 1378 SC 1983 Westheim 11 0.0 1 6 0 0.0 1
128 Pavlyan,Hovhannes SG Speyer-Schwegenheim 2012 28 0.0 1 7 0 0.0 1
129 Busch,Christian 1096 SC Herxheim 13 0.0 1 7 0 0.0 1
130 Lindner,Bernd 1630 SK Landau 17 0.0 1 7 0 0.0 1
131 Scherer,Mathias 958 SC 1983 Westheim 15 0.0 1 7 0 0.0 1
132 Tscherner,Manette 1451 SC 1983 Westheim 10 0.0 1 8 0 0.0 1
133 Fliehmann,Ralf 1442 Caissa Jockgrim 12 0.0 2 12 0 0.0 2
134 Hoffmann,Carl Felix 993 SG Speyer-Schwegenheim 2012 25 0.0 2 14 0 0.0 2
135 Sell,Stephan 1515 SC 1983 Westheim 9 0.0 2 14 0 0.0 2
136 Fischer,Lucas Caissa Jockgrim 8 0.0 4 13 0 0.0 4
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024