Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Mannheim
SC 1934 Viernheim 74 69 5 0 1651 (65) 2134(29)
Odenwald
SF Bad Mergentheim 115 97 18 0 1508 (97) 2137(27)
Karlsruhe
SC Untergrombach 46 52 47 5 0 1810 (48) 2286(23)
Mittelbaden
OSG Baden-Baden 208 165 43 0 1897 (152) 2275(86)
 
Mittelfranken-Nord
SC Forchheim e.V. 123 119 4 0 1579 (107) 1980(50)
München
FC Bayern München e.V. 110 95 15 0 2015 (105) 2159(78)
Schach-Club Vaterstetten 164 133 31 0 1380 (97) 1880(19)
1.Schachklub Neuperlach e.V. 68 59 9 0 1520 (57) 1829(18)
Augsburg
Schachges. Augsburg 1873 78 65 13 0 1608 (61) 2033(14)
Schachfreunde Augsburg 17 13 4 0 1543 (12) 2081(5)
 
Main-Vogelsberg
Sfr. Schöneck 80 71 9 2 1657 (60) 2125(32)
Frankfurt
Sfr.1891 Friedberg 130 82 48 15 1588 (86) 2122(37)
Starkenburg
SK 1980 Gernsheim 128 112 16 2 1362 (98) 1976(24)
Main-Taunus
SV 1920 Hofheim 141 115 26 11 1646 (115) 2059(60)
 
Bezirk 6 Osnabrück-Emsland
Hagener SV 96 89 7 3 1379 (89) 1908(21)
 
Bezirk II Rhein-Nahe
SF Birkenfeld 42 40 2 0 1451 (34) 1916(2)
VfR.Baumholder 35 35 0 0 1370 (31) 1988(2)
SB Rheinhessen e.V.
TSV Schott Mainz 137 113 24 0 1760 (132) 2114(65)
Bezirk I Kaiserslautern
SC Hauptstuhl 17 17 0 0 1442 (17) 1949(1)
SK Kirchheimbolanden 16 15 1 0 1528 (14) 2002(1)
SC 1975 Bann 75 69 6 0 1464 (60) 2074(12)
SK Enkenbach 28 28 0 0 1458 (21) 1841(1)
SK Erfenbach 31 30 1 1 1609 (29) 2090(5)
TV Winnweiler 22 22 0 0 1485 (22) 2207(1)
SG Kaiserslautern 1905 40 38 2 0 1657 (38) 2046(17)
SC Niederkirchen 47 40 7 0 1546 (44) 1974(10)
Bezirk II Ludwigshafen
SK 1912 Ludwigshafen Gypser,Andreas,Dr. 85 79 6 0 1665 (67) 2035(24)
SK Altrip Kugel,Norbert 32 29 3 0 1450 (22) 1847(2)
TSG Mutterstadt Windecker,Thomas 60 51 9 0 1631 (59) 2011(22)
SC 1997 Lambsheim Walther,Steffen 68 61 7 0 1432 (51) 2025(6)
SK Frankenthal Bernd Kühn 68 64 4 0 1659 (62) 2083(20)
SV Worms 1878 86 78 8 0 1608 (80) 2025(30)
Bezirk III Neustadt
Post SV Neustadt 43 43 0 0 1716 (40) 2066(15)
SK Speyer Kannegiesser,Wilhelm 36 35 1 0 1338 (27) 1978(3)
SC 1926 Haßloch Ulrich Herrmann 44 40 4 0 1558 (32) 1984(11)
SC Schifferstadt Piel,Michael 57 53 4 0 1559 (47) 1966(9)
TSG Deidesheim 21 21 0 0 1640 (20) 2142(2)
TSG 1861 Grünstadt 32 31 1 0 1295 (28) 1899(1)
Bezirk IV Landau
SC Bad Bergzabern Friedrich Ries, https://schachclub-bad-bergzabern.de/ 23 23 0 0 1501 (22) 1919(6)
SC Bellheim Thomas Kopf www.schachclub-bellheim.de 49 45 4 0 1667 (34) 2029(12)
SC Hagenbach Thronicke,Klaus-Peter https://schach1948.de 43 37 6 0 1452 (29) 2004(2)
SC Herxheim Lorenz Busch 35 30 5 0 1496 (31) 1952(4)
SC Neuburg Stefan Zoller 14 14 0 0 1417 (12) -
SC Rülzheim Milz,Rainer 28 27 1 0 1450 (22) 1807(3)
SC Sondernheim Werner Nelles www.schachclub-sondernheim.de 23 22 1 0 1362 (19) -
SK Landau Lang,Matthias www.schachklub-landau.de 66 62 4 0 1709 (62) 2100(27)
Caissa Jockgrim Volker Fliehmann 34 32 2 0 1416 (29) -
Turm Kandel Ries,Thorsten www.schachverein-kandel.de 20 20 0 0 1400 (18) 1885(3)
SK Maxau-Wörth Peter Latchin 38 33 5 0 1408 (33) 2025(1)
SC Schwegenheim Wilhelm Kannegiesser www.sg-speyer-schwegenheim.de/ 64 64 0 0 1605 (57) 2272(17)
SC 1983 Westheim Degen,Christian www.sc-westheim.de/ 44 42 2 0 1299 (30) 1763(3)
Bezirk V Pirmasens
SK Dahn Peter Zwick 23 23 0 0 1841 (23) 2013(4)
SC Pirmasens 1912 55 50 5 0 1703 (53) 2092(19)
SK Rodalben 12 11 1 0 1740 (12) 1931(4)
Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank 37 35 2 0 1290 (29) 2087(2)
SK Zweibrücken 77 70 7 0 1387 (53) 1801(3)
SC Fehrbach Leininger, Holger 19 19 0 0 1471 (18) 1851(1)
Bezirk VI Ramstein
SC Ramstein-Miesenbach 62 56 6 0 1457 (56) 2001(7)
SC Weilerbach 31 30 1 0 1411 (29) -
TSV Hütschenhausen Roman Bayer 14 14 0 0 1841 (14) 2247(2)
SK Schönenberg 20 17 3 0 1533 (17) 2165(1)
SK Lauterecken 1963 55 51 4 0 1357 (46) 1935(4)
SC Mackenbach 26 23 3 0 1487 (25) 2068(2)
SC Thallichtenberg 36 33 3 0 1635 (34) 2194(9)
SV Niedermohr 48 38 10 0 1372 (38) 1879(3)
 
SC Caissa Schwarzenbach 60 52 8 0 1679 (54) 2074(22)
SC Turm Winterbach 27 24 3 0 1677 (24) 2095(8)
SV Saarbrücken 1970 e.V. 88 84 4 0 1674 (76) 2108(31)
SF Wadgassen/Differten e.V. 42 29 13 0 1461 (41) 1986(9)
 
Bezirk Neckar-Fils
SK Bebenhausen 1992 77 75 2 0 1757 (56) 2110(29)
Bezirk Stuttgart
SC Böblingen 1975 e.V. 66 66 0 0 1909 (63) 2189(41)
Stuttgarter SF 1879 135 131 4 0 1762 (116) 2065(63)
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 207 148 59 0 1516 (109) 1993(43)
Bezirk Unterland-Hohenlohe
Heilbronner SV 99 93 5 0 1456 (77) 1980(21)
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga