U8 - PSB 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mielczarek,Giulian | Kaiserslautern | - | 7 | 5.5 | 18.50 | 5 | |
2. | Friedhoff,Mirco | - | 7 | 5.5 | 14.75 | 5 | ||
3. | Schilling,Fabian | SC Bann | - | 7 | 4.5 | 12.50 | 3 | |
4. | Rys,Fabian | - | 7 | 4.0 | 9.25 | 3 | ||
5. | Wille,Melanie | SK Ludwigshafen | - | 7 | 4.0 | 8.75 | 3 | |
6. | Halabi,Asmaa | SK Ludwigshafen | - | 7 | 2.0 | 6.50 | 2 | |
7. | Abu Rab,Dana | SK Landau | - | 7 | 1.5 | 4.25 | 1 | |
8. | Halabi,Ruqaya | SK Ludwigshafen | - | 7 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager