MTA - PSB 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CM | Ollenberger,Roland | SV Worms | 2230 | 9 | 7.5 | 6 | 29.00 |
2. | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2341 | 9 | 6.0 | 5 | 20.00 |
3. | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2231 | 9 | 6.0 | 4 | 24.00 | |
4. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2341 | 9 | 6.0 | 4 | 23.00 |
5. | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2166 | 9 | 5.5 | 5 | 17.00 | |
6. | Möldner,Jürgen | SK Landau | 2241 | 9 | 5.0 | 4 | 18.25 | |
7. | Commercon,Simon | SG Speyer-Schwegenheim | 2216 | 9 | 3.5 | 3 | 14.00 | |
8. | Schluchter,Steffen | SV Worms | 2216 | 9 | 3.0 | 2 | 7.75 | |
9. | CM | Herbold,Manfred | TSV Hütschenhausen | 2135 | 9 | 2.5 | 2 | 5.00 |
10. | Müller,Elias | SC Niederkirchen | 1689 | 9 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager