Rapid C - PSB 2016: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kissel,Uwe (1) | 1459 | - | Fries,Rainer (1) | 1565 | 0:1 | ||
2 | Mischler,Michael Hans (1) | 1546 | - | Hörhammer,Dieter (1) | 1460 | 0:1 | ||
3 | Lutwitzi,Klaus (1) | 1517 | - | Spieleder,Alexander (1) | 1392 | 1:0 | ||
4 | Klausing,Holger (1) | 1429 | - | Eimer,Frank (1) | 1507 | 1:0 | ||
5 | Faulhaber,Reiner (1) | 1478 | - | Geisert,Bernd (1) | 1299 | 1:0 | ||
6 | Emrich,Franz (1) | 1371 | - | Schöler,Klaus (1) | 1468 | 1:0 | ||
7 | Jacobs,Daniel (1) | 1087 | - | Hippenstiel,Michael (0) | 1545 | 0:1 | ||
8 | Galjan,Reiner (0) | 1580 | - | Capogrosso,Patrick (0) | 1311 | 1:0 | ||
9 | Herzog,Stefan (0) | 1467 | - | Schwarzkopf,Robert (0) | 1172 | 0:1 | ||
10 | Olson,Frank (0) | 1335 | - | Gaß,Udo (0) | 1430 | 0:1 | ||
11 | Reimer,Karl (0) | 1392 | - | Gluch,Philip (0) | 760 | 0:1 | ||
12 | Mersinger,Günter (0) | 1305 | - | Heindl,Gilbert (0) | 1389 | 0:1 | ||
13 | Jacobs,Verena (0) | 1243 | - | Koschella,Peter (0) | 1360 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager