Ligastatistiken für die 2.RLP-Liga Nord

Die aktiven Spieler der 2.RLP-Liga Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Berisha,Faik 1882 SC Wittlich 1947 9 8.0 9 70 2245 7.0 8
2 Kottemer,Jürgen 1904 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6 7.5 8 43 2333 7.5 8
3 Müllen,Armin 2011 SC Wittlich 1947 7 7.5 9 55 2099 7.5 9
4 Thier,Simon 1933 SV Spr.Siershahn 8 7.0 8 50 2267 7.0 8
5 Zimmermann,Klemens 2158 SV Spr.Siershahn 3 7.0 9 20 2266 6.0 8
6 Jung,Thomas 1172 SC Hauptstuhl 1 6.5 8 8 2313 6.5 8
7 Reusch,Oliver 1883 SV Spr.Siershahn 5 6.5 9 36 2044 6.5 9
8 Dranischnikov,Egor 2264 SV Turm Lahnstein 1 5.5 6 6 2476 5.5 6
9 Koziak,Vitali 2443 SC Idar-Oberstein 2 5.5 6 12 2426 5.5 6
10 Mailitis,Kai 2002 VfR-SC Koblenz 3 5.5 7 15 2259 5.5 7
11 Kertesz,Alfred 2158 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1 5.5 8 8 2142 5.5 8
12 Buzov,Boris 1960 VfR-SC Koblenz 5 5.5 8 27 2162 5.5 7
13 Kermer,Ulrich,Dr. 1854 SC 1926 Bendorf 8 5.5 8 49 1994 5.5 8
14 Butkiewicz,Lukasz 2399 SC Idar-Oberstein 4 5.0 6 20 0 4.0 4
15 Kozakov,Mikhail 2487 SC Idar-Oberstein 1 5.0 7 7 2293 3.0 5
16 Spreemann,Ralf,Dr. 1957 SV Mendig-Mayen e.V. 3 5.0 7 15 2183 5.0 7
17 Thielen,Dankward 1972 SV Spr.Siershahn 7 5.0 7 40 2067 5.0 7
18 Fink,Hans-Wilhelm 1884 SC 1924 Kettig 10 5.0 7 52 2059 4.5 6
19 Bruziks,George 2008 SC 1924 Kettig 5 5.0 8 34 2049 5.0 8
20 Christoffel,Ulrich 1910 SC 1924 Kettig 6 5.0 8 40 1992 4.0 7
21 Böhm,Jan-Heinrich 1776 SC Heimbach-Weis/Neuwied 8 5.0 8 59 1947 5.0 8
22 Puth,Dieter 2241 SV Andernach 1 5.0 9 10 2094 5.0 9
23 Müller,Bernd,Dr. 1949 SC 1924 Kettig 2 5.0 9 13 2156 4.0 8
24 Hillesheim,Dieter 2093 SC 1924 Kettig 4 5.0 9 28 2049 5.0 9
25 Schnur,Edmund 1946 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4 5.0 9 34 2094 5.0 9
26 Becker,Wilhelm 1986 SC Wittlich 1947 6 5.0 9 41 1969 4.0 8
27 Fink,Horst 1892 SC Heimbach-Weis/Neuwied 7 5.0 9 57 1927 5.0 9
28 Häussler,Ulrich 1878 VfR-SC Koblenz 10 4.5 6 45 1925 4.5 6
29 Terhorst,Jochen 2112 SC Wittlich 1947 3 4.5 8 13 2205 4.5 8
30 Knapp,Michael,Dr. 1898 SV Mendig-Mayen e.V. 5 4.5 8 33 1923 4.5 8
31 Büchner,Stephan 1920 SV Turm Lahnstein 6 4.5 8 34 1979 4.5 8
32 Schlöffel,Christian 1904 SC 1926 Bendorf 6 4.5 8 36 1986 4.5 8
33 Nachtsheim,Franz,Dr. 1997 SV Andernach 4 4.5 9 29 2006 4.5 9
34 Klein,Maximilian 1973 SC Idar-Oberstein 6 4.5 9 37 1870 3.5 8
35 Reitz,Philipp 1895 VfR-SC Koblenz 6 4.5 9 40 1893 3.5 8
36 Janke,Christian 1946 SV Spr.Siershahn 6 4.5 9 41 1911 4.5 9
37 Teichgräber,Ralf 1911 SV Turm Lahnstein 7 4.5 9 43 1894 4.5 8
38 Ritz,Thomas 1927 SV Spr.Siershahn 10 4.5 9 65 1768 4.5 9
39 Murati,Bujar Gregor Ramon 2078 SV Turm Lahnstein 3 4.0 7 17 2072 4.0 7
40 Schwartz,Bernd,Prof. Dr. 1997 VfR-SC Koblenz 4 4.0 7 19 2115 4.0 7
41 Mercer,Chris 1827 SV Andernach 5 4.0 8 33 1970 4.0 8
42 Scheuring,Christoph 1896 SC Wittlich 1947 8 4.0 8 47 1899 4.0 8
43 Schwab,Thomas 1896 SV Mendig-Mayen e.V. 4 4.0 9 27 2003 4.0 9
44 Kuhn,Jürgen 1969 SC 1926 Bendorf 5 4.0 9 30 2020 4.0 9
45 Klink,Udo 1997 SC Wittlich 1947 5 4.0 9 32 1978 4.0 9
46 Sanner,Dennis 2204 SV Turm Lahnstein 2 3.5 7 11 1918 2.5 6
47 Hastrich,Julian 2045 SV Turm Lahnstein 4 3.5 7 23 2078 3.5 6
48 Pishanidar,Borzou SV Andernach 14 3.5 7 56 1793 3.5 7
49 Freise,Helmut 2067 SV Andernach 3 3.5 8 19 2000 3.5 8
50 Melnikov,Valeri 1839 VfR-SC Koblenz 9 3.5 8 57 1780 3.5 8
51 Müllen,Jürgen 1900 SC Wittlich 1947 4 3.5 9 23 1980 3.5 9
52 Kohlei,Rolf 1951 SV Mendig-Mayen e.V. 7 3.5 9 50 1794 3.5 9
53 Rutz,Errit 1940 SC Heimbach-Weis/Neuwied 10 3.0 3 24 0 2.0 2
54 Comes,Bruno 2131 SC Wittlich 1947 1 3.0 6 6 1997 3.0 6
55 Graf,Rodolfo 1736 SC Idar-Oberstein 10 3.0 6 37 0 1.0 4
56 Scholl,Knut 1596 SV Mendig-Mayen e.V. 9 3.0 6 43 1892 3.0 5
57 Steger,Wolfgang,Dr. 1800 SV Andernach 7 3.0 7 34 1936 3.0 7
58 Bendel,Lars 1883 SC 1926 Bendorf 4 3.0 8 22 1959 2.0 6
59 Ley,Sabrina 1733 SV Turm Lahnstein 11 3.0 8 58 1789 3.0 8
60 Matusch,Dirk,Dr. 2001 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2 3.0 9 17 1991 3.0 9
61 Sidon,Mike 1974 SC Idar-Oberstein 3 3.0 9 25 1805 3.0 9
62 Romanski,Andreas 1818 SC 1926 Bendorf 9 2.5 3 18 0 2.5 3
63 Mattern,Markus 2004 SV Mendig-Mayen e.V. 10 2.5 4 29 0 2.5 4
64 Grunert,Carlo 1912 SC 1924 Kettig 7 2.5 5 31 1820 2.5 5
65 Moeller,Jeremy 2069 SC 1926 Bendorf 1 2.5 6 7 2127 2.5 6
66 Schlünß,Florian 2031 SV Spr.Siershahn 4 2.5 6 17 1951 2.5 5
67 Daub,Jürgen 1836 SV Andernach 8 2.5 6 36 1821 2.5 6
68 Brückner,Joachim 1948 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3 2.5 7 20 1879 2.5 7
69 Stiltz,Daniel 1649 SC Wittlich 1947 14 2.0 2 15 0 2.0 2
70 Bilitza,Alwin 1823 VfR-SC Koblenz 16 2.0 2 16 0 2.0 2
71 Müller,Georg 1819 SV Spr.Siershahn 11 2.0 3 21 0 2.0 3
72 Schreieck,Peter 1768 SV Turm Lahnstein 17 2.0 3 24 0 2.0 3
73 Uglesic,Roman 1713 SC Idar-Oberstein 11 2.0 4 29 0 2.0 4
74 Penner,Jakob 1829 SV Andernach 9 2.0 6 39 1743 2.0 6
75 Buhr,Patrick 1818 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5 2.0 7 32 1794 2.0 7
76 Voss,Julian 1903 SV Turm Lahnstein 8 2.0 7 40 1772 2.0 7
77 Breuer,Yannick 1732 SC 1926 Bendorf 7 2.0 8 43 1782 2.0 7
78 Reitz,Theresa 1802 VfR-SC Koblenz 8 2.0 8 49 1698 2.0 8
79 Schön,Ralf,Dr. 2102 SV Mendig-Mayen e.V. 2 2.0 9 12 1984 2.0 8
80 Utsch,Johannes 1823 SC Heimbach-Weis/Neuwied 19 1.5 2 15 0 1.5 2
81 Nussbaum,Stefan 2092 SC 1926 Bendorf 2 1.5 3 5 0 1.5 2
82 Zettler,Harald 1750 SV Andernach 10 1.5 3 20 0 1.5 3
83 Ries,Werner 1652 SC 1924 Kettig 13 1.5 3 21 0 1.5 3
84 Suderland,Stefan 1806 SC 1926 Bendorf 10 1.5 3 22 0 1.5 3
85 Dill,Helene 1547 SC 1926 Bendorf 15 1.5 3 22 0 1.5 3
86 Hartel,Sandro 1382 SC 1926 Bendorf 13 1.5 3 24 0 1.5 3
87 Maslar,Zdravko 1887 SC 1924 Kettig 8 1.5 5 29 1634 1.5 5
88 Mercer,Mike 1779 SV Andernach 12 1.5 5 36 1584 1.5 5
89 Zupcevic,Damir 1923 SV Mendig-Mayen e.V. 6 1.5 6 29 1776 1.5 5
90 Denda,Ronald 1869 VfR-SC Koblenz 7 1.5 6 32 1657 1.5 6
91 Fritsch,Alexander 1720 SC Idar-Oberstein 9 1.5 6 35 1671 1.5 6
92 Schiefer,Kim 2022 VfR-SC Koblenz 2 1.5 9 9 1719 1.5 9
93 Mas,Jean 1643 SV Mendig-Mayen e.V. 8 1.5 9 60 1561 1.5 9
94 Kap,Jörg 1844 SV Turm Lahnstein 9 1.0 1 7 0 1.0 1
95 Zimmer,Elmar 1523 SC 1924 Kettig 15 1.0 1 8 0 1.0 1
96 Melnikov,Alexander 1975 VfR-SC Koblenz 13 1.0 1 8 0 1.0 1
97 Sonnhoff,Werner 1769 SV Turm Lahnstein 16 1.0 1 8 0 0.0 0
98 Bonk,Andras 2171 SV Mendig-Mayen e.V. 1 1.0 2 2 0 1.0 1
99 Schneider,Friedhelm 1838 SV Turm Lahnstein 13 1.0 2 14 0 1.0 2
100 Pandorf,Horst 1612 SV Mendig-Mayen e.V. 18 1.0 2 16 0 1.0 2
101 Eschke,Lars 2129 SV Andernach 2 1.0 3 6 0 1.0 3
102 Keller,Gerhard 1899 SC 1924 Kettig 9 1.0 3 21 0 1.0 3
103 Schmidt,Waldemar 1809 SC 1924 Kettig 11 1.0 3 24 0 1.0 3
104 Buch,Thomas 1831 SV Turm Lahnstein 10 1.0 4 23 0 1.0 4
105 Freise,Friedhelm 2071 VfR-SC Koblenz 12 0.5 1 7 0 0.5 1
106 Reznik,Gerhard 1813 SV Turm Lahnstein 14 0.5 1 8 0 0.5 1
107 Brämigk,Frank 1627 SV Mendig-Mayen e.V. 14 0.5 1 8 0 0.5 1
108 Anders,Eric 1886 SC Idar-Oberstein 7 0.5 2 8 0 0.5 2
109 Caspar,Tilman 1585 SC 1926 Bendorf 14 0.5 2 14 0 0.5 2
110 Thul,Marcus 1599 SC Wittlich 1947 16 0.5 2 15 0 0.5 2
111 Ley,Reinhard 1538 SV Spr.Siershahn 18 0.5 2 16 0 0.5 2
112 Loof,Karsten 1827 SC 1924 Kettig 1 0.5 4 4 0 0.5 4
113 Cullmann,Kurt 1657 SC Idar-Oberstein 13 0.5 5 38 1420 0.5 5
114 Möllmann,Viktor 1703 SC Idar-Oberstein 12 0.5 6 45 1506 0.5 5
115 Reichert,Uwe 1970 SC 1924 Kettig 3 0.5 7 19 1685 0.5 7
116 Lehmann,Carsten,Dr. 2174 SV Spr.Siershahn 2 0.0 1 2 0 0.0 0
117 Schmitz,Hans 1804 SV Andernach 11 0.0 1 6 0 0.0 1
118 Jacobs,Hermann 1739 SC Wittlich 1947 13 0.0 1 7 0 0.0 1
119 Dillmann,Michael 1592 SC Heimbach-Weis/Neuwied 15 0.0 1 7 0 0.0 1
120 Sanner,Kurt 1668 SV Turm Lahnstein 20 0.0 1 8 0 0.0 1
121 Müller,Michael 1539 SC Heimbach-Weis/Neuwied 16 0.0 1 8 0 0.0 1
122 Höber,Michael 1613 SV Spr.Siershahn 14 0.0 1 8 0 0.0 1
123 Kroneberger,Werner 1779 SC 1926 Bendorf 12 0.0 3 20 0 0.0 2
124 Sydorenko,Sascha 1935 SC 1926 Bendorf 3 0.0 5 12 0 0.0 3
125 Bräutigam,Helmut 1879 SC Idar-Oberstein 8 0.0 6 31 1287 0.0 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga