Ligastatistiken für die 2.RLP-Liga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 13 28.9 16 35.6 3 6.7
2 45 24 53.3 21 46.7 15 33.3 15 33.3 12 26.7 3 6.7
3 45 20 44.4 24 53.3 14 31.1 9 20 20 44.4 2 4.4
4 45 22.5 50 22.5 50 14 31.1 13 28.9 13 28.9 5 11.1
5 45 24 53.3 21 46.7 12 26.7 15 33.3 18 40 0 0
6 45 20.5 45.6 24.5 54.4 11 24.4 16 35.6 17 37.8 1 2.2
7 45 21 46.7 24 53.3 14 31.1 11 24.4 20 44.4 0 0
8 45 22.5 50 22.5 50 18 40 18 40 9 20 0 0
360 177.5 49.3 181.5 50 111 30.8 110 30.6 125 34.7 14 3.9

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2.RLP-Liga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Berisha,Faik 1882 SC Wittlich 1947 8.0 9 70 2245 7.0 8
2 Kottemer,Jürgen 1904 SC Heimbach-Weis/Neuwied 7.5 8 43 2333 7.5 8
3 Müllen,Armin 2011 SC Wittlich 1947 7.5 9 55 2099 7.5 9
4 Thier,Simon 1933 SV Spr.Siershahn 7.0 8 50 2267 7.0 8
5 Zimmermann,Klemens 2158 SV Spr.Siershahn 7.0 9 20 2266 6.0 8
6 Jung,Thomas 1172 SC Hauptstuhl 6.5 8 8 2313 6.5 8
7 Reusch,Oliver 1883 SV Spr.Siershahn 6.5 9 36 2044 6.5 9
8 Dranischnikov,Egor 2264 SV Turm Lahnstein 5.5 6 6 2476 5.5 6
9 Koziak,Vitali 2443 SC Idar-Oberstein 5.5 6 12 2426 5.5 6
10 Mailitis,Kai 2002 VfR-SC Koblenz 5.5 7 15 2259 5.5 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Jung,Thomas 1172 SC Hauptstuhl 6.5 8 8 2313 6.5 8
1 Dranischnikov,Egor 2264 SV Turm Lahnstein 5.5 6 6 2476 5.5 6
1 Kertesz,Alfred 2158 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5.5 8 8 2142 5.5 8
1 Kozakov,Mikhail 2487 SC Idar-Oberstein 5.0 7 7 2293 3.0 5
1 Puth,Dieter 2241 SV Andernach 5.0 9 10 2094 5.0 9
1 Comes,Bruno 2131 SC Wittlich 1947 3.0 6 6 1997 3.0 6
1 Moeller,Jeremy 2069 SC 1926 Bendorf 2.5 6 7 2127 2.5 6
1 Bonk,Andras 2171 SV Mendig-Mayen e.V. 1.0 2 2 0 1.0 1
1 Loof,Karsten 1827 SC 1924 Kettig 0.5 4 4 0 0.5 4

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Koziak,Vitali 2443 SC Idar-Oberstein 5.5 6 12 2426 5.5 6
2 Müller,Bernd,Dr. 1949 SC 1924 Kettig 5.0 9 13 2156 4.0 8
2 Sanner,Dennis 2204 SV Turm Lahnstein 3.5 7 11 1918 2.5 6
2 Matusch,Dirk,Dr. 2001 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3.0 9 17 1991 3.0 9
2 Schön,Ralf,Dr. 2102 SV Mendig-Mayen e.V. 2.0 9 12 1984 2.0 8
2 Nussbaum,Stefan 2092 SC 1926 Bendorf 1.5 3 5 0 1.5 2
2 Schiefer,Kim 2022 VfR-SC Koblenz 1.5 9 9 1719 1.5 9
2 Eschke,Lars 2129 SV Andernach 1.0 3 6 0 1.0 3
2 Lehmann,Carsten,Dr. 2174 SV Spr.Siershahn 0.0 1 2 0 0.0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Zimmermann,Klemens 2158 SV Spr.Siershahn 7.0 9 20 2266 6.0 8
3 Mailitis,Kai 2002 VfR-SC Koblenz 5.5 7 15 2259 5.5 7
3 Spreemann,Ralf,Dr. 1957 SV Mendig-Mayen e.V. 5.0 7 15 2183 5.0 7
3 Terhorst,Jochen 2112 SC Wittlich 1947 4.5 8 13 2205 4.5 8
3 Murati,Bujar Gregor Ramon 2078 SV Turm Lahnstein 4.0 7 17 2072 4.0 7
3 Freise,Helmut 2067 SV Andernach 3.5 8 19 2000 3.5 8
3 Sidon,Mike 1974 SC Idar-Oberstein 3.0 9 25 1805 3.0 9
3 Brückner,Joachim 1948 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2.5 7 20 1879 2.5 7
3 Reichert,Uwe 1970 SC 1924 Kettig 0.5 7 19 1685 0.5 7
3 Sydorenko,Sascha 1935 SC 1926 Bendorf 0.0 5 12 0 0.0 3

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Butkiewicz,Lukasz 2399 SC Idar-Oberstein 5.0 6 20 0 4.0 4
4 Hillesheim,Dieter 2093 SC 1924 Kettig 5.0 9 28 2049 5.0 9
4 Schnur,Edmund 1946 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5.0 9 34 2094 5.0 9
4 Nachtsheim,Franz,Dr. 1997 SV Andernach 4.5 9 29 2006 4.5 9
4 Schwartz,Bernd,Prof. Dr. 1997 VfR-SC Koblenz 4.0 7 19 2115 4.0 7
4 Schwab,Thomas 1896 SV Mendig-Mayen e.V. 4.0 9 27 2003 4.0 9
4 Hastrich,Julian 2045 SV Turm Lahnstein 3.5 7 23 2078 3.5 6
4 Müllen,Jürgen 1900 SC Wittlich 1947 3.5 9 23 1980 3.5 9
4 Bendel,Lars 1883 SC 1926 Bendorf 3.0 8 22 1959 2.0 6
4 Schlünß,Florian 2031 SV Spr.Siershahn 2.5 6 17 1951 2.5 5

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Reusch,Oliver 1883 SV Spr.Siershahn 6.5 9 36 2044 6.5 9
5 Buzov,Boris 1960 VfR-SC Koblenz 5.5 8 27 2162 5.5 7
5 Bruziks,George 2008 SC 1924 Kettig 5.0 8 34 2049 5.0 8
5 Knapp,Michael,Dr. 1898 SV Mendig-Mayen e.V. 4.5 8 33 1923 4.5 8
5 Mercer,Chris 1827 SV Andernach 4.0 8 33 1970 4.0 8
5 Kuhn,Jürgen 1969 SC 1926 Bendorf 4.0 9 30 2020 4.0 9
5 Klink,Udo 1997 SC Wittlich 1947 4.0 9 32 1978 4.0 9
5 Buhr,Patrick 1818 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2.0 7 32 1794 2.0 7

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Kottemer,Jürgen 1904 SC Heimbach-Weis/Neuwied 7.5 8 43 2333 7.5 8
6 Christoffel,Ulrich 1910 SC 1924 Kettig 5.0 8 40 1992 4.0 7
6 Becker,Wilhelm 1986 SC Wittlich 1947 5.0 9 41 1969 4.0 8
6 Büchner,Stephan 1920 SV Turm Lahnstein 4.5 8 34 1979 4.5 8
6 Schlöffel,Christian 1904 SC 1926 Bendorf 4.5 8 36 1986 4.5 8
6 Klein,Maximilian 1973 SC Idar-Oberstein 4.5 9 37 1870 3.5 8
6 Reitz,Philipp 1895 VfR-SC Koblenz 4.5 9 40 1893 3.5 8
6 Janke,Christian 1946 SV Spr.Siershahn 4.5 9 41 1911 4.5 9
6 Zupcevic,Damir 1923 SV Mendig-Mayen e.V. 1.5 6 29 1776 1.5 5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Müllen,Armin 2011 SC Wittlich 1947 7.5 9 55 2099 7.5 9
7 Thielen,Dankward 1972 SV Spr.Siershahn 5.0 7 40 2067 5.0 7
7 Fink,Horst 1892 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5.0 9 57 1927 5.0 9
7 Teichgräber,Ralf 1911 SV Turm Lahnstein 4.5 9 43 1894 4.5 8
7 Kohlei,Rolf 1951 SV Mendig-Mayen e.V. 3.5 9 50 1794 3.5 9
7 Steger,Wolfgang,Dr. 1800 SV Andernach 3.0 7 34 1936 3.0 7
7 Grunert,Carlo 1912 SC 1924 Kettig 2.5 5 31 1820 2.5 5
7 Breuer,Yannick 1732 SC 1926 Bendorf 2.0 8 43 1782 2.0 7
7 Denda,Ronald 1869 VfR-SC Koblenz 1.5 6 32 1657 1.5 6
7 Anders,Eric 1886 SC Idar-Oberstein 0.5 2 8 0 0.5 2

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Thier,Simon 1933 SV Spr.Siershahn 7.0 8 50 2267 7.0 8
8 Kermer,Ulrich,Dr. 1854 SC 1926 Bendorf 5.5 8 49 1994 5.5 8
8 Böhm,Jan-Heinrich 1776 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5.0 8 59 1947 5.0 8
8 Scheuring,Christoph 1896 SC Wittlich 1947 4.0 8 47 1899 4.0 8
8 Daub,Jürgen 1836 SV Andernach 2.5 6 36 1821 2.5 6
8 Voss,Julian 1903 SV Turm Lahnstein 2.0 7 40 1772 2.0 7
8 Reitz,Theresa 1802 VfR-SC Koblenz 2.0 8 49 1698 2.0 8
8 Maslar,Zdravko 1887 SC 1924 Kettig 1.5 5 29 1634 1.5 5
8 Mas,Jean 1643 SV Mendig-Mayen e.V. 1.5 9 60 1561 1.5 9
8 Bräutigam,Helmut 1879 SC Idar-Oberstein 0.0 6 31 1287 0.0 5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
9 Berisha,Faik 1882 SC Wittlich 1947 8.0 9 70 2245 7.0 8
10 Fink,Hans-Wilhelm 1884 SC 1924 Kettig 5.0 7 52 2059 4.5 6
10 Häussler,Ulrich 1878 VfR-SC Koblenz 4.5 6 45 1925 4.5 6
10 Ritz,Thomas 1927 SV Spr.Siershahn 4.5 9 65 1768 4.5 9
14 Pishanidar,Borzou SV Andernach 3.5 7 56 1793 3.5 7
9 Melnikov,Valeri 1839 VfR-SC Koblenz 3.5 8 57 1780 3.5 8
10 Rutz,Errit 1940 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3.0 3 24 0 2.0 2
10 Graf,Rodolfo 1736 SC Idar-Oberstein 3.0 6 37 0 1.0 4
9 Scholl,Knut 1596 SV Mendig-Mayen e.V. 3.0 6 43 1892 3.0 5
11 Ley,Sabrina 1733 SV Turm Lahnstein 3.0 8 58 1789 3.0 8
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Heimbach-Weis/Neuwied II 0 0
2 SV Andernach 0 0
3 VfR-SC Koblenz 1 1
4 SV Mendig-Mayen e.V. 0 3
5 SC 1924 Kettig 2 0
6 SC 1926 Bendorf 1 5
7 SV Turm Lahnstein 1 2
8 SV Spr. Siershahn 1 2
9 SC Idar-Oberstein 6 2
10 SC Wittlich 1947 1 0

Die besten 5 Mannschaften der 2.RLP-Liga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Spr. Siershahn 2.RLP-Liga Nord 16 88.9 46.0 63.9
2 SC Wittlich 1947 2.RLP-Liga Nord 13 72.2 42.0 58.3
3 SC Heimbach-Weis/Neuwied II 2.RLP-Liga Nord 13 72.2 40.0 55.6
4 VfR-SC Koblenz 2.RLP-Liga Nord 12 66.7 36.0 50
5 SV Turm Lahnstein 2.RLP-Liga Nord 9 50 37.0 51.4

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga