Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Kuhn,Manfred 1911 Caissa Jockgrim 2 7.5 8 14 2122 7.5 8
2 Boudgoust,Norbert 1657 Caissa Jockgrim 7 7.0 8 46 1884 7.0 8
3 Winter,Julian 1598 SK Landau 10 7.0 8 53 1910 7.0 8
4 Ulmer,Ralf 1832 SK Maxau-Wörth 6 7.0 9 39 1823 7.0 9
5 Dantes,Thorsten 1935 SK Maxau-Wörth 1 6.5 8 8 2031 5.5 7
6 Schlegel,Stefan 1813 SC Neuburg 2 6.5 9 18 1860 6.5 9
7 Koch,Frank 1778 SK Landau 4 6.5 9 27 1851 6.5 9
8 Kröper,Ferdinand 1620 SC Bellheim 6 6.5 9 51 1654 6.5 9
9 Augustin,Wolfgang 1540 SK Maxau-Wörth 9 6.0 7 52 1806 6.0 7
10 Kuntz,Werner 1916 SC Rülzheim 1 6.0 8 8 2035 6.0 8
11 Liebig,Steffen 1853 Caissa Jockgrim 5 6.0 8 34 1812 6.0 8
12 Steinkönig,Jannick 1657 SC Sondernheim 6 6.0 8 40 1815 6.0 8
13 Meier,Peter 1601 Caissa Jockgrim 8 6.0 8 54 1626 6.0 8
14 Kunz,Thorsten 1802 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3 6.0 9 25 1841 6.0 9
15 Reißfelder,Matthias 1656 SC Rülzheim 8 6.0 9 68 1493 6.0 9
16 Thumm,Felix 1878 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 5.5 7 7 1993 5.5 7
17 Böttcher,Fabian 1790 SK Landau 5 5.5 7 23 1855 5.5 7
18 Werling,Alois 1711 SC Rülzheim 5 5.5 8 38 1694 5.5 8
19 Oschatz,Werner 1683 SC Sondernheim 3 5.5 9 20 1720 4.5 8
20 Oberfrank,Thomas 1643 SC Hagenbach 3 5.5 9 30 1711 4.5 8
21 Amberger,Walter 1608 SC Rülzheim 7 5.5 9 59 1540 5.5 9
22 Nebe,Hartmut 1735 SC Rülzheim 3 5.0 8 22 1802 5.0 8
23 Föhr,Yannick 1704 SC Bellheim 5 5.0 8 37 1812 5.0 7
24 Zuniga Hinderberger,Andreas 1746 SC Bellheim 4 4.5 6 23 1841 4.5 6
25 Kannegiesser,Wilhelm 1640 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6 4.5 6 31 1712 4.5 6
26 Orschiedt-Eghbali,Anke 1473 SK Landau 9 4.5 7 42 1591 4.5 7
27 Volk,Achim 1910 SC Neuburg 1 4.5 9 9 1813 4.5 8
28 Sell,Stephan 1545 SC 1983 Westheim 4 4.5 9 33 1619 3.5 8
29 Leiser,Helmuth 1413 SC Neuburg 7 4.5 9 61 1452 4.5 9
30 Broghammer,Frank 1981 Caissa Jockgrim 1 4.0 6 6 1986 4.0 6
31 Kühn,Roger 1696 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4 4.0 6 21 1811 4.0 6
32 Mitteregger,Ralf 1559 SK Maxau-Wörth 8 4.0 7 43 1616 4.0 7
33 Thumm,Niklas 1688 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2 4.0 8 15 1737 4.0 8
34 Reese,Joachim 1427 SG Speyer-Schwegenheim 2012 8 4.0 8 54 1521 4.0 8
35 Zuniga,Raul 1839 SC Bellheim 1 4.0 9 9 1855 4.0 8
36 Garrecht,Bernhard 1585 SC 1983 Westheim 2 4.0 9 16 1729 4.0 9
37 Wilk,Jörg 1737 SC Rülzheim 2 4.0 9 18 1683 4.0 9
38 Latchin,Peter 1723 SK Maxau-Wörth 3 4.0 9 24 1670 4.0 9
39 Müller,Udo 1724 SC Rülzheim 4 4.0 9 34 1661 4.0 9
40 Goraj,Stanislav 1578 SC Sondernheim 5 4.0 9 37 1687 4.0 9
41 Fliehmann,Volker 1610 Caissa Jockgrim 6 4.0 9 38 1603 4.0 9
42 Müller,Peter 1777 Caissa Jockgrim 3 3.5 6 15 1739 3.5 6
43 Burghardt,Joachim 1483 SC 1983 Westheim 6 3.5 7 37 1587 3.5 7
44 Milz,Rainer 1595 SC Rülzheim 6 3.5 8 46 1441 2.5 7
45 Nelles,Werner 1278 SC Sondernheim 10 3.5 8 59 1356 3.5 8
46 Nelson,Harald 1667 SK Maxau-Wörth 4 3.5 9 21 1618 3.5 9
47 Zoller,Stefan 1423 SC Neuburg 6 3.5 9 46 1458 3.5 9
48 Werling,Ewald 1425 SC Hagenbach 6 3.5 9 49 1507 3.5 9
49 Radach,Winfried 1451 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7 3.5 9 53 1438 3.5 9
50 Füger,Dietmar 1417 SC 1983 Westheim 7 3.5 9 55 1349 3.5 9
51 Steinkönig,Reinhard 1295 SC Sondernheim 11 3.0 5 40 1523 3.0 5
52 Rapp,Meinrad 1763 SK Landau 2 3.0 6 8 1799 3.0 6
53 Weindel,Joshua 1756 SK Landau 3 3.0 6 11 0 2.0 4
54 Meier,David Jona 1698 Caissa Jockgrim 4 3.0 6 18 1755 3.0 6
55 Uhrig,Heinz 1537 SK Landau 8 3.0 6 32 1512 3.0 6
56 Christ,Jan 1551 SK Maxau-Wörth 7 3.0 6 37 1391 2.0 5
57 Kinsinger,Alan 1311 SC 1983 Westheim 8 3.0 6 43 1307 3.0 6
58 Wendel,Yves 1709 SC 1983 Westheim 1 3.0 7 7 1826 3.0 7
59 Bügel,Ulrich 1642 SC Sondernheim 4 3.0 7 21 1705 3.0 7
60 Leidner,Matthias 1617 SK Landau 6 3.0 7 33 1604 3.0 7
61 Seelinger,Uwe 1434 SC Sondernheim 7 3.0 7 39 1481 2.0 6
62 Scheiwer,Ulf 1569 SC Bellheim 8 3.0 7 43 1540 3.0 7
63 Degen,Christian 1606 SC 1983 Westheim 3 3.0 8 22 1681 3.0 8
64 Bolz,Reiner 1595 SC Bellheim 3 3.0 8 24 1625 3.0 8
65 Dittrich,Martin 1575 SC Hagenbach 4 3.0 8 28 1636 3.0 8
66 Pauli,Marco 1637 SK Maxau-Wörth 5 3.0 8 38 1494 3.0 8
67 Becki,Wolfgang 1326 SC 1983 Westheim 10 2.5 3 24 0 2.5 3
68 Füger,Timo 1601 SC 1983 Westheim 5 2.5 6 27 1559 2.5 6
69 Risch,Johannes 1662 SC Sondernheim 2 2.5 8 12 1639 2.5 8
70 Dries,Thorsten 1201 SC Hagenbach 8 2.5 8 58 1249 2.5 8
71 Wayand,Christian 1219 SC Hagenbach 7 2.5 9 56 1400 2.5 9
72 Wolff,Clemens 1343 SC Bellheim 14 2.0 2 13 0 2.0 2
73 Bagci,Deniz 1642 SK Maxau-Wörth 10 2.0 2 14 0 2.0 2
74 Stein,Uwe 1635 SC Bellheim 9 2.0 2 15 0 2.0 2
75 Reimer,Franz-Joseph 1627 SC Rülzheim 11 2.0 2 16 0 2.0 2
76 Söhn,Joachim 1426 Caissa Jockgrim 14 2.0 2 16 0 2.0 2
77 Schubert,Matthias 1824 SK Landau 1 2.0 3 3 0 2.0 3
78 Link,Alwin 1471 SK Maxau-Wörth 11 2.0 3 23 0 2.0 3
79 Wilke,Noah 1258 SK Landau 14 2.0 3 23 0 1.0 2
80 Scharf,Daniel 1543 SC Hagenbach 5 2.0 4 21 0 2.0 3
81 Benz,Christian 1335 SG Speyer-Schwegenheim 2012 9 2.0 7 54 1228 1.0 6
82 Schlindwein,Ralf 1659 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5 2.0 8 33 1437 2.0 8
83 Modery,Gregor 1385 SC Sondernheim 8 2.0 8 53 1292 2.0 8
84 Wilk,Jan 1663 SC Bellheim 2 2.0 9 18 1532 2.0 9
85 Nitzler,Volker 1386 SC Neuburg 5 2.0 9 43 1476 2.0 9
86 Detzel,Martin 1257 SC Bellheim 20 1.5 2 16 0 1.5 2
87 Volk,Viktor 1515 SC Neuburg 3 1.5 8 27 1383 1.5 8
88 Scheer,Ludwig 1259 SC Neuburg 8 1.5 8 59 1180 1.5 8
89 Morgen,Ronny 1690 SC Hagenbach 1 1.5 9 9 1560 1.5 9
90 Zimmermann,Jan 1515 SC Hagenbach 2 1.5 9 19 1437 1.5 9
91 Tscherner,Manette 1454 SC 1983 Westheim 14 1.0 1 7 0 1.0 1
92 Gschwind,Markus 1407 SC Bellheim 16 1.0 1 7 0 1.0 1
93 Morrison,Robert 1505 SK Maxau-Wörth 12 1.0 1 7 0 1.0 1
94 Camin,Helmut 1355 SG Speyer-Schwegenheim 2012 21 1.0 1 8 0 1.0 1
95 Fissler,Karlfried 1539 SK Maxau-Wörth 14 1.0 1 8 0 1.0 1
96 Körber,Lothar 1473 Caissa Jockgrim 10 1.0 1 8 0 1.0 1
97 Wagenblatt,Jakob 1335 SK Landau 15 1.0 1 8 0 1.0 1
98 Jauernig,Volker 1439 SK Landau 12 1.0 1 8 0 1.0 1
99 Steigner,Wilfried 1419 SK Landau 11 1.0 2 12 0 1.0 2
100 Müller,Markus 1521 Caissa Jockgrim 9 1.0 2 14 0 1.0 2
101 von Pückler,Konstantin 1525 SG Speyer-Schwegenheim 2012 20 1.0 2 16 0 1.0 2
102 Heindl,Gilbert 1379 SK Landau 13 1.0 3 23 0 1.0 3
103 Schmitt,Sebastian 1218 SC Bellheim 21 1.0 3 23 0 1.0 3
104 Gilb,Dieter 1226 Caissa Jockgrim 17 1.0 3 23 0 0.0 2
105 Holzer,Walter 1456 SG Speyer-Schwegenheim 2012 12 0.5 1 7 0 0.5 1
106 Kuntz,Ronnie 1588 SC Rülzheim 10 0.5 1 7 0 0.5 1
107 Lacher,Norbert 1251 SC Rülzheim 17 0.5 1 8 0 0.5 1
108 Lechner,Lutz 1320 SK Maxau-Wörth 13 0.5 1 8 0 0.5 1
109 Geisert,Bernd 1361 SC Bellheim 15 0.5 1 8 0 0.5 1
110 Louis,Malte 1582 SK Landau 7 0.5 2 10 0 0.5 2
111 Dietz,Helena 1055 SC Hagenbach 14 0.5 2 16 0 0.5 2
112 Sohl,Michael 1474 SC Bellheim 12 0.5 3 23 0 0.5 3
113 Seres,Sandor 2069 SK Maxau-Wörth 2 0.0 1 2 0 0.0 0
114 Stein,Volker 1516 SC Bellheim 11 0.0 1 6 0 0.0 1
115 Fliehmann,Emilia 1112 Caissa Jockgrim 23 0.0 1 7 0 0.0 1
116 Linbrunner,Rolf 1553 SC 1983 Westheim 12 0.0 1 7 0 0.0 1
117 Sauer,Winfried 1285 SC 1983 Westheim 11 0.0 1 7 0 0.0 1
118 Maloku,Emrah 807 SC Bellheim 31 0.0 1 8 0 0.0 1
119 Watkin,Mike SC Hagenbach 25 0.0 1 8 0 0.0 1
120 Grabau,Gerhard 1235 SC 1983 Westheim 16 0.0 1 8 0 0.0 1
121 Schlegel,Jonas 788 SC Neuburg 11 0.0 1 8 0 0.0 1
122 Scherer,Mathias 959 SC 1983 Westheim 20 0.0 1 8 0 0.0 1
123 Geißert,Robin 841 SK Landau 18 0.0 1 8 0 0.0 1
124 Sommer,Egon 1463 Caissa Jockgrim 11 0.0 2 15 0 0.0 2
125 Wayand,Werner 1167 SC Hagenbach 11 0.0 2 15 0 0.0 2
126 Hill,Jakob 1304 Caissa Jockgrim 13 0.0 2 16 0 0.0 2
127 Melber,Ulrich 1699 SC Sondernheim 1 0.0 3 3 0 0.0 3
128 Ritter,Christian 1419 SC 1983 Westheim 9 0.0 3 23 0 0.0 3
129 Raschka,Franz 1470 SC Neuburg 4 0.0 5 16 0 0.0 3
130 Redenz,Artur 1085 SC Neuburg 9 0.0 5 37 817 0.0 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga