Kelchner,Hans - SK 1912 Ludwigshafen

Name : Kelchner,Hans
DWZ : 2074
ELO : 2183
Verein : SK 1912 Ludwigshafen
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
1. Pfalzliga
1 Gast 2 Diehl,Klaus 1989 SC Pirmasens 1912 II 0.62 1
2 Heim 2 Baumann,Walter 1677 TSG Mutterstadt II 0.92 1
3 Gast 2 Zwick,Jonas 2073 SC Dahn I 0.5 0
4 Heim 2 Paul,Alexander 1866 SC Haßloch I 0.77 1
5 Gast 2 Sievers,Andy 2064 SC 1975 Bann I 0.51 0
6 Heim 4 Kissel,Peter 1936 SC Thallichtenberg I 0.69 1
7 Gast 4 Wagner,Hermann 1835 TSV Hütschenhausen I 0.8 ½
8 Heim 4 Lange,Bernd 1814 SC Ramstein-Mb. I 0.82 1
9 Gast 4 Fick,Roland 2036 SG Klautern 1905 I 0.55 ½
1. Rheinland-Pfalz-Liga
2 Heim 8 Meyer,Fritz 2106 SK Gau-Algesheim I 0.46 0
9 Gast 8 Stegner,Marco 1745 SC Landskrone I 0.88 ½
Seniorenliga Pfalz
1 Gast 3 Schwind,Albert 1604 SG Deidesheim 0.95 1
3 Heim 1 Schaefer,Claus 1606 Schifferstadt/Waldsee 0.95 1
4 Gast 3 Schickedanz,Hans 1534 SG Frankenthal 0.97 1
5 Heim 2 Kühner,Peter 1708 SG PSV Neustadt 0.9 1
6 Gast 2 Antes,Günter 1522 SG Thallichtenberg 0.97 1
7 Heim 4 Kuntz,Reinhold 1812 SG Pirmasens 1912 0.82 1
8 Gast 3 Schneider,Willi 1436 SG Frankenthal II 0.99 1
9 Heim 3 Geisert,Bernd 1239 SG Speyer-Schwegh (S) 1 1
Summe 15.07 14.5 / 19
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Pfalzliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2074- 6.0 6.18 30 2085 1921 6 / 9 2070-185 -4
1. Rheinland-Pfalz-Liga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2074-184 0.5 1.33 30 - 1926 ½ / 2 2053-185 -21
Seniorenliga Pfalz
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2074-184 8.0 7.46 30 2217 ² 1550 8 / 8 2058-183 -16
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014
Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga