Rundenübersicht : Bezirksliga Nord-Ost
PDF

 02. September 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Post SV Neustadt II 1718 5.0 : 3.0 6 Schachhaus Lu hafen II 1597
2 7 SC 1997 Lambsheim II 1667 4.0 : 4.0 5 SC 1997 Lambsheim III 1585
3 8 SF Limburgerhof 1801 3.5 : 4.5 4 TSG Mutterstadt III 1601
4 9 SV Worms 1878 III 1713 7.5 : 0.5 3 TSG 1861 Grünstadt 1324
5 1 SC Bad Dürkheim 1612 4.5 : 3.5 2 SK Frankenthal IV 1423

 23. September 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK Frankenthal IV 1581 5.0 : 3.0 10 Post SV Neustadt II 1699
2 3 TSG 1861 Grünstadt 1555 4.0 : 4.0 1 SC Bad Dürkheim 1574
3 4 TSG Mutterstadt III 1667 8.0 : 0.0 9 SV Worms 1878 III 1840
4 5 SC 1997 Lambsheim III 1570 1.5 : 6.5 8 SF Limburgerhof 1720
5 6 Schachhaus Lu hafen II 1511 4.0 : 4.0 7 SC 1997 Lambsheim II 1670

 21. Oktober 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Post SV Neustadt II 1699 4.0 : 4.0 7 SC 1997 Lambsheim II 1747
2 8 SF Limburgerhof 1801 7.0 : 1.0 6 Schachhaus Lu hafen II 1588
3 9 SV Worms 1878 III 1819 5.5 : 2.5 5 SC 1997 Lambsheim III 1433
4 1 SC Bad Dürkheim 1600 4.5 : 3.5 4 TSG Mutterstadt III 1669
5 2 SK Frankenthal IV 1609 4.5 : 3.5 3 TSG 1861 Grünstadt 1555

 04. November 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 TSG 1861 Grünstadt 1555 3.0 : 5.0 10 Post SV Neustadt II 1726
2 4 TSG Mutterstadt III 1616 5.5 : 2.5 2 SK Frankenthal IV 1518
3 5 SC 1997 Lambsheim III 1603 5.0 : 3.0 1 SC Bad Dürkheim 1598
4 6 Schachhaus Lu hafen II 1580 3.5 : 4.5 9 SV Worms 1878 III 1747
5 7 SC 1997 Lambsheim II 1638 2.5 : 5.5 8 SF Limburgerhof 1709

 18. November 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Post SV Neustadt II 1719 1.5 : 6.5 8 SF Limburgerhof 1801
2 9 SV Worms 1878 III 1744 5.5 : 2.5 7 SC 1997 Lambsheim II 1640
3 1 SC Bad Dürkheim 1630 5.0 : 3.0 6 Schachhaus Lu hafen II 1619
4 2 SK Frankenthal IV 1608 5.0 : 3.0 5 SC 1997 Lambsheim III 1586
5 3 TSG 1861 Grünstadt 1555 2.5 : 5.5 4 TSG Mutterstadt III 1584

 09. Dezember 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 TSG Mutterstadt III 1641 2.5 : 5.5 10 Post SV Neustadt II 1740
2 5 SC 1997 Lambsheim III 1591 5.5 : 2.5 3 TSG 1861 Grünstadt 1421
3 6 Schachhaus Lu hafen II 1602 6.0 : 2.0 2 SK Frankenthal IV 1593
4 7 SC 1997 Lambsheim II 1704 4.5 : 3.5 1 SC Bad Dürkheim 1630
5 8 SF Limburgerhof 1901 5.0 : 3.0 9 SV Worms 1878 III 1765

 13. Januar 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Post SV Neustadt II 1737 3.5 : 4.5 9 SV Worms 1878 III 1738
2 1 SC Bad Dürkheim 1579 3.0 : 5.0 8 SF Limburgerhof 1734
3 2 SK Frankenthal IV 1563 4.0 : 4.0 7 SC 1997 Lambsheim II 1665
4 3 TSG 1861 Grünstadt 1482 3.0 : 5.0 6 Schachhaus Lu hafen II 1619
5 4 TSG Mutterstadt III 1630 8.0 : 0.0 5 SC 1997 Lambsheim III 1463

 27. Januar 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC 1997 Lambsheim III 1477 3.0 : 5.0 10 Post SV Neustadt II 1677
2 6 Schachhaus Lu hafen II 1575 3.5 : 4.5 4 TSG Mutterstadt III 1639
3 7 SC 1997 Lambsheim II 1687 5.5 : 2.5 3 TSG 1861 Grünstadt 1551
4 8 SF Limburgerhof 1801 6.5 : 1.5 2 SK Frankenthal IV 1578
5 9 SV Worms 1878 III 1770 2.5 : 5.5 1 SC Bad Dürkheim 1598

 10. März 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Bad Dürkheim 1630 3.5 : 4.5 10 Post SV Neustadt II 1692
2 2 SK Frankenthal IV 1562 2.5 : 5.5 9 SV Worms 1878 III 1710
3 3 TSG 1861 Grünstadt 1597 0.0 : 8.0 8 SF Limburgerhof 1737
4 4 TSG Mutterstadt III 1607 3.0 : 5.0 7 SC 1997 Lambsheim II 1659
5 5 SC 1997 Lambsheim III 1603 4.5 : 3.5 6 Schachhaus Lu hafen II 1602

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga