Rundenübersicht : 2. RLP-Liga Süd
PDF

 23. September 2018 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SK Frankenthal II 2007 4.0 : 4.0 10 SG Speyer-Schwegenheim II 2173
2 5 Schott Mainz III 1965 0.0 : 8.0 7 Post SV Neustadt I 1960
3 4 SC Bellheim I 1929 2.0 : 6.0 8 SK Bingen 1968
4 3 SG Kaiserslautern I 1963 6.5 : 1.5 9 SK Gau-Algesheim II 1866
5 2 SC Niederkirchen I 1944 7.0 : 1.0 1 SC Lambsheim I 1962

 14. Oktober 2018 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SG Speyer-Schwegenheim II 2245 5.5 : 2.5 2 SC Niederkirchen I 1913
2 1 SC Lambsheim I 1953 3.0 : 5.0 3 SG Kaiserslautern I 2016
3 9 SK Gau-Algesheim II 1901 4.0 : 4.0 4 SC Bellheim I 1955
4 8 SK Bingen 1918 8.0 : 0.0 5 Schott Mainz III 1886
5 7 Post SV Neustadt I 1967 5.0 : 3.0 6 SK Frankenthal II 2001

 28. Oktober 2018 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Post SV Neustadt I 1960 2.5 : 5.5 10 SG Speyer-Schwegenheim II 2259
2 6 SK Frankenthal II 2003 3.5 : 4.5 8 SK Bingen 1963
3 5 Schott Mainz III 2010 0.0 : 8.0 9 SK Gau-Algesheim II 1871
4 4 SC Bellheim I 1940 3.5 : 4.5 1 SC Lambsheim I 1933
5 3 SG Kaiserslautern I 1963 5.0 : 3.0 2 SC Niederkirchen I 1919

 02. Dezember 2018 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SG Speyer-Schwegenheim II 2165 5.5 : 2.5 3 SG Kaiserslautern I 2039
2 2 SC Niederkirchen I 1991 4.5 : 3.5 4 SC Bellheim I 1982
3 1 SC Lambsheim I 1962 8.0 : 0.0 5 Schott Mainz III 2133
4 9 SK Gau-Algesheim II 1866 2.5 : 5.5 6 SK Frankenthal II 1998
5 8 SK Bingen 1930 4.5 : 3.5 7 Post SV Neustadt I 1924

 13. Januar 2019 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SK Bingen 1973 1.0 : 7.0 10 SG Speyer-Schwegenheim II 2289
2 7 Post SV Neustadt I 1960 4.5 : 3.5 9 SK Gau-Algesheim II 1874
3 6 SK Frankenthal II 2005 4.0 : 4.0 1 SC Lambsheim I 1938
4 5 Schott Mainz III 2133 0.0 : 8.0 2 SC Niederkirchen I 2000
5 4 SC Bellheim I 1972 2.0 : 6.0 3 SG Kaiserslautern I 2039

 27. Januar 2019 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SG Speyer-Schwegenheim II 2200 6.0 : 2.0 4 SC Bellheim I 1860
2 3 SG Kaiserslautern I 2039 8.0 : 0.0 5 Schott Mainz III 2133
3 2 SC Niederkirchen I 1966 4.5 : 3.5 6 SK Frankenthal II 1997
4 1 SC Lambsheim I 1962 6.0 : 2.0 7 Post SV Neustadt I 1937
5 9 SK Gau-Algesheim II 1863 5.5 : 2.5 8 SK Bingen 1871

 17. Februar 2019 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SK Gau-Algesheim II 1892 1.5 : 6.5 10 SG Speyer-Schwegenheim II 2181
2 8 SK Bingen 1909 3.0 : 5.0 1 SC Lambsheim I 1962
3 7 Post SV Neustadt I 1894 4.0 : 4.0 2 SC Niederkirchen I 1944
4 6 SK Frankenthal II 1970 3.5 : 4.5 3 SG Kaiserslautern I 2013
5 5 Schott Mainz III 2133 0.0 : 8.0 4 SC Bellheim I 2060

 17. März 2019 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SG Speyer-Schwegenheim II 2392 8.0 : 0.0 5 Schott Mainz III 2133
2 4 SC Bellheim I 1837 4.5 : 3.5 6 SK Frankenthal II 1977
3 3 SG Kaiserslautern I 1966 4.0 : 4.0 7 Post SV Neustadt I 1829
4 2 SC Niederkirchen I 1851 3.5 : 4.5 8 SK Bingen 1907
5 1 SC Lambsheim I 1938 6.0 : 2.0 9 SK Gau-Algesheim II 1885

 07. April 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SG Speyer-Schwegenheim II 2201 5.5 : 2.5 1 SC Lambsheim I 1962
2 9 SK Gau-Algesheim II 1785 2.0 : 6.0 2 SC Niederkirchen I 1944
3 8 SK Bingen 1884 2.0 : 6.0 3 SG Kaiserslautern I 1959
4 7 Post SV Neustadt I 1850 3.5 : 4.5 4 SC Bellheim I 1940
5 6 SK Frankenthal II 1917 8.0 : 0.0 5 Schott Mainz III 2133

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga