FC Bayern München - 1. Bundesliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkt. Spl. %
1 GM Bezold,Michael 2454 0           ½ 0       0   0 ½ 1 6 16.7
2 GM Bischoff,Klaus 2491     ½ 0 ½ 0     ½ 0   1       2.5 7 35.7
3 IM Fedorovsky,Michael 2518 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 0 0 0 ½ ½   0 4 14 28.6
4 GM Gabriel,Christian 2473   1                     ½ ½ ½ 2.5 4 62.5
5 IM Dragnev,Valentin 2449 0 1 1 0 ½ 0 0 0 0 0     ½   ½ 3.5 12 29.2
6 IM Johansson,Linus 2403     ½ ½ 0 ½ 1 0 1 ½ 1 1 0 ½   6.5 12 54.2
7 IM Lindgren,Philip 2378     ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1   4 12 33.3
8 IM Schenk,Andreas 2418 ½ ½     ½ 0 ½ 0 0 1   ½ ½   ½ 4.5 11 40.9
9 IM Belezky,Alexander 2386 0 0   0     ½ ½ 0 ½ 0 0   1   2.5 10 25
10 GM Ribli,Zoltan 2500 ½ ½ ½ 0                 ½   ½ 2.5 6 41.7
11 GM Stangl,Markus 2411                                    
12 Schneider,Stefan 2337     ½ 0                 ½ 1 0 2 5 40
13 IM Richter,Wolfgang 2330                 ½   ½         1 2 50
14 IM Reich,Thomas 2311 0 ½ 0   ½ ½ 0       0     ½   2 8 25
15 IM Meister,Peter 2310 1 1           ½     ½     ½ 1 4.5 6 75
16 Unzicker,Ferdinand,Dr. 2242                   ½ ½ 1       2 3 66.7
17 Gretz,Denis 2269         1 0                   1 2 50
Gesamt 2 5 4 2 3 2 3 1.5 2.5 2.5 2.5 4.5 3 5 3.5 46 120 38.3

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 5 15.10.2016 14:00 FC Bayern München OSG Baden-Baden 2.0 : 6.0
2 6 16.10.2016 10:00 Speyer-Schwegenheim FC Bayern München 3.0 : 5.0
3 3 19.11.2016 14:00 SK König Tegel FC Bayern München 4.0 : 4.0
4 3 20.11.2016 10:00 FC Bayern München Schachfreunde Berlin 2.0 : 6.0
5 7 03.12.2016 14:00 SV Mülheim Nord FC Bayern München 5.0 : 3.0
6 7 04.12.2016 10:00 FC Bayern München SG Solingen 2.0 : 6.0
7 2 18.02.2017 14:00 FC Bayern München Hamburger SK 3.0 : 5.0
8 1 19.02.2017 10:00 SV Werder Bremen FC Bayern München 6.5 : 1.5
9 7 18.03.2017 14:00 SK Schwäbisch Hall FC Bayern München 5.5 : 2.5
10 7 19.03.2017 10:00 FC Bayern München USV Dresden 2.5 : 5.5
11 3 08.04.2017 14:00 FC Bayern München SV Hockenheim 2.5 : 5.5
12 4 09.04.2017 10:00 SV Griesheim FC Bayern München 3.5 : 4.5
13 6 29.04.2017 14:00 MSA Zugzwang FC Bayern München 5.0 : 3.0
14 6 30.04.2017 10:00 FC Bayern München DJK Aachen 5.0 : 3.0
15 5 01.05.2017 10:00 SG Trier FC Bayern München 4.5 : 3.5

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga