SC Bellheim II - Bezirksliga Süd-Ost
- 2016/2017
Liga
- 2. Bundesliga Süd
- 1.RLP-Liga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- Nachwuchsliga 2017
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga Ost
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Oberliga Südwest
- Bezirksklasse West
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Jan Wilk
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Jan Wilk
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Hinweis
wegen Umbau neue Spiellokal-Adresse !!! --- Hauptstr. 140, 76756 Bellheim --- bitte beachten....
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Zuniga,Raul | 1839 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 |
2 - 2 | Wilk,Jan | 1663 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 |
2 - 3 | Bolz,Reiner | 1595 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |
2 - 4 | Zuniga Hinderberger,Andreas | 1746 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||
2 - 5 | Föhr,Yannick | 1704 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | |
2 - 6 | Kröper,Ferdinand | 1620 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 |
2 - 7 | Hauck,Adrian | 1634 | ||||||||||||
2 - 8 | Scheiwer,Ulf | 1569 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||
2 - 9 | Stein,Uwe | 1635 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
3 - 1 | Klöditz,Uwe | 1879 | ||||||||||||
3 - 2 | Stein,Volker | 1516 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
3 - 3 | Sohl,Michael | 1474 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
3 - 4 | Klöditz,Angelika | 1456 | ||||||||||||
3 - 5 | Wolff,Clemens | 1343 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
4 - 1 | Geisert,Bernd | 1361 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
4 - 2 | Gschwind,Markus | 1407 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
4 - 3 | Reifel,Peter | 1499 | ||||||||||||
4 - 4 | Carius,Otto | 1369 | ||||||||||||
4 - 5 | Wölfel,Andreas | 1568 | ||||||||||||
5 - 1 | Detzel,Martin | 1257 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
5 - 2 | Schmitt,Sebastian | 1218 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
5 - 3 | Laibacher,Yannick | 1196 | ||||||||||||
5 - 4 | Brock,Joshua | 1292 | ||||||||||||
5 - 5 | Brock,Cheyenne | 920 | ||||||||||||
5 - 6 | Zuniga Hinderberger,Rayen | 938 | ||||||||||||
6 - 1 | Hörner,Michael | 837 | ||||||||||||
6 - 2 | Zuniga Hinderberger,Violeta | 979 | ||||||||||||
6 - 3 | Klöditz,Daniel | 931 | ||||||||||||
6 - 4 | Bloch,Joshua | 985 | ||||||||||||
6 - 5 | Hartenstein,Ricardo | 1077 | ||||||||||||
6 - 6 | Maloku,Emrah | 807 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
6 - 7 | Lauth,Moritz | 743 | ||||||||||||
6 - 8 | Benge,Philipp | 756 | ||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 6.5 | 3 | 2 | 2.5 | 7 | 4 | 3.5 | 36.5 | 72 | 50.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 02.10.2016 | SC Bellheim II | SC Hagenbach II |
2 | 2 | 23.10.2016 | 3 Speyer-Schwegenh. III | SC Bellheim II |
3 | 4 | 13.11.2016 | SC Bellheim II | SC Neuburg I |
4 | 3 | 04.12.2016 | SC Rülzheim I | SC Bellheim II |
5 | 3 | 22.01.2017 | SC Bellheim II | SK Maxau-Wörth I |
6 | 4 | 05.02.2017 | Caissa Jockgrim I | SC Bellheim II |
7 | 2 | 05.03.2017 | SC Bellheim II | SC Sondernheim I |
8 | 5 | 19.03.2017 | SC Westheim I | SC Bellheim II |
9 | 1 | 02.04.2017 | SC Bellheim II | SK Landau IV |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager