Caissa Jockgrim II - Bezirksklasse Süd-Ost
- 2016/2017
Liga
- 2. Bundesliga Süd
- 1.RLP-Liga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- Nachwuchsliga 2017
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga Ost
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Oberliga Südwest
- Bezirksklasse West
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Erich Weigel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Erich Weigel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Müller,Markus | 1521 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | |
2 - 2 | Körber,Lothar | 1473 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | |
2 - 3 | Sommer,Egon | 1463 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | |
2 - 4 | Weigel,Erich | 1413 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | |
2 - 5 | Hill,Jakob | 1304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | |
2 - 6 | Söhn,Joachim | 1426 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
2 - 7 | Harnisch,Ruprecht | 1332 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 5 | 8 | 62.5 | |
2 - 8 | Reiss,Markus | 1637 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
2 - 9 | Gilb,Dieter | 1226 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
2 - 10 | Thümmel,Siegfried | 1272 | ||||||||||||
3 - 1 | Fliehmann,Ralf | 1420 | ||||||||||||
3 - 2 | Quicker,Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 3 | Werling,Alexander | 1347 | ||||||||||||
3 - 4 | Fliehmann,Felix | 1147 | ||||||||||||
3 - 5 | Fliehmann,Emilia | 1112 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
3 - 6 | Kohorst,Jutta | 838 | ||||||||||||
3 - 7 | Harant,Demian | |||||||||||||
3 - 8 | Krause,Adrian | 743 | ||||||||||||
3 - 9 | Krause,Jonas | |||||||||||||
3 - 10 | Celik,Nils | |||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 3 | 29 | 54 | 53.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 25.09.2016 | Caissa Jockgrim II | SC Rülzheim II |
2 | 2 | 16.10.2016 | SC Herxheim II | Caissa Jockgrim II |
3 | 4 | 13.11.2016 | Caissa Jockgrim II | SC Bad Bergzabern I |
4 | 3 | 27.11.2016 | SK Maxau-Wörth II | Caissa Jockgrim II |
5 | 3 | 11.12.2016 | Caissa Jockgrim II | 4 SG Speyer-Schwegenheim IV |
6 | 4 | 22.01.2017 | SC Westheim II | Caissa Jockgrim II |
7 | 2 | 19.02.2017 | Caissa Jockgrim II | Turm Kandel II |
8 | 5 | 05.03.2017 | SK Landau V | Caissa Jockgrim II |
9 | 1 | 02.04.2017 | Caissa Jockgrim II | 5 SG Speyer-Schwegenheim V |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager