Caissa Schwarzenbach I - Oberliga Südwest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 IM Ardeleanu,Alin () 2347                        
2 FM Müller,Reinhold () 2315 1 0 0 0 + 0 ½ 0 ½ 3 9 33.3
3 Frischmann,Rick () 2270 1 ½ 1 0 + 0 1 1 ½ 6 9 66.7
4 Oberhofer,Andre () 2251   1 1 0 0     1 1 4 6 66.7
5 Weller,Manuel () 2117 0 0 0 ½ + 1 1 0 ½ 4 9 44.4
6 Tabatt,Hendrik () 2329 0 1 1   + ½ 1 1 1 6.5 8 81.3
7 Fries,Frederik () 2176 1 1 1 1 1   1 ½ 1 7.5 8 93.8
8 Grewenig,Jan () 2098 0 1 1 1 1       1 5 6 83.3
9 Wild,Achim () 2187 0 1 1 1 1 ½ 0 1 ½ 6 9 66.7
10 Müller,Max () 1972 ½         1 ½     2 3 66.7
11 Becker,Jörg () 2022             0     0 1 0
12 Scheuermann,Gerhard () 2016           ½       0.5 1 50
13 Gress,Alexander () 2021       1   1   1   3 3 100
14 Bürmann,Jan,Dr. () 2011                        
15 Busemann,Stephan,Dr. () 2071                        
16 Yin,Stanley () 1978                        
Gesamt 3.5 5.5 6 4.5 7 4.5 5 5.5 6 47.5 72 66

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 4 20.09.2015 11:00 SV Worms 1878 I Caissa Schwarzenbach I 4.5 : 3.5
2 2 11.10.2015 11:00 Caissa Schwarzenbach I Sfr. Heidesheim I 5.5 : 2.5
3 5 15.11.2015 11:00 Gambit Saarbrücken I Caissa Schwarzenbach I 2.0 : 6.0
4 1 13.12.2015 11:00 Caissa Schwarzenbach I SC Heimbach-Weis/Neuwied I 4.5 : 3.5
5 5 17.01.2016 11:00 Caissa Schwarzenbach I TSV Schott Mainz II 7.0 : 1.0
6 2 31.01.2016 11:00 SK Gau-Algesheim I Caissa Schwarzenbach I 3.5 : 4.5
7 4 21.02.2016 11:00 Caissa Schwarzenbach I Turm Illingen I 5.0 : 3.0
8 3 06.03.2016 11:00 SVG Saarbrücken I Caissa Schwarzenbach I 2.5 : 5.5
9 3 10.04.2016 10:00 Caissa Schwarzenbach I SV 03/25 Koblenz I 6.0 : 2.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Juli 2015

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga