Maxau-Wörth III - Kreisklasse SüdOst
Mannschaftsführer
Peter Latchin
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 07240 5801
Mobil : ---
Spiellokal  (  Karte )
Sportgaststätte Bienwaldhalle
Ottstr. 52
76744 Wörth
Routenplaner

Mannschaftsaufstellung

Rang Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pkt. Spl. %
3 - 1 Wiggering,Viola () 1018 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 10 70
3 - 2 Wiggering,Carla () 1150 ½ 1   1 1 1   ½ 1 ½ 6.5 8 81.3
3 - 3 Geißer,Alexander () 1197                          
3 - 4 Salwitzek,Thomas () 941 1 0 1 1 1 1 0 0 + 1 7 10 70
3 - 5 Voigt,Pascal () 1 1 1 1 1 + 0 0 + 1 8 10 80
3 - 6 Wiggering,Renate (N)     0       ½       0.5 2 25
Gesamt 2.5 3 2 4 4 3 1.5 1.5 4 3.5 29 40 72.5

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 / 1 3 09.09.2012 Maxau-Wörth III Jockgrim III 2.5 : 1.5
1 / 2 2 23.09.2012 Bellheim IV Maxau-Wörth III 1.0 : 3.0
1 / 3 2 14.10.2012 Maxau-Wörth III Landau VI 2.0 : 2.0
1 / 4 3 28.10.2012 Westheim III Maxau-Wörth III 0.0 : 4.0
1 / 5 1 25.11.2012 Maxau-Wörth III Speyer-Schwegenheim V 4.0 : 0.0
2 / 1 3 16.12.2012 Jockgrim III Maxau-Wörth III 1.0 : 3.0
2 / 2 2 13.01.2013 Maxau-Wörth III Bellheim IV 1.5 : 2.5
2 / 3 2 03.02.2013 Landau VI Maxau-Wörth III 2.5 : 1.5
2 / 4 3 03.03.2013 Maxau-Wörth III Westheim III 4.0 : 0.0
2 / 5 1 17.03.2013 Speyer-Schwegenheim V Maxau-Wörth III 0.5 : 3.5

Spiellokal in OpenStreetMap



Sportgaststätte Bienwaldhalle
Ottstr. 52
76744 Wörth


,


Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2012

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga