SK Landau VII - Kreisliga Süd-Ost
- 2018/2019
Liga
- Nachwuchsliga 2019
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Matthias Lang
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Matthias Lang
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 1 | Jensen,Hannes | 1519 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
7 - 2 | Märdian,Eyleen | 1168 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
7 - 3 | Sarian,Gaya | 1435 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
7 - 4 | Wünschel,Helena | 1001 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
7 - 5 | Breiner,Julia | 924 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
7 - 6 | Mirvic,Emir | ||||||||||||||
7 - 7 | Hutter,Wolf-Dietrich | ||||||||||||||
7 - 8 | Hutter,Kuno | ||||||||||||||
7 - 9 | Yuan,Chuyu | ||||||||||||||
8 - 1 | Herberstein,Hannah | 1100 | |||||||||||||
8 - 2 | Krämer,Frank | 957 | |||||||||||||
8 - 3 | Rendes,Simon | ||||||||||||||
8 - 4 | Petters,Yannick | 990 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
8 - 5 | Haas,Madeleine | 1022 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
8 - 6 | Küchle,Sven | 825 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
8 - 7 | Leppla,Wilfried | 1061 | |||||||||||||
8 - 8 | Mietzner,Thomas | 1704 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
9 - 1 | Killguss,Clara | ||||||||||||||
9 - 2 | Lenhardt,Jan | ||||||||||||||
9 - 3 | Hecky,Julius | ||||||||||||||
9 - 4 | Sarian,David | ||||||||||||||
9 - 5 | Lang,Samuel | 907 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
9 - 6 | Valdman,Milan | ||||||||||||||
9 - 7 | Kantharajah,Harusan | 798 | |||||||||||||
9 - 8 | Wissing,Lars | ||||||||||||||
9 - 9 | Hosseini,Aliasger | ||||||||||||||
9 - 10 | Mängel,Marc | ||||||||||||||
9 - 11 | Walter,Diana | ||||||||||||||
9 - 12 | Martin,Philip | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 27.5 | 40 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.09.2018 | SK Landau VI | SK Landau VII |
2 | 3 | 16.09.2018 | SK Landau VII | Caissa Jockgrim III |
3 | 2 | 14.10.2018 | SC Herxheim II | SK Landau VII |
4 | 2 | 18.11.2018 | SK Landau VII | SC Herxheim III |
5 | 3 | 09.12.2018 | SC Bellheim IV | SK Landau VII |
1 | 1 | 13.01.2019 | SK Landau VII | SK Landau VI |
2 | 3 | 27.01.2019 | Caissa Jockgrim III | SK Landau VII |
3 | 2 | 10.02.2019 | SK Landau VII | SC Herxheim II |
4 | 2 | 10.03.2019 | SC Herxheim III | SK Landau VII |
5 | 3 | 05.05.2019 | SK Landau VII | SC Bellheim IV |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager