Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Pfalzliga West

1 SC Niederkirchen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eimer,Frank 1519-27 1.0 0.68 20 1696 1970 1 / 9 1528-28 +9
2 Burger,Volker 1760-28 3.5 2.82 25 1822 1902 3½ / 9 1776-29 +16
3 Walther,Dieter 1825-58 5.0 4.43 26 1908 1828 5 / 9 1838-59 +13
4 Altes,Frank 1793-35 3.0 2.95 25 1875 1727 3 / 5 1794-36 +1
5 Woll,Jürgen 1748-28 6.0 4.60 24 1939 1688 6 / 8 1783-29 +35
6 Eimer,Christina 1740-45 3.5 4.72 19 1609 1609 3½ / 7 1703-46 -37
7 van Riel,Philipp 1664-21 5.5 4.89 18 1701 1563 5½ / 8 1683-22 +19
8 Schür,Johannes 1604-15 2.5 3.44 17 1471 1531 2½ / 6 1571-16 -33
9 Cossmann,Günther 1759-32 2.0 1.47 25 - 1580 2 / 2 1775-33 +16
11 Frischmann,Dirk 1320-11 1.0 1.04 18 - 1303 1 / 2 1318-12 -2
12 Schmid,Udo 1526-31 0.5 1.02 20 - 1645 ½ / 3 1508-32 -18
Gesamt 1687 33.5 32.04 - - 1722 33.5 / 68 1692 +19

2 SG Kaiserslautern 1905 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Martinez Fernandez,Silveiro J. 4.0 0.00 0 2326 1964 4 / 5 2326 +2326
2 Wahl,Tobias 1851-55 3.0 3.80 27 1838 1918 3 / 9 1833-56 -18
3 Hubing,Karsten 1785-41 2.5 2.28 25 1816 1816 2½ / 5 1791-42 +6
4 Kamyschnikow,Andreas 1820-18 5.0 4.53 26 1900 1820 5 / 9 1831-19 +11
5 Morales Rivas,Lucia 3.0 0.00 0 1785 1637 3 / 5 1785 +1785
6 Fickert,Jürgen 1544-29 3.0 2.37 21 1662 1706 3 / 8 1561-30 +17
7 Assel,Ralf 1637-16 5.5 3.78 22 1779 1699 5½ / 9 1681-17 +44
8 Huschens,Daniel 1730-13 0.5 0.65 19 - 1624 ½ / 1 1724-14 -6
10 Dörr,Carsten 1469-23 3.0 2.20 20 1623 1623 3 / 7 1493-24 +24
11 Drouven,Arno 1213-2 2.0 0.21 10 - 1630 2 / 3 1323-3 +110
12 Anisi,Aboulhassan 0.5 0.00 0 - 1666 ½ / 4 Restpartien
13 Amamra,Achmed 906-1 0.0 0.01 5 - 1619 0 / 2 905-2 -1
14 Kehrein,Klaus 1694-62 4.0 2.57 23 - 1587 4 / 4 1736-63 +42
Gesamt 1637 36 22.39 - - 1744 36 / 71 1657 +229

3 TV Winnweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bruch,Ingo 2213-49 8.0 6.53 30 1916 1916 8 / 8 2244-50 +31
2 Schnicke,Robert 2064-48 4.0 5.78 30 1935 1891 4 / 8 2027-49 -37
3 Kühner,Torsten 1824-35 1.5 2.64 26 1679 1870 1½ / 6 1796-36 -28
4 Rubel,Christoph 1749-7 2.5 1.71 24 - 1803 2½ / 4 1772-8 +23
5 Tschoepke,Michael 1791-29 2.5 2.96 25 1722 1722 2½ / 5 1779-30 -12
6 Seiler,Rolf-Peter 1693-19 2.5 3.98 23 1569 1736 2½ / 9 1656-20 -37
7 Römer,Marcel 1679-16 3.5 4.09 23 1613 1613 3½ / 7 1663-17 -16
8 Conrad,Klaus 1603-8 4.5 4.00 22 1636 1592 4½ / 8 1616-9 +13
9 Fohs,Roland 1580-20 4.0 3.26 21 1737 1546 4 / 6 1602-21 +22
10 Topp,Bernhard 1542-56 1.5 1.81 21 - 1373 1½ / 3 1532-57 -10
11 Dreisigacker,Wolfgang 1549-36 0.5 1.64 21 - 1487 ½ / 3 1511-37 -38
13 Hahn,Wolfgang 1460-33 0.5 0.79 20 - 1536 ½ / 2 1450-34 -10
Gesamt 1777 35.5 39.18 - - 1711 35.5 / 69 1769 -99

4 SV Niedermohr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Göttel,Tobias 1934-63 4.0 3.73 24 1995 1951 4 / 8 1941-64 +7
2 Schliedermann,Mario 1904-69 5.0 4.51 28 1996 1858 5 / 8 1915-70 +11
3 Raddatz,Gerd 1754-73 0.5 3.38 24 1378 1812 ½ / 8 1682-74 -72
4 Göttel,Lukas 1633-31 1.5 2.74 11 1515 1766 1½ / 8 1581-32 -52
5 Dahl,Frank 1594-58 3.0 2.49 21 1697 1741 3 / 8 1608-59 +14
6 Kotowski,Anja 1587-32 3.0 2.71 21 1674 1526 3 / 5 1596-33 +9
7 Joniks,Paul 1637-49 3.0 4.37 22 1539 1583 3 / 8 1601-50 -36
8 Böhm,Manfred 1605-64 2.5 4.96 22 1393 1560 2½ / 9 1542-65 -63
9 Staab,Sascha 1590-27 2.0 1.69 21 - 1546 2 / 3 1600-28 +10
10 Williams,Isaak 1628-34 0.5 0.65 22 - 1519 ½ / 1 1623-35 -5
11 Ohnesorg,Marc 1415-14 0.0 0.16 14 - 1695 0 / 1 1406-15 -9
12 Spieleder,Alexander 1357-41 0.0 0.53 13 - 1339 0 / 1 1327-42 -30
Gesamt 1694 25 31.9 - - 1714 25 / 68 1671 -216

5 SC 1975 Bann II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wintergerst,Johannes 1926-111 4.0 3.57 29 2011 1967 4 / 8 1935-112 +9
2 Queling,Mark 1779-36 1.5 3.43 14 1578 1829 1½ / 8 1709-37 -70
3 Atento,Emanuel 1828-67 4.5 4.17 26 1857 1857 4½ / 9 1835-68 +7
4 Deppert,Sven 1746-49 0.5 2.67 24 1359 1721 ½ / 5 1686-50 -60
5 Scherer,Josua 1430-23 0.5 1.25 8 1284 1698 ½ / 7 1390-24 -40
6 Konietzko,Martin 1676-33 4.0 3.50 23 1782 1678 4 / 7 1689-34 +13
7 Schindler,Till 1430-30 0.5 1.71 8 1236 1650 ½ / 7 1366-31 -64
8 Leidecker,Nils 1524-25 0.5 1.17 15 - 1692 ½ / 4 1496-26 -28
9 Roos,Werner 1258-45 0.5 0.24 18 - 1607 ½ / 2 1268-46 +10
10 Scherer,Friedrich 1209-11 0.0 0.84 17 - 1310 0 / 2 1174-12 -35
11 Meigel,Marcus 1339-3 1.0 0.48 15 - 1357 1 / 1 1365-4 +26
12 Wenzel,Sander 1101-5 1.0 0.06 9 - 1633 1 / 2 1169-6 +68
13 Schneble,Milan 937-1 1.0 0.04 16 - 1446 1 / 1 982-2 +45
14 Deppert,Smilla 1167-18 0.0 0.04 8 - 1664 0 / 1 1164-19 -3
15 Scherer,Muriel 1157-16 1.0 0.06 8 - 1604 1 / 1 1241-17 +84
16 Simonis,Benedikt 1163-17 1.5 0.48 8 - 1464 1½ / 3 1237-18 +74
17 Day,Petra 1408-36 0.0 0.20 19 - 1647 0 / 1 1400-37 -8
Gesamt 1584 22 23.89 - - 1722 22 / 69 1569 +28

6 VfR.Baumholder
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Paul,Alexander 1954-29 5.5 4.26 30 2058 1920 5½ / 8 1980-30 +26
2 Szylmann,Jaroslav 1882-10 5.0 4.82 28 1937 1857 5 / 9 1886-11 +4
3 Drizovskiy,Alexander 2022-48 6.0 6.30 30 2022 1858 6 / 9 2016-49 -6
4 Chiviksin,Valerie 1714-90 5.5 3.83 24 1867 1729 5½ / 8 1756-91 +42
5 Shiypov,Eduard 1648-7 4.5 3.44 22 1759 1655 4½ / 7 1677-8 +29
6 Swadzba,Josef 1685-28 4.0 3.56 23 1808 1617 4 / 6 1697-29 +12
7 Horelik,Leonid 1680-22 1.0 2.15 23 - 1654 1 / 4 1646-23 -34
8 Hitlin,Gregory 1523-5 2.5 2.90 20 1476 1580 2½ / 7 1511-6 -12
9 Menne,Manfred 1554-57 2.5 1.67 21 - 1514 2½ / 3 1582-58 +28
10 Brosius,Gerd 1394-8 0.5 0.68 19 - 1608 ½ / 3 1387-9 -7
11 Schwarzer,Udo 1129-6 0.0 0.04 17 - 1637 0 / 1 1127-7 -2
12 Thomas,Alexander 1014-7 1.0 0.25 11 - 1209 1 / 1 1064-8 +50
Gesamt 1735 38 33.86 - - 1724 38 / 66 1745 +130

7 SV Kohlbachtal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spang,Peter 1950-27 5.5 4.93 29 1980 1900 5½ / 9 1962-28 +12
2 Hemmer,Jürgen 1879-22 5.0 4.42 27 1967 1887 5 / 9 1892-23 +13
3 Ecker,Rene 1799-46 3.5 4.31 25 1734 1814 3½ / 9 1780-47 -19
4 Gilcher,Kai 1712-30 3.0 3.42 24 1721 1721 3 / 7 1701-31 -11
5 Jung,Hilmar 1682-73 3.0 4.48 23 1602 1682 3 / 9 1645-74 -37
6 Wagner,Gerhard 1598-50 3.0 3.78 22 1574 1618 3 / 8 1577-51 -21
7 Klein,Hermann 1542-49 2.5 4.16 21 1403 1570 2½ / 9 1498-50 -44
8 Ecker,Carsten 1519-34 2.5 3.43 20 1420 1524 2½ / 7 1492-35 -27
9 Momberg,Günter 1537-54 0.5 1.00 21 - 1538 ½ / 2 1520-55 -17
10 Schramm,Stefan 1442-42 0.5 0.67 19 - 1320 ½ / 1 1435-43 -7
Gesamt 1708 29 34.59 - - 1710 29 / 70 1692 -158

8 SC Fehrbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Breihof,Arno 2095-65 4.5 5.32 30 1987 1943 4½ / 8 2078-66 -17
2 Jennewein,Norbert 1872-76 4.0 4.47 27 1874 1874 4 / 9 1862-77 -10
3 Bordin,Igor 1917-16 7.5 5.82 29 2075 1801 7½ / 9 1952-17 +35
4 Klotz,Elmar 1783-52 3.5 3.04 25 1852 1704 3½ / 5 1795-53 +12
5 Hellstern,Thomas 1757-26 4.0 5.31 25 1686 1686 4 / 9 1726-27 -31
6 Dannat,Michael 1605-56 4.0 4.13 22 1637 1637 4 / 9 1602-57 -3
7 Jennewein,Mathias 1640-78 5.0 4.71 22 1690 1610 5 / 9 1647-79 +7
8 Müller,Frank 1553-31 5.5 4.06 21 1686 1548 5½ / 8 1593-32 +40
9 Rindchen,Volker 1790-64 0.5 0.65 25 - 1678 ½ / 1 1785-65 -5
10 Marx,Thomas 1582-16 2.0 1.63 16 - 1551 2 / 3 1598-17 +16
Gesamt 1768 40.5 39.14 - - 1718 40.5 / 70 1772 +44

9 SK Zweibrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klug,Christian 1911-87 2.0 3.44 28 1808 1912 2 / 7 1878-88 -33
2 Henkel,Ralf 1864-132 6.0 3.71 27 2095 1931 6 / 9 1915-133 +51
3 Peetz,Ludwig 1789-42 5.0 3.15 25 2052 1828 5 / 7 1835-43 +46
4 Horn,Heinrich 1741-42 4.0 3.15 24 1869 1825 4 / 8 1762-43 +21
5 Bischoff,Nico 1648-46 5.5 3.65 17 1818 1680 5½ / 8 1707-47 +59
6 Kuwatli,Ammar 1694-3 7.0 4.04 15 1633 1633 7 / 7 1802-4 +108
7 Golunski,Dariusz 1624-57 2.5 2.85 22 1583 1643 2½ / 6 1614-58 -10
9 Galjan,Reiner 1656-54 5.5 4.35 23 1788 1564 5½ / 7 1687-55 +31
12 Frühsorger,Jakob 1446-20 2.0 1.55 19 - 1380 2 / 3 1463-21 +17
13 Schwichow,Peter 1678-40 1.0 1.33 23 - 1446 1 / 2 1668-41 -10
14 Knerr,Sebastian 1376-15 1.0 0.28 7 - 1542 1 / 1 1448-16 +72
15 Sax,Wolfgang 1548-41 0.0 0.84 21 - 1607 0 / 2 1519-42 -29
Gesamt 1719 41.5 32.33 - - 1726 41.5 / 67 1751 +323

10 SC Thallichtenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schneider,Volker 2113-70 4.5 6.45 30 1920 1920 4½ / 9 2073-71 -40
2 Agne,Marcel 1943-50 3.5 3.67 19 1920 1860 3½ / 6 1937-51 -6
3 Burkhardt,Tobias 2031-85 5.5 5.13 30 2076 1852 5½ / 7 2039-86 +8
4 Siefert,Ulrich 1915-87 5.5 6.61 28 1795 1715 5½ / 9 1891-88 -24
5 Bier,Klaus 1837-68 4.5 5.97 26 1705 1705 4½ / 9 1803-69 -34
6 Guthmann,Andreas 1864-107 5.5 6.13 27 1781 1643 5½ / 8 1850-108 -14
7 Herrmany,Marius 1647-29 5.0 4.84 22 1692 1554 5 / 8 1651-30 +4
8 Schwarz,Bert 1695-27 6.0 5.91 23 1700 1449 6 / 8 1697-28 +2
9 Ditzel,Pascal 1523-16 2.0 1.53 20 - 1611 2 / 4 1539-17 +16
11 Fries,Hans 1698-97 1.5 1.46 23 - 1525 1½ / 2 1699-98 +1
Gesamt 1854 43.5 47.7 - - 1698 43.5 / 70 1842 -87
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga