Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisklasse Süd-Ost

1 Westheim IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zimmer,Andreas 927-5 3.5 3.74 10 914 914 3½ / 7 928-3 +1
2 Weinerth,Simon 857-4 1.0 0.97 45 - 754 1 / 2 744-3 -113
3 Wahl,Maurice 845-9 0.0 2.54 16 - 830 0 / 4 829-6 -16
5 Göler,Julius Finn 727-4 0.0 0.28 47 - 903 0 / 1 731-3 +4
6 Streitenfeld,Amandus 853-5 1.5 0.87 50 - 772 1½ / 2 735-4 -118
10 Zimmer,Jonas 764-1 0.0 0.00 0 - 1126 0 / 1 764-1 -764
Gesamt 869 6 8.4 - - 871 6 / 17 794 -1006

2 Landau VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jensen,Hannes 1021-5 1.5 2.47 9 - 1006 1½ / 4 1032-4 +11
2 Herberstein,Hannah 1116-8 1.0 0.69 10 - 903 1 / 1 1065-6 -51
11 Bickert,Elena 945-1 1.0 0.00 0 - 876 1 / 2 945-1 -945
4 Lenhardt,Jan 0.0 0.00 0 - 815 0 / 2 Restpartien
5 Sarian,Gaya 2.0 0.00 0 - 884 2 / 4 Restpartien
6 Tretter,Bernd 791-6 0.5 1.28 30 - 866 ½ / 3 792-4 +1
7 Nägle,Matthias 942-1 1.0 0.00 0 - 763 1 / 1 942-1 -942
8 Lang,Elli-Marie 0.0 0.00 0 - 757 0 / 1 Restpartien
10 Leppla,Wilfried 1114-32 1.0 0.92 17 - 726 1 / 1 1130-31 +16
Gesamt 960 8 5.37 - - 878 8 / 19 725 -1910

3 Neuburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maurer,Jonas 771-4 0.0 1.00 39 - 967 0 / 4 747-3 -24
2 Schlegel,Jonas 788-6 0.0 0.98 41 - 893 0 / 3 740-4 -48
4 Kastin,Leon 732-2 0.0 0.00 0 - 813 0 / 3 732-2 -732
Gesamt 764 0 1.98 - - 899 0 / 10 521 -804

4 Hagenbach IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eisenlohr,Sönke 955-16 1.0 1.05 11 - 922 1 / 2 937-15 -18
2 Hormuth,Yannick 1022-9 3.0 2.95 12 1076 928 3 / 5 999-8 -23
3 Häfele,Sascha 972-15 5.5 5.29 12 1010 872 5½ / 8 1003-14 +31
4 Thomas,Luca 1050-12 2.0 0.77 44 - 838 2 / 2 770-11 -280
5 Nagel,Julius 734-6 0.0 1.56 36 - 766 0 / 3 749-5 +15
7 Kammerl,Jan 807-2 0.0 0.00 0 - 826 0 / 1 807-2 -807
8 Michenfelder,Raphael 814-1 1.0 0.00 0 - 882 1 / 3 814-1 -814
Gesamt 931 12.5 11.62 - - 871 12.5 / 24 778 -1896

5 Bellheim VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hörner,Michael 837-5 1.0 0.61 25 - 766 1 / 1 855-4 +18
3 Klöditz,Daniel 931-9 2.5 2.56 18 897 957 2½ / 6 901-8 -30
4 Bloch,Joshua 985-5 3.0 1.55 33 - 882 3 / 4 827-3 -158
5 Hartenstein,Ricardo 1077-13 3.5 1.71 28 - 881 3½ / 4 871-11 -206
6 Maloku,Emrah 807-13 0.0 0.08 50 - 1126 0 / 1 725-10 -82
7 Lauth,Moritz 743-3 0.5 0.55 40 - 725 ½ / 1 762-2 +19
8 Benge,Philipp 756-1 0.0 0.00 0 - 781 0 / 1 756-1 -756
Gesamt 943 10.5 7.05 - - 900 10.5 / 18 808 -1195

6 Speyer-Schwegenh. VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 von Pückler,Benedikt 1040-9 2.0 2.82 9 - 925 2 / 4 1040-7
4 Varel,Henri 1113-11 3.0 1.96 15 - 947 3 / 4 985-9 -128
5 Wittmer,Maximilian 1080-12 2.5 1.14 29 - 910 2½ / 3 854-10 -226
6 Calenborn,Valentin 953-5 2.5 1.68 37 - 837 2½ / 4 794-3 -159
7 Wenzl,Luis 751-2 1.0 0.00 0 - 735 1 / 2 751-2 -751
8 Sharshatkin,Bogdan 812-4 0.0 0.00 0 - 840 0 / 2 812-4 -812
9 Stein,Julian 1009-3 4.0 0.00 0 1071 880 4 / 6 1071-1 +62
Gesamt 994 15 7.6 - - 880 15 / 25 811 -2014
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016
Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga