DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2790 - 116 2779
2 GM Harikrishna,Pentala 2698 - 90 2738
3 GM Ganguly,Surya Shekhar 2664 - 14 2630
4 GM Ragger,Markus 2663 - 112 2683
5 GM L'Ami,Erwin 2650 - 133 2648
6 GM Van Kampen,Robin 2634 - 88 2658
7 GM van Foreest,Jorden 2632 - 124 2626
8 GM Van Wely,Loek 2630 - 140 2608
9 GM Tari,Aryan 2614 - 55 2634
10 GM Andersen,Mads 2608 - 93 2603
11 GM Sandipan,Chanda 2603 - 101 2529
12 GM Predojevic,Borki 2601 - 67 2618
13 GM Smeets,Jan 2581 - 65 2604
14 GM Nikolic,Predrag 2570 - 78 2580
15 GM Jussupow,Artur 2528 - 93 2563
16 GM Naumann,Alexander 2514 - 144 2537
17 GM Handke,Florian 2504 - 118 2544
18 IM Kreisl,Robert 2433 - 106 2410
19 IM Halvax,Georg 2413 - 9 2403
20 IM Wegerle,Jörg 2404 - 180 2395
21 IM Schlecht,Daniel 2338 - 123 2366
22 IM Schaefer,Markus 2334 - 195 2378
23 FM Schröder,Kevin 2324 - 120 2332
24 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
25 Michalczak,Thomas 2292 - 301 2304
26 FM Berg,Michael 2270 - 95 2301
27 Zolfagharian,Kevin 2268 - 78 2257
28 IM L'Ami,Alina 2244 - 81 2293
29 FM Kniest,Oliver 2222 - 278 2292
30 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
31 Wickenfeld,Stefan 2194 - 109 2194
32 Hobusch,Jan 2180 - 96 2230
33 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
34 FM Hubert,Ralf 2173 - 126 2275
35 Auer,Martin 2169 - 103 2248
36 FM Scheffner,Axel 2143 - 133 2249
37 FM Gupta,Milon 2132 - 107 2172
38 Hobusch,Alexander 2123 - 109 2152
39 Savchenko,Daniel 2122 - 91 2152
40 Peschel,Andreas 2103 - 297 2170
41 Borchert,Stephan 2074 - 62 2033
42 FM Blasek,Ralph 2062 - 81 2235
43 Hannewald,Anton 2014 - 86 1934
44 Rittmann,Dirk 2013 - 105 2129
45 Görke,Joachim 2003 - 217 2103
46 Evertz,Egon 1997 - 35 -
47 Steinbach,Wolfgang 1982 - 8 1983
48 Müdder,Melanie 1978 - 85 1905
49 Flesch,Stefan 1975 - 122 2058
50 Kushchan,Eduard 1967 - 3 1944
51 Müdder,Rafael 1958 - 104 2025
52 Blomel,Christopher 1937 - 77 2060
53 WC Bashylina,Luisa 1933 - 77 1989
54 Schmuck,Markus 1931 - 49 1947
55 Vranidis,Athanassios 1910 - 91 1966
56 Borkott,Frank 1891 - 57 -
57 Nguyen,Gia Huy Philipp 1873 - 57 1895
58 Erkay,Necip-Ali 1861 - 103 1947
59 Nink,Niklas 1852 - 51 1708
60 Berelowitsch,Dana 1850 - 86 1773
61 Meckel,Helmut 1833 - 77 1804
62 Porstmann,Jan 1832 - 79 1878
63 Bashylin,Seva 1822 - 115 1704
64 Boschek,Hans-Joachim 1822 - 59 1916
65 Naupold,Volker 1821 - 48 -
66 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
67 Mentzel,Markus 1807 - 16 1935
68 Sereda,Yaroslava 1779 - 19 1687
69 Biernath,Clemens 1762 - 32 -
70 Grah,Ulrich 1754 - 62 1971
71 Ding,Zheheng 1746 - 20 1799
72 Lux,Andreas 1731 - 55 1787
73 Fränzel,Marius 1726 - 90 1799
74 Mankel,Veit 1714 - 35 -
75 Berents,Jan-Hendrik 1707 - 33 -
76 Beyer,Fabian 1700 - 106 1880
77 Usein,Valentino 1698 - 44 -
78 Kublanov,Elizabeth 1676 - 79 1605
79 Kublanov,Carolin 1670 - 78 1748
80 Skiber,Friedel 1665 - 57 1707
81 Capelan,Gerd 1614 - 87 -
82 Sherif,Malik 1581 - 75 1718
83 Diederichs,Roman 1552 - 24 -
84 Zimdars,Wolfgang 1540 - 24 1652
85 Kletzl,Engelbert 1515 - 72 -
86 Kirschbaum,Alexander 1494 - 58 -
87 Schwedler,Markus 1487 - 29 -
88 Grastat,Jürgen 1478 - 49 -
89 Kaiser,Stephan 1473 - 59 1717
90 Barche,Robert 1452 - 41 -
91 Engeländer,Michael 1451 - 5 -
92 Rist,Kurt 1447 - 107 1685
93 Mix,Lothar 1379 - 36 1591
94 Müller,Philipp 1375 - 29 -
95 Kopernok,Ingo 1370 - 24 1726
96 Schubert,Stefan 1360 - 28 1572
97 Rhode,Benjamin 1359 - 25 -
98 Drunk,Klaus 1305 - 45 -
99 Scheidtmann,Kian 1297 - 33 -
100 Barche,Uwe 1295 - 35 1403
101 Wolf,Wieland 1259 - 41 -
102 Sereda,Sergey 1258 - 4 -
103 Muschallik,Sven 1239 - 15 -
104 Fodor,Bernhard 1235 - 46 1345
105 Littek,Oliver 1211 - 38 1573
106 Möller,Laura 1169 - 47 1696
107 Wallrodt,Alexander Paul 1110 - 34 -
108 Schmidt,David 1062 - 7 -
109 Wallrodt,Samuel 1014 - 40 -
110 Manukjan,Howik 999 - 28 -
111 Kondziella,Tim 983 - 3 -
112 Schubert,Florian 975 - 48 1262
113 Over,Florian 962 - 10 -
114 Casu,Luca 888 - 11 -
115 Strieder,Philipp 870 - 11 -
116 Kuhn,Jonas Dominik 858 - 9 -
117 Manukjan,Wolodja 817 - 19 -
118 Beyer,Hans-Joachim - -
119 Döveling,Fynn - -
120 Arndt,Felix - -
121 Merscheid,Sven - -
122 Hamels,Thomas - -
123 Weislowski,Jonas - -
124 Linder,Leopold - -
125 Fetahovic,Sarah - -
126 Nieth,Alexander - -
127 Ulbrich,Felix - -
128 Mohammad Aghi,Hassan - -
129 Biederbeck,Lennard - -
130 Friedrichs,Manuel - -
131 Ulbrich,Moritz - -
132 Bali,Florian - -
133 Marks,Jonas - -
134 Beifuß,David - -
135 Emini,Lejs - -
136 Hahner,Sebastian - -
137 Sereda,Dmitrij - -
138 Lüdtke,Pepe - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga