DWZ Übersicht ::: OSG Baden-Baden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Carlsen,Magnus 2856 - 95 2882
2 GM Caruana,Fabiano 2802 - 133 2818
3 GM Vachier-Lagrave,Maxime 2774 - 122 2778
4 GM Anand,Viswanathan 2768 - 90 2756
5 GM Aronian,Levon 2738 - 119 2765
6 GM Rapport,Richard 2737 - 107 2747
7 GM Wojtaszek,Radoslaw 2717 - 97 2739
8 GM Svidler,Peter 2716 - 106 2729
9 GM Naiditsch,Arkadij 2680 - 221 2675
10 GM Gledura,Benjamin 2666 - 26 2654
11 GM Vallejo Pons,Francisco 2662 - 94 2678
12 GM Movsesian,Sergei 2655 - 110 2654
13 GM Kasimdzhanov,Rustam 2654 - 71 2657
14 GM Hou,Yifan 2654 - 14 2659
15 GM Adams,Michael 2651 - 111 2690
16 GM Gustafsson,Jan 2641 - 157 2645
17 GM Bacrot,Etienne 2636 - 115 2671
18 GM Shirov,Alexei 2633 - 104 2658
19 Heimann,Andreas 2630 - 183 2635
20 Meier,Georg 2619 - 166 2628
21 GM Gozzoli,Yannick 2604 - 16 2614
22 Nielsen,Peter Heine 2595 - 57 2617
23 GM Muzychuk,Mariya 2591 - 67 2551
24 GM Milov,Vadim 2579 - 72 2598
25 Dautov,Rustem 2570 - 97 2595
26 GM Halkias,Stelios 2566 - 88 2530
27 GM Kosteniuk,Alexandra 2549 - 77 2507
28 GM Döttling,Fabian 2544 - 134 2587
29 GM Cmilyte,Viktorija 2532 - 67 2538
30 GM Muzychuk,Anna 2513 - 92 2547
31 GM Schlosser,Philipp 2502 - 195 2514
32 GM Riff,Jean-Noel 2500 - 143 2506
33 Bellahcene,Bilel 2497 - 136 -
34 GM Stefanova,Antoaneta 2496 - 92 2488
35 IM Abdumalik,Zhansaya 2473 - 11 2457
36 IM Dann,Matthias 2465 - 101 2527
37 IM Kaczmarczyk,Dennis 2456 - 120 2435
38 GM Schmaltz,Roland 2422 - 154 2461
39 IM Kovalevskaya,Ekaterina 2413 - 55 2407
40 IM Srokovski,Jaroslav 2403 - 15 2431
41 IM Netzer,Jean 2369 - 95 2392
42 IM Martin,Julian 2362 - 111 2351
43 GM Arakhamia-Grant,Ketevan 2358 - 73 2376
44 IM Schwarz,Michael 2349 - 81 2379
45 FM Veys,Vincent 2348 - 23 2364
46 IM Mutschnik,Illya 2342 - 62 2383
47 IM Kühn,Peter 2322 - 90 2348
48 IM Schlindwein,Rolf 2306 - 154 2379
49 IM Kachiani-Gersinska,Ketino 2304 - 109 2317
50 WI Schut,Lisa 2294 - 68 2259
51 Heinemann,Josefine 2293 - 178 2255
52 FM Zachary,Matheo 2282 - 23 2332
53 Fiderer,Lukas 2268 - 76 2297
54 FM Netzer,Jacques 2268 - 66 2284
55 FM Dinger,Florian 2264 - 107 2304
56 Sedina,Elena 2263 - 101 2290
57 Barbaras,Mathieu 2257 - 47 2240
58 Schmider,Niklas 2254 - 57 2320
59 IM Vicol,Dorian 2254 - 19 2336
60 WG Borulya,Ekaterina Uriivna 2249 - 47 2299
61 WI Haussernot,Cecile 2245 - 107 2172
62 Trifan,Andrei Ioan 2234 - 60 2250
63 Becker,Dirk 2233 - 83 2247
64 WI Tammert,Iamze 2231 - 69 2272
65 Tiemann,Christoph 2230 - 73 2274
66 Klink,Tamara 2219 - 35 2308
67 Petermann,Michail 2210 - 117 2241
68 Mohebbi,Jafar 2199 - 67 -
69 Hager,Joshua Aarash 2184 - 83 2206
70 Tiemann,Tobias 2184 - 77 2140
71 Kühn,Kolja 2174 - 104 2126
72 Duppel,Tina 2157 - 156 2238
73 Schulz,Vladimir 2151 - 64 2121
74 FM Bossert,Christian 2141 - 157 2174
75 Wu,Luka 2121 - 54 2117
76 Steinhart,Karl-Heinz 2109 - 85 2150
77 WF Bochis,Julia 2106 - 114 2142
78 Moingt,Jean-Claude 2104 - 9 2116
79 Doll,Stefan 2095 - 130 2144
80 Doll,Alexander 2090 - 73 2094
81 Chernykh,Arkady 2081 - 93 2119
82 Schmid,Wolfgang 2080 - 161 2162
83 Bittner,Thomas 2078 - 101 2146
84 WF Ziegenfuß,Antonia 2075 - 80 2155
85 Feißt,Simon Anton 2068 - 37 2138
86 Wu,Leon 2062 - 50 2009
87 WF Fischer,Julie 2047 - 79 2034
88 Gersinska,Jürgen 2045 - 100 2241
89 Balzer,Lars 2038 - 100 2053
90 Gölgeci,Oguz 2034 - 20 2009
91 Khalil,Alaa El Din 2028 - 71 2104
92 Elms,Robert 2001 - 29 1955
93 Feiler,Jürgen 1993 - 109 2064
94 Sarchisov,Slavik 1991 - 83 2087
95 Leonov,Michael 1983 - 36 1899
96 Weidauer,Sigurd 1982 - 112 2053
97 Katz,Leo 1971 - 57 1963
98 Fesselier,Melissa 1968 - 57 1971
99 Bittner,Patrick 1966 - 82 -
100 Steimbach,Isabel 1941 - 127 1950
101 Balzert,Antonius 1938 - 63 1850
102 Visvikis,Christos 1938 - 46 1956
103 Alberts,Gerhard 1937 - 85 -
104 Graf,Anton 1937 - 43 1949
105 Jurga,Jonas Vincent 1936 - 82 1896
106 Martin,Richard 1928 - 80 1930
107 Fromberg,Eduard 1925 - 24 -
108 Niessen,Stefan 1907 - 55 2021
109 Guerin,Juliette 1907 - 16 1910
110 Kostic,Rodo 1898 - 62 1962
111 CM Sahki,Saphir 1871 - 26 1874
112 Schneider,Edward 1856 - 75 1829
113 Peter,Norbert 1852 - 42 -
114 Toptschiev,David 1851 - 60 1836
115 Yi,Wendy 1851 - 33 1816
116 Bruns,Patrick 1840 - 102 1811
117 Siemon,Walter 1833 - 81 2023
118 Katsnelson,Yakiv 1829 - 23 -
119 Srokovskiy,Alexander 1819 - 51 1774
120 Grenke,Wolfgang 1810 - 65 -
121 Schmitt,Hans Walter 1806 - 97 2071
122 Gubler,Thilo 1804 - 40 -
123 Horlacher,Hugo 1796 - 9 1713
124 Becker,Reinhold 1791 - 37 1766
125 Peliavin,Kostiantyn 1787 - 23 -
126 Schneider,Anna 1783 - 73 1728
127 Doll,Rebecca 1781 - 56 1819
128 Barbier,Thomas 1777 - 7 1846
129 Hauser,Herbert 1766 - 64 -
130 Zanner,Helmut 1752 - 40 -
131 Srokovskiy,Andrea 1733 - 76 1750
132 Zubkov,Arnold 1723 - 25 -
133 Eising,Jürgen 1721 - 3 -
134 Dohmann,Dorothea 1714 - 38 1734
135 Süß,Stefan 1703 - 96 1792
136 Trucka,Jaroslav 1700 - 3 -
137 Titiner,Arkadij 1694 - 45 -
138 Fesselier,Chelsea 1690 - 59 1720
139 Schneider,Katharina 1671 - 72 1672
140 Fleckenstein,Wolfgang 1656 - 53 1716
141 Jacko,Tobias 1656 - 45 -
142 Schulz,Victor 1646 - 50 1613
143 Muschtaki,Mostafa 1637 - 41 -
144 Engelhard,Simon 1634 - 43 -
145 Hatzenbühler,Kevin 1627 - 28 1640
146 Grenke,Moritz 1616 - 31 -
147 Engelhard,Alexander 1608 - 62 1859
148 Unterbusch,Rainer 1602 - 74 -
149 Kapp,Joachim 1600 - 73 1764
150 Noppes,Sven 1599 - 89 -
151 Brese,Peter 1588 - 11 -
152 Mohebbi,Nima 1587 - 7 1561
153 Heizmann,Udo 1586 - 50 -
154 Sageev,Georgy 1571 - 6 -
155 Gehring,Horst 1570 - 98 -
156 Schneider,Matthias 1567 - 36 1702
157 Kostic,Stefan Aleksandar 1565 - 31 1703
158 Vukojevic,Angelo 1565 - 25 1629
159 Berg,Timeo 1564 - 3 1520
160 Hourieh,Sami 1557 - 3 1540
161 Grampp,Holger 1556 - 98 -
162 Engelhard,Peter 1551 - 48 -
163 Rupp,Werner 1546 - 7 1386
164 Tietjen,Uwe 1540 - 33 -
165 Thieleke,Jens 1537 - 22 -
166 Visvikis,Kassandra 1526 - 46 1531
167 Wu,Jidong 1521 - 2 -
168 Eckarth,Gerhard 1518 - 46 -
169 Müller,Martin 1504 - 41 -
170 Podushko,Borys 1501 - 38 -
171 Love,Dennis 1493 - 7 -
172 Katz,Simon 1488 - 38 1463
173 Ramazanov,Deniz 1486 - 9 -
174 Becker,Silke 1485 - 51 1570
175 Stankovic,David 1483 - 21 1316
176 Neves,Carlos 1482 - 13 1427
177 Wu,Erik 1473 - 38 1641
178 Martin,Raphael 1466 - 30 1602
179 Metz,Lucas 1464 - 21 -
180 Jung,Rudolf 1462 - 60 -
181 Oppermann,Jürgen 1460 - 2 -
182 Floureux,Mathieu 1455 - 3 1452
183 Heite,Guido 1439 - 16 -
184 Müller,Sascha 1437 - 21 1561
185 Tangen,Johanna 1436 - 5 1611
186 Grenke,Roland 1433 - 26 -
187 Zlatev,Angel 1420 - 3 -
188 Winkler,Steffen 1407 - 19 -
189 Ihle,Michael 1402 - 27 -
190 Bieler,Walter 1388 - 73 -
191 Müller,Andreas 1381 - 27 -
192 Bossert,Felix 1363 - 80 1572
193 Jäger,Martin 1355 - 35 -
194 Muller-Moingt,Bastien 1349 - 3 1211
195 Huck,Christian 1348 - 1 -
196 Schulz,Helene 1320 - 43 1300
197 Haußmann,Siegfried 1309 - 8 -
198 Shvarts,Isaak 1279 - 20 -
199 Mobasher,Anthony 1271 - 10 1266
200 Sonder,Adrian 1269 - 12 -
201 Jäckle,Jürgen 1232 - 22 -
202 Micklitz,Hans 1214 - 15 -
203 Grenke,Oliver 1214 - 9 -
204 Martin,Anastasia 1185 - 18 1235
205 Steinbach,Felix 1171 - 19 -
206 Nanthivarman,Merymuthu 1170 - 23 -
207 Felder,Johannes 1156 - 25 1348
208 Eising,Hans Justus 1129 - 10 -
209 Bossert,Moritz 1116 - 63 -
210 Nanthivarman,Muthuraja 1113 - 22 -
211 Bonet,Jean-Pierre 1113 - 15 -
212 Javadzadem,Kenan 1089 - 1 -
213 Eising,Greta 1084 - 8 1171
214 Wörner,Karl 1066 - 59 -
215 Margolin,Alexander 1056 - 12 -
216 Steinel,Jenny 1047 - 6 -
217 Mobasher,Iliyas 1039 - 10 1164
218 Knopf,Nina 986 - 28 -
219 Dynin,Ilya 973 - 17 -
220 Jarocki,Marek 964 - 5 -
221 Neves,Jose 954 - 5 -
222 Shapiro,David 954 - 2 -
223 Parkhanova,Oleksandra 948 - 9 -
224 Matz,Niklas 918 - 5 -
225 Heidemann,Malte 886 - 19 1123
226 Stake,Paul 879 - 3 -
227 Mobasher,Hugo 875 - 10 -
228 Schulz,Elisabeth 868 - 2 -
229 Stake,Johann 865 - 4 -
230 Maharramli,Fidan 862 - 5 -
231 Stummvoll,Lucas 844 - 3 -
232 Heidemann,Johanna 799 - 3 -
233 Krahtov,Valentin 791 - 3 -
234 Sharf,Alexander 783 - 1 -
235 Malsch,Maxim 776 - 1 -
236 Schrod,Lasse Kilian 774 - 1 -
237 Malygin,Andrej 771 - 1 -
238 Bittner,Katja - -
239 Herner,Christine - -
240 Klevno,Matwey - -
241 Sakhno,Marc Christian - -
242 Eisenmann,Paul Savi - -
243 Shukurov,Emil - -
244 Abakumowa,Anna - -
245 Oesterle,Sandra Katharina - -
246 Braunagel,Norman - -
247 Wilson,Franziska - -
248 Koshelev,Leo - -
249 Macharashvili,Ana - -
250 Kivisto,Mikko - -
251 Kluger,Ines - -
252 Kluger,Helmut - -
253 Hodorovski,Daniel - -
254 Masurati,Olga - -
255 Guckenheimer,Jan - -
256 Wesolowski,Patrick - -
257 Warken,Samuel - -
258 Kugel,Philipp - -
259 Nogara,Alexander - -
260 Marchal,Philippe - -
261 Kuttnick,Jana - -
262 Grünwald,Nikita - -
263 Vittali,Peter - -
264 Wagner Flores,Alexander - -
265 Eising,Doerte - -
266 Martin,Waldemar - -
267 Baum,David - -
268 Baum,Marie - -
269 Baum,Sevgi - -
270 Reule,Greta - -
271 Schenkel,Luis - -
272 Cialon,Samuel - -
273 Webel,Daniel - -
274 Binz,Mattis - -
275 Schirok,Leon - -
276 Piccoli,Erik - -
277 Buschert,Luisa - -
278 Kruwinnus,Till - -
279 Ammann,Rex - -
280 Sauermann,Luan - -
281 Neves,Ophelia - -
282 Neves,Angela - -
283 Schaefer,Max Philippe - -
284 Moritz,Christian - -
285 Baum,Taylan - -
286 Vujko,Nemanja - -
287 Repke,Ralf-Artur - -
288 Auer,Simon - -
289 Bittner,Diana - -
290 Andrienko,Nazar - -
291 Hauske Herran,Marco - -
292 Klepikov,Alexander - -
293 Schicht,Estele Marit - -
294 Schicht,Luis Dagfinn - -
295 Steimbach,Irene - -
296 Kirill,Leonhardt - -
297 Ludwig,Sebastian - -
298 Malsch,Thomas - -
299 Malsch,Semion - -
300 Evdokimova,Svetlana - -
301 Evdokimova,Nicolas - -
302 Mohaddeseh,Mojarrabi - -
303 Bossert,Julia - -
304 Piccoli,Marcelo - -
305 Krieg,Leonard - -
306 Becker,Sigrid - -
307 Visvikis,Katarzyna - -
308 Jurga,Petra - -
309 Martin,Johanna - -
310 Moritz,Rodrigo - -
311 Schwarz,Lisa - -
312 Heidemann,Kerstin - -
313 Magis,Can Aurel - -
314 Slavich,Stanislav - -
315 Klumpp,Justin - -
316 Leminsky,Leo - -
317 Moebius,Maximilian - -
318 Apinyan,Artur - -
319 Schierz,Maximilian - -
320 Henffler,Vincent - -
321 Franz,Tim - -
322 Weber,Daniel - -
323 Shulkin,Simeon - -
324 Leminsky,Clemens - -
325 Leminsky,Carsten - -
326 Leminsky,Antje - -
327 Dönges,Karl-Heinz - -
328 Schulz,Marcela - -
329 Bittner,Laura - -
330 Mohr,Annika - -
331 Amini,Rihana - -
332 Amini,Freschta - -
333 Amini,Amir - -
334 Doll,Karin - -
335 Emmelmann,Bernd - -
336 Schierz,Valentina-Sophia - -
337 Schierz,Sven - -
338 Schierz,Felix - -
339 Lohs,Julius - -
340 Amini,Sahel - -
341 Amini,Zaher - -
342 Cretu,Gabriel - -
343 Ziegler,Daniel - -
344 Sadiku,Fabian - -
345 Brese,Nikita - -
346 Frank,Petra - -
347 Krikheli,Luka - -
348 Hegel,Luis - -
349 Ivanov,Nikita - -
350 Nicolau,Andreas Jürgen - -
351 Zehle,Konrad - -
352 Saxe,Diego - -
353 Protzen,Nikolaus - -
354 Probst,Alexander - -
355 Moebius,Amadeus - -
356 Fridmann,Lolita - -
357 Nanthivarman,Venera - -
358 Nanthivarman,Alexandre - -
359 Sosnin,Ivan - -
360 Marchal,Alexandre - -
361 Haupt,Vincent - -
362 Schalla,Alma - -
363 Martin,Nadja - -
364 Güldali,Miran - -
365 Barthonelli Bucherer,Luca - -
366 Barthonelli Bucherer,Lorenzo - -
367 Merten,Paul - -
368 Merten,John - -
369 Makarenko,Kirill - -
370 Löbbicke,Carla - -
371 Sosnin,Serafina - -
372 Mobasher,Pascha - -
373 Lorenz,Samuel - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga