DWZ Übersicht ::: SK Zweibrücken
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heidenreich,Matthias 2205 - 36 2150
2 Callam,Hannes 2148 - 59 2161
3 Pirmann,Henno 1932 - 47 -
4 Henkel,Ralf 1928 - 142 1977
5 Peetz,Ludwig,Prof. Dr. 1895 - 46 2025
6 Kuwatli,Ammar 1874 - 10 -
7 Hoffmann,Nico 1838 - 27 -
8 Klug,Christian 1820 - 96 1895
9 Bischoff,Nico 1806 - 50 -
10 Sax,Steffen 1774 - 23 -
11 Hartzendorf,Jonathan 1773 - 47 -
12 Horn,Heinrich 1766 - 45 -
13 Lenhard,Klaus 1764 - 35 -
14 Stolle,Frank 1759 - 19 -
15 Knerr,Sebastian 1717 - 27 1685
16 Höh,Jonas 1658 - 43 -
17 Galjan,Reiner 1646 - 57 -
18 Schwichow,Peter 1645 - 45 -
19 Golunski,Dariusz 1622 - 60 -
20 Hüther,Thomas 1615 - 30 -
21 Wolf,Christoph 1613 - 17 -
22 Peetz,Katharina,Dr. 1608 - 47 -
23 Menges,Karl Heinz 1558 - 23 -
24 Sax,Wolfgang 1550 - 46 -
25 Döll,Laurin 1544 - 24 -
26 Gab,Markus 1457 - 30 -
27 Leiner,Philipp 1454 - 33 -
28 Frühsorger,Jakob 1440 - 26 -
29 Bommarius,Benedikt 1374 - 19 -
30 Mennig,Robin 1358 - 22 -
31 Lessmann,Friedrich 1343 - 29 1550
32 Kuchenbrod,Karl 1320 - 72 -
33 Nuckowski,Josef 1319 - 4 -
34 Kotschnew,Georg 1291 - 9 -
35 Semmet,David 1229 - 20 -
36 Lang,Sascha 1175 - 12 -
37 Schmitt,Martin 1149 - 9 -
38 Höh,Leonie 1092 - 19 -
39 Schönborn,Mark 1088 - 23 -
40 Rockstroh,Manfred 1062 - 9 -
41 Klein,Jonathan 1015 - 14 -
42 Höh,Lukas 986 - 6 -
43 Clemens,Maximilian 980 - 5 -
44 Reitnauer,Valentin 942 - 9 -
45 Hofmann,Lorenz 942 - 7 -
46 Seiler,Georg 931 - 2 -
47 Kipper,Philipp 871 - 5 -
48 Höh,Volker 860 - 3 -
49 Krück,Jan-Niklas 852 - 8 -
50 Bommarius,Valentin 845 - 3 -
51 Jakowlew,Roman 843 - 7 -
52 Wack,Cosima 829 - 2 -
53 Basler,Lukas 812 - 5 -
54 Klein,Luisa 773 - 3 -
55 Do,Tuan Phong 772 - 2 -
56 Vibe,Martin 758 - 5 -
57 Foster,Zai 758 - 2 -
58 Rothhaar,Janis 734 - 4 -
59 Zilles,Sebastian - -
60 Mennig,Niklas - -
61 Foster,Ruka - -
62 Goldmann,Paul - -
63 Hoffmann,Lukas - -
64 Wichmann,Leonard - -
65 Bürcky,Alwin - -
66 Zilles,Angelina Marie - -
67 Eidemüller,Dominik - -
68 Heims,Jonas - -
69 Bürcky,Florian - -
70 Knauber,Elias - -
71 Schmidt,Cedric - -
72 Rothhaar,Anton - -
73 Bartels,Maximilian - -
74 Vibe,Stephan - -
75 Rothhaar,Johanna - -
76 Zeman,Jan - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga