DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2786 - 110 2782
2 GM Rapport,Richard 2733 - 102 2719
3 GM Harikrishna,Pentala 2715 - 82 2732
4 GM Ragger,Markus 2685 - 105 2677
5 GM Van Wely,Loek 2666 - 130 2675
6 GM Bok,Benjamin 2644 - 118 2599
7 GM L'Ami,Erwin 2642 - 125 2636
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2635 - 10 2652
9 GM Van Kampen,Robin 2634 - 88 2658
10 GM Predojevic,Borki 2603 - 63 2632
11 GM Andersen,Mads 2595 - 86 2597
12 GM Sandipan,Chanda 2594 - 94 2571
13 GM Smeets,Jan 2579 - 64 2602
14 GM Nikolic,Predrag 2564 - 72 2582
15 GM Jussupow,Artur 2560 - 90 2580
16 GM Naumann,Alexander 2503 - 140 2546
17 GM Handke,Florian,Dr. 2476 - 109 2514
18 IM Wegerle,Jörg 2432 - 174 2414
19 IM Schlecht,Daniel,Dr. 2360 - 122 2384
20 IM Schaefer,Markus 2327 - 192 2380
21 FM Schröder,Kevin 2324 - 117 2328
22 IM Pilaj,Herwig 2320 - 44 2341
23 FM Michalczak,Thomas 2306 - 285 2298
24 FM Berg,Michael 2301 - 93 2331
25 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
26 IM L'Ami,Alina 2265 - 79 2307
27 FM Kniest,Oliver 2243 - 272 2309
28 Zolfagharian,Kevin 2219 - 70 2165
29 FM Hubert,Ralf 2189 - 125 2275
30 FM Gupta,Milon 2178 - 104 2206
31 Lemanczyk,Thomas 2169 - 133 2237
32 Wickenfeld,Stefan 2161 - 101 2186
33 FM Scheffner,Axel,Dr. 2139 - 132 2249
34 Peschel,Andreas 2138 - 281 2172
35 Hobusch,Jan 2135 - 90 2180
36 Hobusch,Alexander 2114 - 107 2152
37 FM Blasek,Ralph 2060 - 80 2235
38 Lindner,Arnd 2056 - 58 2148
39 Görke,Joachim 2024 - 213 2110
40 Borchert,Stephan 2018 - 56 1942
41 Schockenbäumer,Dirk 1999 - 102 2129
42 Evertz,Egon 1997 - 35 -
43 Fichtner,Ewald 1996 - 122 2032
44 WI Sherif,Amina 1979 - 92 1946
45 Müdder,Rafael 1961 - 95 2023
46 Reksten,Daniel 1959 - 68 1892
47 Flesch,Stefan,Dr. 1951 - 118 2051
48 Blomel,Christopher 1931 - 75 2060
49 Schmuck,Markus 1930 - 45 1963
50 Borkott,Frank 1888 - 56 -
51 Müdder,Melanie 1885 - 67 1769
52 Vranidis,Athanassios 1882 - 85 1948
53 Erkay,Necip-Ali 1879 - 101 1947
54 Nguyen,Gia Huy Philipp 1853 - 54 1895
55 Bashylin,Seva 1822 - 115 1704
56 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
57 Naupold,Volker 1819 - 47 -
58 Boschek,Hans-Joachim,Dr. 1818 - 52 1948
59 Mentzel,Markus 1807 - 16 1935
60 Nink,Niklas 1804 - 47 1708
61 Lux,Andreas 1797 - 49 1839
62 Porstmann,Jan 1780 - 77 1855
63 Grah,Ulrich 1770 - 61 1971
64 Meckel,Helmut 1764 - 60 1799
65 Biernath,Clemens 1762 - 32 -
66 Berelowitsch,Dana 1760 - 75 1703
67 Usein,Valentino 1724 - 43 -
68 Kublanov,Vladislav 1722 - 20 1678
69 Mankel,Veit 1719 - 34 -
70 Berents,Jan-Hendrik 1718 - 31 -
71 Bashylina,Luisa 1712 - 64 1836
72 Beyer,Fabian 1709 - 103 1893
73 Capelan,Gerd 1698 - 86 -
74 Scheidt,Herbert 1681 - 46 -
75 Kublanov,Carolin 1672 - 73 1688
76 Fränzel,Marius,Dr. 1655 - 82 1786
77 Sherif,Malik 1637 - 70 1729
78 Andrä,Philipp 1597 - 78 1819
79 Skiber,Friedel 1584 - 54 1705
80 Müller,Ernst 1569 - 83 1739
81 Zimdars,Wolfgang 1554 - 21 1656
82 Diederichs,Roman,Dr. 1552 - 24 -
83 Kublanov,Elizabeth 1549 - 74 1575
84 Kaiser,Stephan 1548 - 57 1800
85 Falge,Rainer 1538 - 57 1729
86 Reksten,Anne 1530 - 60 1640
87 Kletzl,Engelbert 1526 - 71 -
88 Schwedler,Markus 1487 - 29 -
89 Grastat,Jürgen 1474 - 48 -
90 Ehringfeld,Michael 1463 - 74 1626
91 Nießen,Gerd 1461 - 4 -
92 Kirschbaum,Alexander 1460 - 57 -
93 Wygas,Reinhold 1457 - 35 -
94 Rist,Kurt 1447 - 107 1685
95 Müller,Philipp 1422 - 28 -
96 Barche,Robert 1375 - 39 -
97 Kopernok,Ingo 1357 - 22 1726
98 Mix,Lothar 1328 - 35 1591
99 Drunk,Klaus 1315 - 44 -
100 Engeländer,Michael 1315 - 2 -
101 Wolf,Wieland 1306 - 39 -
102 Schubert,Stefan 1306 - 25 1592
103 Barche,Uwe 1302 - 34 1403
104 Muschallik,Sven 1239 - 15 -
105 Fodor,Bernhard 1218 - 42 1320
106 Möller,Laura 1169 - 47 1696
107 Littek,Oliver 1156 - 36 1569
108 Wallrodt,Alexander Paul 1080 - 32 -
109 Wawi,Bilal 1079 - 19 -
110 Scheidtmann,Kian 1063 - 26 -
111 Over,Florian 1043 - 8 -
112 Schmidt,David 1037 - 6 -
113 Sadlowski,Ruben Malte René 1010 - 10 -
114 Schubert,Florian 1009 - 47 1262
115 Manukjan,Howik 999 - 28 -
116 Wallrodt,Samuel 906 - 34 -
117 Brinkmann,Tamina 899 - 7 -
118 Yilmaz,Fatih 863 - 3 -
119 Strieder,Philipp 845 - 6 -
120 Bartsch,Jan-Luca 819 - 9 -
121 Manukjan,Wolodja 816 - 19 -
122 Casu,Luca 780 - 6 -
123 Petschnig,Lukas 761 - 4 -
124 Soliman,Farouk 760 - 4 -
125 Soliman,Mohammed 756 - 3 -
126 Kuhn,Jonas Dominik 720 - 7 -
127 Biederbeck,Lennard - -
128 Sereda,Sergey - -
129 Mohammad Aghi,Hassan - -
130 Sereda,Yaroslava - -
131 Dreher,Rafael - -
132 Kushchan,Eduard - -
133 Petschnig,Stefan - -
134 Busch,Henry - -
135 Beyer,Hans-Joachim,Dr. - -
136 Pietschmann,Bjarne - -
137 Binus,Philipp - -
138 Linder,Leopold - -
139 Höft,Anna-Lena - -
140 Hannewald,Max - -
141 Weislowski,Jonas - -
142 Nieth,Alexander - -
143 Soliman,Faraj - -
144 Ulbrich,Moritz - -
145 Ulbrich,Felix - -
146 Friedrichs,Manuel - -
147 Döveling,Fynn - -
148 Kwill,Elia Mark - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga